Député
Olga Givernet
17ᵉ législature · EPR
Positions enregistrées, scrutin par scrutin
| Date | Scrutin | Position |
| 2025-01-27 | l'article 3 ter de la proposition de loi contre toutes les fraudes aux aides publiques (première lecture). Source | Contre Par délégation : — |
| 2025-01-27 | le sous-amendement n° 80 de M. Cazenave à l'amendement n° 39 de M. Jean-Pierre Vigier après l'article 3 ter de la proposition de loi contre toutes les fraudes aux aides publiques (première lecture). Source | Pour Par délégation : — |
| 2025-01-27 | l'amendement n°88 de la commission des affaires économiques à l'article 4 de la proposition de loi contre toutes les fraudes aux aides publiques (première lecture). Source | Pour Par délégation : — |
| 2025-01-27 | l'amendement n° 50 de M. Cazenave à l'article 4 de la proposition de loi contre toutes les fraudes aux aides publiques (première lecture). Source | Pour Par délégation : — |
| 2025-01-27 | l'amendement n° 89 de la commission des affaires économiques à l'article 4 de la proposition de loi contre toutes les fraudes aux aides publiques (première lecture). Source | Pour Par délégation : — |
| 2025-01-27 | l'article 4 de la proposition de loi contre toutes les fraudes aux aides publiques (première lecture). Source | Pour Par délégation : — |
| 2025-01-27 | le sous-amendement n° 99 de M. Cazenave à l'amendement n° 12 de M. Causse à l'article 4 de la proposition de loi contre toutes les fraudes aux aides publiques (première lecture). Source | Pour Par délégation : — |
| 2025-01-27 | le sous-amendement n° 98 (rect.) de M. Cazenave à l'amendement n° 12 de M. Causse à l'article 4 de la proposition de loi contre toutes les fraudes aux aides publiques (première lecture). Source | Pour Par délégation : — |
| 2025-01-27 | l'ensemble de la proposition de loi contre toutes les fraudes aux aides publiques (première lecture). Source | Pour Par délégation : — |
| 2024-10-15 | la motion de rejet préalable, déposée par Mme Mathilde Panot, du projet de loi d'approbation des comptes de la sécurité sociale de l'année 2023 (première lecture). Source | Non-votant Membre du gouvernement Par délégation : — |
| 2024-10-14 | la motion de rejet préalable, déposée par Mme Mathilde Panot, du projet de loi relatif aux résultats de la gestion et portant approbation des comptes de l'année 2023 (première lecture). Source | Non-votant Membre du gouvernement Par délégation : — |
| 2024-10-09 | l'article unique de la proposition de résolution tendant à la création d'une commission d'enquête relative aux violences commises dans les secteurs du cinéma, de l'audiovisuel, du spectacle vivant, de la mode et de la publicité. Source | Non-votant Membre du gouvernement Par délégation : — |
| 2024-10-09 | l'article unique de la proposition de résolution tendant à la création d'une commission d'enquête sur les manquements des politiques publiques de protection de l'enfance. Source | Non-votant Membre du gouvernement Par délégation : — |
| 2024-10-08 | la motion de censure déposée en application de l'article 49, alinéa 2, de la Constitution par M. Boris Vallaud, Mme Mathilde Panot, Mme Cyrielle Chatelain, M. André Chassaigne et 188 de leurs collègues. Source | Non-votant Membre du gouvernement Par délégation : — |
- « Non-votant » ne dit pas ce qui a produit la position, et le décompte ne distingue pas les situations qu'il recouvre : présider la séance, présider l'Assemblée nationale ou appartenir au Gouvernement en font partie. Quand l'Assemblée publie le motif d'une position, il est affiché à côté d'elle. Un décompte de non-votants ne se lit donc pas comme un refus de voter.
- Le motif est un code publié par l'Assemblée dans les données du scrutin : il désigne une fonction, jamais une personne. L'Assemblée n'en publie pas pour tous les non-votants.
- Seule la 17ᵉ législature est publiée ici : les votes antérieurs d'un élu n'y sont ni affichés ni comptés.
Comment ces chiffres sont établis