Scrutin public
l'amendement n° 1838 de M. Lioret après l'article 25 du projet de loi de finances pour 2026 (première lecture).
Scrutin nº 4066 — 17ᵉ législature
- Date du scrutin
- 2025-11-20
- Demandé par
- Présidente de séance
- Sort du scrutin
- adopté
- Catégorie de l'objet, déduite par Hémiclic
- Amendement
- Type de vote
- Scrutin public ordinaire
- Nombre de votants
- 144
- Suffrages exprimés
- 115
- Positions nominatives publiées, non-votants compris
- 146
- dont votes par délégation
- 25
« Non-votant » ne dit pas ce qui a produit la position, et le décompte ne distingue pas les situations qu'il recouvre : présider la séance, présider l'Assemblée nationale ou appartenir au Gouvernement en font partie. Quand l'Assemblée publie le motif d'une position, il est affiché à côté d'elle. Un décompte de non-votants ne se lit donc pas comme un refus de voter.
Comment ces chiffres sont établis
Source :
https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/17/scrutins/4066
Document publié par l'Assemblée nationale
Calculé le 10 octobre 2026 · Run 38045830085
Répartition par groupe politique
| Groupe à la date du scrutin | Effectif du groupe | Contre | Abstention | Pour | Non-votant |
|---|---|---|---|---|---|
| DR | 49 | 2 | 5 | 0 | 0 |
| Dem | 36 | 12 | 0 | 0 | 0 |
| EPR | 91 | 13 | 0 | 0 | 1 |
| EcoS | 38 | 1 | 7 | 0 | 0 |
| GDR | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| HOR | 34 | 9 | 0 | 0 | 1 |
| LFI-NFP | 71 | 0 | 14 | 0 | 0 |
| LIOT | 22 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| NI | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| RN | 123 | 0 | 0 | 55 | 0 |
| SOC | 69 | 20 | 0 | 0 | 0 |
| UDR | 16 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Cette répartition est calculée par Hémiclic : le groupe retenu pour chaque député est celui de la date du scrutin, issu des mandats historisés. La page officielle du scrutin publie sa propre ventilation, qui peut différer de celle-ci.
Page du sujet :
https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/17/scrutins/4066
Cette page atteste de qui parle la fiche. Elle ne publie pas les décomptes ci-dessus, qui sont calculés par Hémiclic à partir des scrutins publics cités.
Positions nominatives
| Député | Groupe à la date du scrutin | Position | Par délégation |
|---|---|---|---|
| Nadège Abomangoli | LFI-NFP | Abstention | — |
| Laurent Alexandre | LFI-NFP | Abstention | — |
| Pouria Amirshahi | EcoS | Abstention | — |
| Raphaël Arnault | LFI-NFP | Abstention | — |
| Léa Balage El Mariky | EcoS | Abstention | oui |
| Erwan Balanant | Dem | Contre | — |
| Philippe Ballard | RN | Pour | — |
| Christophe Barthès | RN | Pour | — |
| Jean-Pierre Bataille | LIOT | Abstention | — |
| José Beaurain | RN | Pour | — |
| Béatrice Bellamy | HOR | Contre | — |
| Lisa Belluco | EcoS | Abstention | — |
| Thierry Benoit | HOR | Contre | — |
| Anne Bergantz | Dem | Contre | — |
| Christophe Bex | LFI-NFP | Abstention | — |
| Guillaume Bigot | RN | Pour | — |
| Emmanuel Blairy | RN | Pour | — |
| Sophie Blanc | RN | Pour | — |
| Frédéric Boccaletti | RN | Pour | — |
| Philippe Bonnecarrère | NI | Abstention | — |
| Émilie Bonnivard | DR | Abstention | oui |
| Pascale Bordes | RN | Pour | — |
| Ian Boucard | DR | Abstention | — |
| Mickaël Bouloux | SOC | Contre | — |
| Manon Bouquin | RN | Pour | — |
| Bertrand Bouyx | HOR | Contre | oui |
| Jorys Bovet | RN | Pour | — |
| Yaël Braun-Pivet | EPR | Non-votant Président(e) de l'Assemblée nationale | — |
| Danielle Brulebois | EPR | Contre | — |
| Philippe Brun | SOC | Contre | — |
| Joël Bruneau | LIOT | Abstention | — |
| Françoise Buffet | EPR | Contre | — |
| Jérôme Buisson | RN | Pour | — |
| Aymeric Caron | LFI-NFP | Abstention | oui |
| Sylvain Carrière | LFI-NFP | Abstention | — |
| Bérenger Cernon | LFI-NFP | Abstention | — |
| Marc Chavent | UDR | Pour | — |
| Éric Coquerel | LFI-NFP | Abstention | — |
| Michel Criaud | HOR | Contre | — |
| Nathalie Da Conceicao Carvalho | RN | Pour | oui |
| Marie-Christine Dalloz | DR | Contre | — |
| Romain Daubié | Dem | Contre | oui |
| Arthur Delaporte | SOC | Contre | oui |
| Edwige Diaz | RN | Pour | — |
| Dieynaba Diop | SOC | Contre | oui |
| Sandrine Dogor-Such | RN | Pour | — |
| Alexandre Dufosset | RN | Pour | — |
| Gaëtan Dussausaye | RN | Pour | — |
| Karen Erodi | LFI-NFP | Abstention | — |
| Frédéric Falcon | RN | Pour | — |
| Mathilde Feld | LFI-NFP | Abstention | — |
| Emmanuel Fernandes | LFI-NFP | Abstention | oui |
| Marc Fesneau | Dem | Contre | — |
| Martine Froger | SOC | Contre | — |
| Julien Gabarron | RN | Pour | — |
| Stéphanie Galzy | RN | Pour | — |
| Yoann Gillet | RN | Pour | — |
| Christian Girard | RN | Pour | — |
| Océane Godard | SOC | Contre | — |
| José Gonzalez | RN | Pour | — |
| Florence Goulet | RN | Pour | — |
| Monique Griseti | RN | Pour | oui |
| Jérôme Guedj | SOC | Contre | oui |
| Félicie Gérard | HOR | Contre | — |
| Marine Hamelet | RN | Pour | oui |
| Pierre Henriet | HOR | Contre | — |
| Florence Herouin-Léautey | SOC | Contre | — |
| Mathilde Hignet | LFI-NFP | Abstention | oui |
| Sébastien Humbert | RN | Pour | — |
| Sébastien Huyghe | EPR | Contre | — |
| Laurent Jacobelli | RN | Pour | — |
| Alexis Jolly | RN | Pour | oui |
| Sylvie Josserand | RN | Pour | oui |
| Sandrine Josso | Dem | Contre | oui |
| Florence Joubert | RN | Pour | — |
| Philippe Juvin | DR | Abstention | — |
| Loïc Kervran | HOR | Contre | — |
| Thomas Lam | HOR | Contre | — |
| Michel Lauzzana | EPR | Contre | — |
| Robert Le Bourgeois | RN | Pour | — |
| Corentin Le Fur | DR | Contre | — |
| Christine Le Nabour | EPR | Contre | — |
| Nicole Le Peih | EPR | Contre | — |
| Sarah Legrain | LFI-NFP | Abstention | oui |
| Claire Lejeune | LFI-NFP | Abstention | — |
| Gérard Leseul | SOC | Contre | — |
| Katiana Levavasseur | RN | Pour | oui |
| Laurent Lhardit | SOC | Contre | — |
| Christine Loir | RN | Pour | — |
| Philippe Lottiaux | RN | Pour | — |
| Alexandre Loubet | RN | Pour | — |
| Benjamin Lucas-Lundy | EcoS | Abstention | — |
| Emmanuel Mandon | Dem | Contre | — |
| Claire Marais-Beuil | RN | Pour | — |
| Bastien Marchive | EPR | Contre | — |
| Sandra Marsaud | EPR | Contre | — |
| Patrice Martin | RN | Pour | — |
| Éric Martineau | Dem | Contre | — |
| Jean-Paul Mattei | Dem | Contre | — |
| Kévin Mauvieux | RN | Pour | — |
| Nicolas Metzdorf | EPR | Contre | — |
| Maxime Michelet | UDR | Pour | — |
| Thibaut Monnier | RN | Pour | — |
| Jean Moulliere | HOR | Contre | — |
| Serge Muller | RN | Pour | — |
| Joëlle Mélin | RN | Pour | — |
| Thomas Ménagé | RN | Pour | — |
| Philippe Naillet | SOC | Contre | — |
| Jacques Oberti | SOC | Contre | — |
| Jimmy Pahun | Dem | Contre | — |
| Caroline Parmentier | RN | Pour | oui |
| Maud Petit | Dem | Contre | — |
| Sébastien Peytavie | EcoS | Abstention | oui |
| Kévin Pfeffer | RN | Pour | — |
| Anna Pic | SOC | Contre | — |
| Christine Pirès Beaune | SOC | Contre | — |
| Lisette Pollet | RN | Pour | — |
| Dominique Potier | SOC | Contre | — |
| Josy Poueyto | Dem | Contre | — |
| Marie-Agnès Poussier-Winsback | HOR | Non-votant Président(e) de séance | — |
| Natalia Pouzyreff | EPR | Contre | — |
| Pierre Pribetich | SOC | Contre | — |
| Julien Rancoule | RN | Pour | oui |
| Nicolas Ray | DR | Abstention | — |
| Sandra Regol | EcoS | Abstention | — |
| Joseph Rivière | RN | Pour | — |
| Anne-Sophie Ronceret | EPR | Contre | — |
| Valérie Rossi | SOC | Contre | — |
| Béatrice Roullaud | RN | Pour | — |
| Alexandre Sabatou | RN | Pour | oui |
| Emeric Salmon | RN | Pour | — |
| Eva Sas | EcoS | Abstention | — |
| Anne Sicard | RN | Pour | — |
| Charles Sitzenstuhl | EPR | Contre | — |
| Jean-Philippe Tanguy | RN | Pour | — |
| Michaël Taverne | RN | Pour | oui |
| Céline Thiébault-Martinez | SOC | Contre | — |
| Mélanie Thomin | SOC | Contre | — |
| Vincent Trébuchet | UDR | Pour | oui |
| Roger Vicot | SOC | Contre | — |
| Jean-Pierre Vigier | DR | Abstention | — |
| Philippe Vigier | Dem | Contre | — |
| Antoine Villedieu | RN | Pour | oui |
| Frédéric-Pierre Vos | RN | Pour | — |
| Dominique Voynet | EcoS | Contre | — |
| Caroline Yadan | EPR | Contre | — |
Le motif est un code publié par l'Assemblée dans les données du scrutin : il désigne une fonction, jamais une personne. L'Assemblée n'en publie pas pour tous les non-votants.
Source :
https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/17/scrutins/4066
Document publié par l'Assemblée nationale