Scrutin public
l'amendement n° 1054 de Mme Amiot après l'article 20 du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2026 (première lecture).
Scrutin nº 3621 — 17ᵉ législature
- Date du scrutin
- 2025-11-09
- Demandé par
- Présidente du groupe "La France insoumise - Nouveau Front Populaire"
- Sort du scrutin
- rejeté
- Catégorie de l'objet
- Amendement
- Type de vote
- Scrutin public ordinaire
- Nombre de votants
- 125
- Suffrages exprimés
- 78
- Positions nominatives publiées
- 140
- dont votes par délégation
- 29
« Catégorie de l'objet » n'est pas publiée par l'Assemblée : Hémiclic la déduit du titre du scrutin.
« Nombre de votants » et « Suffrages exprimés » sont les décomptes que l'Assemblée publie dans la synthèse du scrutin. « Positions nominatives publiées » est le nombre de positions individuelles que la source liste, non-votants compris : un non-votant a une position enregistrée sans compter parmi les votants. C'est pourquoi ce dernier nombre peut dépasser les deux autres.
« Non-votant » ne dit pas ce qui a produit la position, et le décompte ne distingue pas les situations qu'il recouvre : présider la séance, présider l'Assemblée nationale ou appartenir au Gouvernement en font partie. L'Assemblée porte alors le motif à côté du nom, sur la page du scrutin ; Hémiclic ne le reprend pas. Un décompte de non-votants ne se lit donc pas comme un refus de voter.
Source :
https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/17/scrutins/3621
Document publié par l'Assemblée nationale
Calculé le 15 août 2026 · Run 31865533070
Répartition par groupe politique
| Groupe à la date du scrutin | Effectif du groupe | Contre | Abstention | Pour | Non-votant |
|---|---|---|---|---|---|
| DR | 49 | 3 | 1 | 0 | 3 |
| Dem | 36 | 7 | 0 | 0 | 1 |
| EPR | 92 | 21 | 0 | 0 | 7 |
| EcoS | 38 | 0 | 0 | 9 | 0 |
| GDR | 17 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| HOR | 34 | 3 | 0 | 0 | 2 |
| LFI-NFP | 71 | 0 | 0 | 13 | 0 |
| LIOT | 22 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| NI | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| RN | 123 | 0 | 45 | 0 | 1 |
| SOC | 69 | 0 | 1 | 14 | 0 |
| UDR | 16 | 6 | 0 | 0 | 0 |
Cette répartition est calculée par Hémiclic : le groupe retenu pour chaque député est celui de la date du scrutin, issu des mandats historisés. La page officielle du scrutin publie sa propre ventilation, qui peut différer de celle-ci.
Page du sujet :
https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/17/scrutins/3621
Cette page atteste de qui parle la fiche. Elle ne publie pas les décomptes ci-dessus, qui sont calculés par Hémiclic à partir des scrutins publics cités.
Positions nominatives
| Député | Groupe à la date du scrutin | Position | Par délégation |
|---|---|---|---|
| Xavier Albertini | HOR | Contre | — |
| Laurent Alexandre | LFI-NFP | Pour | oui |
| Maxime Amblard | RN | Abstention | — |
| David Amiel | EPR | Non-votant | — |
| Clémentine Autain | EcoS | Pour | — |
| Joël Aviragnet | SOC | Pour | — |
| Géraldine Bannier | Dem | Contre | — |
| Delphine Batho | EcoS | Pour | — |
| Marie-Noëlle Battistel | SOC | Pour | — |
| Thibault Bazin | DR | Abstention | — |
| Valérie Bazin-Malgras | DR | Contre | oui |
| José Beaurain | RN | Abstention | — |
| Karim Benbrahim | SOC | Pour | oui |
| Christophe Bentz | RN | Abstention | — |
| Théo Bernhardt | RN | Abstention | oui |
| Christophe Bex | LFI-NFP | Pour | — |
| Emmanuel Blairy | RN | Abstention | oui |
| Matthieu Bloch | UDR | Contre | — |
| Yaël Braun-Pivet | EPR | Non-votant | — |
| Maud Bregeon | EPR | Non-votant | — |
| Anthony Brosse | EPR | Contre | oui |
| Danielle Brulebois | EPR | Contre | — |
| Jérôme Buisson | RN | Abstention | — |
| Pierre-Henri Carbonnel | UDR | Contre | — |
| Eléonore Caroit | EPR | Non-votant | — |
| Aymeric Caron | LFI-NFP | Pour | oui |
| Bernard Chaix | UDR | Contre | — |
| Cyrielle Chatelain | EcoS | Pour | — |
| Yannick Chenevard | EPR | Contre | — |
| Caroline Colombier | RN | Abstention | oui |
| Alexis Corbière | EcoS | Pour | — |
| Josiane Corneloup | DR | Contre | — |
| Jean-François Coulomme | LFI-NFP | Pour | — |
| Nathalie Da Conceicao Carvalho | RN | Abstention | oui |
| Geneviève Darrieussecq | Dem | Contre | — |
| Sandra Delannoy | RN | Abstention | oui |
| Sébastien Delogu | LFI-NFP | Pour | — |
| Jocelyn Dessigny | RN | Abstention | — |
| Edwige Diaz | RN | Abstention | — |
| Dieynaba Diop | SOC | Abstention | — |
| Sandrine Dogor-Such | RN | Abstention | — |
| Nicolas Dragon | RN | Abstention | — |
| Nicole Dubré-Chirat | EPR | Contre | — |
| Karen Erodi | LFI-NFP | Pour | — |
| Olivier Fayssat | UDR | Contre | — |
| Marina Ferrari | Dem | Non-votant | — |
| Marc Fesneau | Dem | Contre | — |
| Jean-Marie Fiévet | EPR | Contre | oui |
| Nicolas Forissier | DR | Non-votant | — |
| Charles Fournier | EcoS | Pour | — |
| Thierry Frappé | RN | Abstention | — |
| Martine Froger | SOC | Pour | oui |
| Denis Fégné | SOC | Pour | — |
| Jonathan Gery | RN | Abstention | — |
| Christian Girard | RN | Abstention | — |
| Olga Givernet | EPR | Contre | — |
| Pascale Got | SOC | Pour | — |
| Monique Griseti | RN | Abstention | oui |
| Julien Guibert | RN | Abstention | — |
| Frantz Gumbs | Dem | Contre | — |
| Marine Hamelet | RN | Abstention | — |
| Timothée Houssin | RN | Abstention | — |
| Sébastien Humbert | RN | Abstention | — |
| Sébastien Huyghe | EPR | Contre | — |
| Vincent Jeanbrun | DR | Non-votant | — |
| Pascal Jenft | RN | Abstention | — |
| Sandrine Josso | Dem | Contre | oui |
| Florence Joubert | RN | Abstention | oui |
| Chantal Jourdan | SOC | Pour | — |
| Brigitte Klinkert | EPR | Contre | — |
| Hélène Laporte | RN | Non-votant | — |
| Michel Lauzzana | EPR | Contre | — |
| Robert Le Bourgeois | RN | Abstention | — |
| Didier Le Gac | EPR | Contre | — |
| Arnaud Le Gall | LFI-NFP | Pour | oui |
| Anne Le Hénanff | HOR | Non-votant | — |
| Nicole Le Peih | EPR | Contre | — |
| Élise Leboucher | LFI-NFP | Pour | — |
| Nadine Lechon | RN | Abstention | — |
| Jean-Paul Lecoq | GDR | Pour | — |
| Mathieu Lefèvre | EPR | Non-votant | — |
| Sarah Legrain | LFI-NFP | Pour | oui |
| Didier Lemaire | HOR | Contre | — |
| Roland Lescure | EPR | Non-votant | — |
| Katiana Levavasseur | RN | Abstention | — |
| Julien Limongi | RN | Abstention | — |
| Brigitte Liso | EPR | Contre | — |
| Christine Loir | RN | Abstention | — |
| Alexandre Loubet | RN | Abstention | — |
| David Magnier | RN | Abstention | — |
| Christophe Marion | EPR | Contre | — |
| Pascal Markowsky | RN | Abstention | — |
| Sébastien Martin | DR | Non-votant | — |
| Michèle Martinez | RN | Abstention | — |
| Damien Maudet | LFI-NFP | Pour | — |
| Stéphane Mazars | EPR | Contre | — |
| Pierre Meurin | RN | Abstention | oui |
| Éric Michoux | UDR | Contre | — |
| Laure Miller | EPR | Contre | — |
| Christelle Minard | DR | Contre | — |
| Joséphine Missoffe | EPR | Contre | — |
| Naïma Moutchou | HOR | Non-votant | — |
| Serge Muller | RN | Abstention | — |
| Joëlle Mélin | RN | Abstention | — |
| Yaël Ménaché | RN | Abstention | oui |
| Sandrine Nosbé | LFI-NFP | Pour | — |
| Laurent Panifous | LIOT | Non-votant | — |
| Sophie Pantel | SOC | Pour | — |
| Thierry Perez | RN | Abstention | — |
| Lisette Pollet | RN | Abstention | — |
| Pierre Pribetich | SOC | Pour | — |
| Julien Rancoule | RN | Abstention | oui |
| Catherine Rimbert | RN | Abstention | — |
| Véronique Riotton | EPR | Contre | — |
| Stéphanie Rist | EPR | Non-votant | — |
| Valérie Rossi | SOC | Pour | oui |
| Béatrice Roullaud | RN | Abstention | — |
| Jean-Louis Roumégas | EcoS | Pour | oui |
| Jean-François Rousset | EPR | Contre | — |
| Sandrine Runel | SOC | Pour | — |
| Marie Récalde | SOC | Pour | oui |
| Emeric Salmon | RN | Abstention | — |
| Eva Sas | EcoS | Pour | — |
| Danielle Simonnet | EcoS | Pour | — |
| Charles Sitzenstuhl | EPR | Contre | — |
| Thierry Sother | SOC | Pour | — |
| Anne Stambach-Terrenoir | LFI-NFP | Pour | — |
| Matthias Tavel | LFI-NFP | Pour | oui |
| Thierry Tesson | RN | Abstention | — |
| Céline Thiébault-Martinez | SOC | Pour | — |
| Vincent Trébuchet | UDR | Contre | oui |
| Nicolas Turquois | Dem | Contre | — |
| Frédéric Valletoux | HOR | Contre | — |
| Annie Vidal | EPR | Contre | — |
| Philippe Vigier | Dem | Contre | — |
| Antoine Villedieu | RN | Abstention | oui |
| Dominique Voynet | EcoS | Pour | oui |
| Jean-Luc Warsmann | LIOT | Pour | — |
| Éric Woerth | EPR | Contre | oui |
| Marc de Fleurian | RN | Abstention | oui |
Source :
https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/17/scrutins/3621
Document publié par l'Assemblée nationale