Scrutin public
l'amendement n° 1485 de Mme Leboucher après l'article 20 du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2026 (première lecture).
Scrutin nº 3620 — 17ᵉ législature
- Date du scrutin
- 2025-11-09
- Demandé par
- Présidente de séance
- Sort du scrutin
- adopté
- Catégorie de l'objet
- amendement
- Type de vote
- SPO
- Nombre de votants
- 129
- Suffrages exprimés
- 79
- Positions nominatives publiées
- 144
- dont votes par délégation
- 31
Source :
https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/17/scrutins/3620
Document publié par l'Assemblée nationale
Calculé le 2026-08-14 10:01:18.176672+00 · Run 31790237213
Répartition par groupe politique
| Groupe à la date du scrutin | Effectif du groupe | Contre | Abstention | Pour | Non-votant |
|---|---|---|---|---|---|
| DR | 49 | 3 | 1 | 0 | 3 |
| Dem | 36 | 7 | 0 | 0 | 1 |
| EPR | 92 | 19 | 0 | 1 | 7 |
| EcoS | 38 | 0 | 0 | 8 | 0 |
| GDR | 17 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| HOR | 34 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| LFI-NFP | 71 | 0 | 0 | 11 | 0 |
| LIOT | 22 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| NI | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| RN | 123 | 0 | 41 | 3 | 1 |
| SOC | 69 | 0 | 2 | 21 | 0 |
| UDR | 16 | 0 | 6 | 0 | 0 |
Cette répartition est calculée par Hémiclic : le groupe retenu pour chaque député est celui de la date du scrutin, issu des mandats historisés. La page officielle du scrutin publie sa propre ventilation, qui peut différer de celle-ci.
Page du sujet :
https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/17/scrutins/3620
Cette page atteste de qui parle la fiche. Elle ne publie pas les décomptes ci-dessus, qui sont calculés par Hémiclic à partir des scrutins publics cités.
Positions nominatives
| Député | Groupe à la date du scrutin | Position | Par délégation |
|---|---|---|---|
| Xavier Albertini | HOR | Pour | — |
| Laurent Alexandre | LFI-NFP | Pour | oui |
| Maxime Amblard | RN | Abstention | — |
| David Amiel | EPR | Non-votant | — |
| Clémentine Autain | EcoS | Pour | — |
| Joël Aviragnet | SOC | Pour | — |
| Géraldine Bannier | Dem | Contre | — |
| Delphine Batho | EcoS | Pour | — |
| Marie-Noëlle Battistel | SOC | Pour | — |
| Thibault Bazin | DR | Abstention | — |
| Valérie Bazin-Malgras | DR | Contre | oui |
| José Beaurain | RN | Abstention | — |
| Christophe Bentz | RN | Abstention | — |
| Théo Bernhardt | RN | Abstention | oui |
| Emmanuel Blairy | RN | Abstention | oui |
| Matthieu Bloch | UDR | Abstention | — |
| Yaël Braun-Pivet | EPR | Non-votant | — |
| Maud Bregeon | EPR | Non-votant | — |
| Anthony Brosse | EPR | Contre | oui |
| Danielle Brulebois | EPR | Pour | — |
| Jérôme Buisson | RN | Pour | — |
| Colette Capdevielle | SOC | Pour | — |
| Pierre-Henri Carbonnel | UDR | Abstention | — |
| Eléonore Caroit | EPR | Non-votant | — |
| Bernard Chaix | UDR | Abstention | — |
| Cyrielle Chatelain | EcoS | Pour | — |
| Yannick Chenevard | EPR | Contre | — |
| Caroline Colombier | RN | Abstention | oui |
| Alexis Corbière | EcoS | Pour | — |
| Josiane Corneloup | DR | Contre | — |
| Jean-François Coulomme | LFI-NFP | Pour | — |
| Nathalie Da Conceicao Carvalho | RN | Abstention | oui |
| Geneviève Darrieussecq | Dem | Contre | — |
| Sandra Delannoy | RN | Abstention | oui |
| Arthur Delaporte | SOC | Abstention | oui |
| Sébastien Delogu | LFI-NFP | Pour | — |
| Jocelyn Dessigny | RN | Abstention | — |
| Edwige Diaz | RN | Abstention | — |
| Dieynaba Diop | SOC | Pour | — |
| Sandrine Dogor-Such | RN | Abstention | — |
| Fanny Dombre Coste | SOC | Pour | oui |
| Nicolas Dragon | RN | Abstention | — |
| Nicole Dubré-Chirat | EPR | Contre | — |
| Peio Dufau | SOC | Pour | oui |
| Karen Erodi | LFI-NFP | Pour | — |
| Olivier Fayssat | UDR | Abstention | — |
| Marina Ferrari | Dem | Non-votant | — |
| Marc Fesneau | Dem | Contre | — |
| Jean-Marie Fiévet | EPR | Contre | oui |
| Nicolas Forissier | DR | Non-votant | — |
| Thierry Frappé | RN | Abstention | — |
| Martine Froger | SOC | Pour | oui |
| Denis Fégné | SOC | Pour | — |
| Jonathan Gery | RN | Abstention | — |
| Christian Girard | RN | Abstention | — |
| Olga Givernet | EPR | Contre | — |
| Pascale Got | SOC | Pour | — |
| Monique Griseti | RN | Pour | oui |
| Jérôme Guedj | SOC | Pour | — |
| Julien Guibert | RN | Abstention | — |
| Frantz Gumbs | Dem | Contre | — |
| Marine Hamelet | RN | Abstention | — |
| Timothée Houssin | RN | Abstention | — |
| Sébastien Humbert | RN | Abstention | — |
| Sébastien Huyghe | EPR | Contre | — |
| Jean-Michel Jacques | EPR | Contre | — |
| Vincent Jeanbrun | DR | Non-votant | — |
| Sandrine Josso | Dem | Contre | oui |
| Florence Joubert | RN | Abstention | oui |
| Émeline K/Bidi | GDR | Pour | oui |
| Brigitte Klinkert | EPR | Contre | — |
| Hélène Laporte | RN | Non-votant | — |
| Michel Lauzzana | EPR | Contre | — |
| Robert Le Bourgeois | RN | Abstention | — |
| Didier Le Gac | EPR | Contre | — |
| Arnaud Le Gall | LFI-NFP | Pour | oui |
| Anne Le Hénanff | HOR | Non-votant | — |
| Nicole Le Peih | EPR | Contre | — |
| Élise Leboucher | LFI-NFP | Pour | — |
| Nadine Lechon | RN | Abstention | — |
| Jean-Paul Lecoq | GDR | Pour | — |
| Mathieu Lefèvre | EPR | Non-votant | — |
| Sarah Legrain | LFI-NFP | Pour | oui |
| Roland Lescure | EPR | Non-votant | — |
| Katiana Levavasseur | RN | Pour | — |
| Julien Limongi | RN | Abstention | — |
| Christine Loir | RN | Abstention | — |
| Alexandre Loubet | RN | Abstention | — |
| David Magnier | RN | Abstention | — |
| Christophe Marion | EPR | Contre | — |
| Pascal Markowsky | RN | Abstention | — |
| Sébastien Martin | DR | Non-votant | — |
| Michèle Martinez | RN | Abstention | — |
| Damien Maudet | LFI-NFP | Pour | — |
| Stéphane Mazars | EPR | Contre | — |
| Pierre Meurin | RN | Abstention | oui |
| Éric Michoux | UDR | Abstention | — |
| Laure Miller | EPR | Contre | — |
| Christelle Minard | DR | Contre | — |
| Joséphine Missoffe | EPR | Contre | — |
| Yannick Monnet | GDR | Pour | — |
| Naïma Moutchou | HOR | Non-votant | — |
| Serge Muller | RN | Abstention | — |
| Joëlle Mélin | RN | Abstention | — |
| Yaël Ménaché | RN | Abstention | oui |
| Sandrine Nosbé | LFI-NFP | Pour | — |
| Jacques Oberti | SOC | Abstention | — |
| Laurent Panifous | LIOT | Non-votant | — |
| Sophie Pantel | SOC | Pour | — |
| Thierry Perez | RN | Abstention | — |
| Christine Pirès Beaune | SOC | Pour | — |
| Lisette Pollet | RN | Abstention | — |
| Dominique Potier | SOC | Pour | — |
| Pierre Pribetich | SOC | Pour | — |
| Julien Rancoule | RN | Abstention | oui |
| Catherine Rimbert | RN | Abstention | — |
| Stéphanie Rist | EPR | Non-votant | — |
| Valérie Rossi | SOC | Pour | oui |
| Béatrice Roullaud | RN | Abstention | — |
| Jean-Louis Roumégas | EcoS | Pour | oui |
| Jean-François Rousset | EPR | Contre | — |
| Sandrine Runel | SOC | Pour | — |
| Marie Récalde | SOC | Pour | oui |
| Emeric Salmon | RN | Abstention | — |
| Eva Sas | EcoS | Pour | — |
| Arnaud Simion | SOC | Pour | — |
| Danielle Simonnet | EcoS | Pour | — |
| Charles Sitzenstuhl | EPR | Contre | — |
| Thierry Sother | SOC | Pour | — |
| Anne Stambach-Terrenoir | LFI-NFP | Pour | — |
| Matthias Tavel | LFI-NFP | Pour | oui |
| Thierry Tesson | RN | Abstention | — |
| Céline Thiébault-Martinez | SOC | Pour | — |
| Mélanie Thomin | SOC | Pour | — |
| Vincent Trébuchet | UDR | Abstention | oui |
| Nicolas Turquois | Dem | Contre | — |
| Frédéric Valletoux | HOR | Contre | — |
| Annie Vidal | EPR | Contre | — |
| Philippe Vigier | Dem | Contre | — |
| Antoine Villedieu | RN | Abstention | oui |
| Dominique Voynet | EcoS | Pour | oui |
| Jean-Luc Warsmann | LIOT | Pour | — |
| Éric Woerth | EPR | Contre | oui |
| Marc de Fleurian | RN | Abstention | oui |
Source :
https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/17/scrutins/3620
Document publié par l'Assemblée nationale