Scrutin public
l'amendement n° 1655 rectifié de M. Pilato après l'article 8 bis du projet de loi de simplification de la vie économique (première lecture).
Scrutin nº 2314 — 17ᵉ législature
- Date du scrutin
- 2025-06-13
- Demandé par
- Présidente du groupe "La France insoumise - Nouveau Front Populaire"
- Sort du scrutin
- adopté
- Catégorie de l'objet
- Amendement
- Type de vote
- Scrutin public ordinaire
- Nombre de votants
- 55
- Suffrages exprimés
- 53
- Positions nominatives publiées
- 57
- dont votes par délégation
- 16
« Catégorie de l'objet » n'est pas publiée par l'Assemblée : Hémiclic la déduit du titre du scrutin.
« Nombre de votants » et « Suffrages exprimés » sont les décomptes que l'Assemblée publie dans la synthèse du scrutin. « Positions nominatives publiées » est le nombre de positions individuelles que la source liste, non-votants compris : un non-votant a une position enregistrée sans compter parmi les votants. C'est pourquoi ce dernier nombre peut dépasser les deux autres.
« Non-votant » ne dit pas ce qui a produit la position, et le décompte ne distingue pas les situations qu'il recouvre : présider la séance, présider l'Assemblée nationale ou appartenir au Gouvernement en font partie. L'Assemblée porte alors le motif à côté du nom, sur la page du scrutin ; Hémiclic ne le reprend pas. Un décompte de non-votants ne se lit donc pas comme un refus de voter.
Source :
https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/17/scrutins/2314
Document publié par l'Assemblée nationale
Calculé le 15 août 2026 · Run 31865533070
Répartition par groupe politique
| Groupe à la date du scrutin | Effectif du groupe | Contre | Abstention | Pour | Non-votant |
|---|---|---|---|---|---|
| DR | 49 | 0 | 2 | 0 | 1 |
| Dem | 36 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| EPR | 94 | 10 | 0 | 0 | 1 |
| EcoS | 38 | 0 | 0 | 5 | 0 |
| GDR | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| HOR | 33 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| LFI-NFP | 71 | 0 | 0 | 13 | 0 |
| LIOT | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| NI | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| RN | 123 | 0 | 0 | 11 | 0 |
| SOC | 66 | 0 | 0 | 8 | 0 |
| UDR | 16 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Cette répartition est calculée par Hémiclic : le groupe retenu pour chaque député est celui de la date du scrutin, issu des mandats historisés. La page officielle du scrutin publie sa propre ventilation, qui peut différer de celle-ci.
Page du sujet :
https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/17/scrutins/2314
Cette page atteste de qui parle la fiche. Elle ne publie pas les décomptes ci-dessus, qui sont calculés par Hémiclic à partir des scrutins publics cités.
Positions nominatives
| Député | Groupe à la date du scrutin | Position | Par délégation |
|---|---|---|---|
| Laurent Alexandre | LFI-NFP | Pour | oui |
| Béatrice Bellamy | HOR | Contre | oui |
| Christophe Bentz | RN | Pour | oui |
| Philippe Bolo | Dem | Contre | — |
| Arnaud Bonnet | EcoS | Pour | — |
| Nicolas Bonnet | EcoS | Pour | — |
| Éric Bothorel | EPR | Contre | oui |
| Ian Boucard | DR | Abstention | — |
| Anthony Boulogne | RN | Pour | — |
| Mickaël Bouloux | SOC | Pour | oui |
| Yaël Braun-Pivet | EPR | Non-votant | — |
| Xavier Breton | DR | Non-votant | — |
| Philippe Brun | SOC | Pour | — |
| Françoise Buffet | EPR | Contre | — |
| Colette Capdevielle | SOC | Pour | oui |
| Eléonore Caroit | EPR | Contre | oui |
| Gabrielle Cathala | LFI-NFP | Pour | — |
| Paul Christophe | HOR | Contre | — |
| Aly Diouara | LFI-NFP | Pour | oui |
| Romain Eskenazi | SOC | Pour | — |
| Sylvie Ferrer | LFI-NFP | Pour | oui |
| Thierry Frappé | RN | Pour | — |
| Perceval Gaillard | LFI-NFP | Pour | oui |
| Guillaume Gouffier Valente | EPR | Contre | — |
| Emmanuel Grégoire | SOC | Pour | — |
| Frantz Gumbs | Dem | Contre | — |
| Michel Herbillon | DR | Abstention | oui |
| Tiffany Joncour | RN | Pour | oui |
| Maxime Laisney | LFI-NFP | Pour | — |
| Thomas Lam | HOR | Contre | — |
| Marie Lebec | EPR | Contre | — |
| Vincent Ledoux | EPR | Contre | oui |
| Sarah Legrain | LFI-NFP | Pour | — |
| Claire Lejeune | LFI-NFP | Pour | — |
| Roland Lescure | EPR | Contre | — |
| Gérard Leseul | SOC | Pour | — |
| Philippe Lottiaux | RN | Pour | oui |
| Claire Marais-Beuil | RN | Pour | — |
| Sandra Marsaud | EPR | Contre | — |
| Damien Maudet | LFI-NFP | Pour | — |
| Manon Meunier | LFI-NFP | Pour | — |
| Maxime Michelet | UDR | Pour | — |
| Sandrine Nosbé | LFI-NFP | Pour | — |
| Jacques Oberti | SOC | Pour | — |
| Julie Ozenne | EcoS | Pour | — |
| Lisette Pollet | RN | Pour | — |
| Thomas Portes | LFI-NFP | Pour | — |
| Sandra Regol | EcoS | Pour | oui |
| Matthias Renault | RN | Pour | — |
| Valérie Rossi | SOC | Pour | — |
| Jean-François Rousset | EPR | Contre | oui |
| Emeric Salmon | RN | Pour | — |
| Anne Stambach-Terrenoir | LFI-NFP | Pour | — |
| Thierry Tesson | RN | Pour | — |
| Nicolas Thierry | EcoS | Pour | — |
| Stéphane Travert | EPR | Contre | — |
| Marc de Fleurian | RN | Pour | — |
Source :
https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/17/scrutins/2314
Document publié par l'Assemblée nationale