Scrutin public
l'amendement n° 1204 de M. Bentz à l'article 15 de la proposition de loi relative au droit à l'aide à mourir (première lecture).
Scrutin nº 2067 — 17ᵉ législature
- Date du scrutin
- 2025-05-23
- Demandé par
- Président du groupe "UDR"
- Sort du scrutin
- rejeté
- Catégorie de l'objet
- Amendement
- Type de vote
- Scrutin public ordinaire
- Nombre de votants
- 114
- Suffrages exprimés
- 109
- Positions nominatives publiées
- 116
- dont votes par délégation
- 30
« Catégorie de l'objet » n'est pas publiée par l'Assemblée : Hémiclic la déduit du titre du scrutin.
« Nombre de votants » et « Suffrages exprimés » sont les décomptes que l'Assemblée publie dans la synthèse du scrutin. « Positions nominatives publiées » est le nombre de positions individuelles que la source liste, non-votants compris : un non-votant a une position enregistrée sans compter parmi les votants. C'est pourquoi ce dernier nombre peut dépasser les deux autres.
« Non-votant » ne dit pas ce qui a produit la position, et le décompte ne distingue pas les situations qu'il recouvre : présider la séance, présider l'Assemblée nationale ou appartenir au Gouvernement en font partie. L'Assemblée porte alors le motif à côté du nom, sur la page du scrutin ; Hémiclic ne le reprend pas. Un décompte de non-votants ne se lit donc pas comme un refus de voter.
Source :
https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/17/scrutins/2067
Document publié par l'Assemblée nationale
Calculé le 15 août 2026 · Run 31865533070
Répartition par groupe politique
| Groupe à la date du scrutin | Effectif du groupe | Contre | Abstention | Pour | Non-votant |
|---|---|---|---|---|---|
| DR | 48 | 0 | 2 | 1 | 0 |
| Dem | 36 | 10 | 1 | 0 | 0 |
| EPR | 94 | 9 | 2 | 0 | 1 |
| EcoS | 38 | 9 | 0 | 0 | 0 |
| GDR | 17 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| HOR | 33 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| LFI-NFP | 71 | 26 | 0 | 0 | 1 |
| LIOT | 23 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| NI | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| RN | 123 | 1 | 0 | 28 | 0 |
| SOC | 66 | 11 | 0 | 0 | 0 |
| UDR | 16 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Cette répartition est calculée par Hémiclic : le groupe retenu pour chaque député est celui de la date du scrutin, issu des mandats historisés. La page officielle du scrutin publie sa propre ventilation, qui peut différer de celle-ci.
Page du sujet :
https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/17/scrutins/2067
Cette page atteste de qui parle la fiche. Elle ne publie pas les décomptes ci-dessus, qui sont calculés par Hémiclic à partir des scrutins publics cités.
Positions nominatives
| Député | Groupe à la date du scrutin | Position | Par délégation |
|---|---|---|---|
| Nadège Abomangoli | LFI-NFP | Non-votant | — |
| Laurent Alexandre | LFI-NFP | Contre | oui |
| Alexandre Allegret-Pilot | UDR | Pour | — |
| Marie-José Allemand | SOC | Contre | — |
| Gabriel Amard | LFI-NFP | Contre | oui |
| Ségolène Amiot | LFI-NFP | Contre | — |
| Pouria Amirshahi | EcoS | Contre | — |
| Raphaël Arnault | LFI-NFP | Contre | — |
| Marie-Noëlle Battistel | SOC | Contre | — |
| José Beaurain | RN | Pour | — |
| Karim Ben Cheikh | EcoS | Contre | oui |
| Christophe Bentz | RN | Pour | — |
| Anne Bergantz | Dem | Contre | — |
| Théo Bernhardt | RN | Pour | — |
| Christophe Bex | LFI-NFP | Contre | — |
| Bruno Bilde | RN | Pour | — |
| Christophe Blanchet | Dem | Contre | — |
| Frédéric Boccaletti | RN | Pour | oui |
| Éric Bothorel | EPR | Contre | oui |
| Mickaël Bouloux | SOC | Contre | oui |
| Bertrand Bouyx | HOR | Contre | — |
| Louis Boyard | LFI-NFP | Contre | — |
| Yaël Braun-Pivet | EPR | Non-votant | — |
| Xavier Breton | DR | Abstention | — |
| Blandine Brocard | Dem | Abstention | — |
| Anthony Brosse | EPR | Contre | oui |
| Pierre-Yves Cadalen | LFI-NFP | Contre | — |
| Aymeric Caron | LFI-NFP | Contre | oui |
| Hadrien Clouet | LFI-NFP | Contre | — |
| François Cormier-Bouligeon | EPR | Contre | — |
| Hendrik Davi | EcoS | Contre | — |
| Jocelyn Dessigny | RN | Pour | oui |
| Sandrine Dogor-Such | RN | Pour | — |
| Fanny Dombre Coste | SOC | Contre | oui |
| Nicolas Dragon | RN | Pour | oui |
| Nicole Dubré-Chirat | EPR | Contre | — |
| Alma Dufour | LFI-NFP | Contre | — |
| Gaëtan Dussausaye | RN | Contre | — |
| Karen Erodi | LFI-NFP | Contre | — |
| Sophie Errante | NI | Contre | — |
| Auguste Evrard | RN | Pour | — |
| Olivier Falorni | Dem | Contre | — |
| Emmanuel Fernandes | LFI-NFP | Contre | — |
| Agnès Firmin Le Bodo | HOR | Contre | — |
| Thierry Frappé | RN | Pour | — |
| Perceval Gaillard | LFI-NFP | Contre | oui |
| Marie-Charlotte Garin | EcoS | Contre | — |
| Pascale Got | SOC | Contre | — |
| Steevy Gustave | EcoS | Contre | — |
| Marine Hamelet | RN | Pour | — |
| Florence Herouin-Léautey | SOC | Contre | — |
| Patrick Hetzel | DR | Pour | — |
| Cyrille Isaac-Sibille | Dem | Contre | — |
| Pascal Jenft | RN | Pour | — |
| Philippe Juvin | DR | Abstention | — |
| Bastien Lachaud | LFI-NFP | Contre | oui |
| Julie Laernoes | EcoS | Contre | — |
| Maxime Laisney | LFI-NFP | Contre | — |
| Hélène Laporte | RN | Pour | oui |
| Arnaud Le Gall | LFI-NFP | Contre | — |
| Christine Le Nabour | EPR | Contre | — |
| Nicole Le Peih | EPR | Contre | — |
| Élise Leboucher | LFI-NFP | Contre | — |
| Jean-Paul Lecoq | GDR | Contre | — |
| Jérôme Legavre | LFI-NFP | Contre | — |
| Gérard Leseul | SOC | Contre | — |
| Pauline Levasseur | EPR | Contre | — |
| Julien Limongi | RN | Pour | oui |
| Aurélien Lopez-Liguori | RN | Pour | oui |
| David Magnier | RN | Pour | — |
| Lise Magnier | HOR | Contre | — |
| Claire Marais-Beuil | RN | Pour | — |
| Christophe Marion | EPR | Contre | — |
| Élisa Martin | LFI-NFP | Contre | — |
| Éric Martineau | Dem | Contre | — |
| Sophie Mette | Dem | Contre | oui |
| Pierre Meurin | RN | Pour | — |
| Yannick Monnet | GDR | Contre | — |
| Thibaut Monnier | RN | Pour | — |
| Jean Moulliere | HOR | Contre | — |
| Jacques Oberti | SOC | Contre | — |
| Laurent Panifous | LIOT | Contre | — |
| Mathilde Panot | LFI-NFP | Contre | — |
| Sophie Pantel | SOC | Contre | — |
| Maud Petit | Dem | Contre | oui |
| René Pilato | LFI-NFP | Contre | — |
| Christophe Plassard | HOR | Contre | oui |
| Lisette Pollet | RN | Pour | — |
| Josy Poueyto | Dem | Contre | — |
| Pierre Pribetich | SOC | Contre | oui |
| Loïc Prud'homme | LFI-NFP | Contre | oui |
| Julien Rancoule | RN | Pour | oui |
| Béatrice Roullaud | RN | Pour | — |
| Sandrine Rousseau | EcoS | Contre | — |
| Jean-François Rousset | EPR | Contre | oui |
| Arnaud Saint-Martin | LFI-NFP | Contre | — |
| Emeric Salmon | RN | Pour | — |
| Nicolas Sansu | GDR | Contre | — |
| Isabelle Santiago | SOC | Contre | oui |
| Philippe Schreck | RN | Pour | oui |
| Anne Sicard | RN | Pour | — |
| Danielle Simonnet | EcoS | Contre | — |
| Ersilia Soudais | LFI-NFP | Contre | oui |
| Anne Stambach-Terrenoir | LFI-NFP | Contre | oui |
| Liliana Tanguy | EPR | Abstention | oui |
| Matthias Tavel | LFI-NFP | Contre | — |
| Michaël Taverne | RN | Pour | — |
| Nicolas Thierry | EcoS | Contre | oui |
| Vincent Trébuchet | UDR | Pour | — |
| Nicolas Turquois | Dem | Contre | — |
| Frédéric Valletoux | HOR | Contre | — |
| Gérault Verny | UDR | Pour | — |
| Annie Vidal | EPR | Abstention | — |
| Philippe Vigier | Dem | Contre | — |
| Antoine Villedieu | RN | Pour | oui |
| Hervé de Lépinau | RN | Pour | — |
Source :
https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/17/scrutins/2067
Document publié par l'Assemblée nationale