Scrutin public
l'amendement n° 50 du Gouvernement à l'article premier de la proposition de loi visant à accélérer le développement du transport maritime à propulsion vélique (première lecture).
Scrutin nº 6526 — 17ᵉ législature
- Date du scrutin
- 2026-05-12
- Demandé par
- Présidente du groupe "La France insoumise - Nouveau Front Populaire"
- Sort du scrutin
- rejeté
- Catégorie de l'objet
- amendement
- Type de vote
- SPO
- Nombre de votants
- 108
- Suffrages exprimés
- 108
- Positions nominatives publiées
- 109
- dont votes par délégation
- 11
Source :
https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/17/scrutins/6526
Document publié par l'Assemblée nationale
Calculé le 2026-08-14 10:01:18.176672+00 · Run 31790237213
Répartition par groupe politique
| Groupe à la date du scrutin | Effectif du groupe | Contre | Abstention | Pour | Non-votant |
|---|---|---|---|---|---|
| DR | 48 | 8 | 0 | 0 | 0 |
| Dem | 37 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| EPR | 91 | 10 | 0 | 0 | 1 |
| EcoS | 38 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| GDR | 17 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| HOR | 35 | 12 | 0 | 0 | 0 |
| LFI-NFP | 71 | 26 | 0 | 0 | 0 |
| LIOT | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| NI | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| RN | 122 | 28 | 0 | 0 | 0 |
| SOC | 68 | 12 | 0 | 0 | 0 |
| UDR | 17 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Cette répartition est calculée par Hémiclic : le groupe retenu pour chaque député est celui de la date du scrutin, issu des mandats historisés. La page officielle du scrutin publie sa propre ventilation, qui peut différer de celle-ci.
Page du sujet :
https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/17/scrutins/6526
Cette page atteste de qui parle la fiche. Elle ne publie pas les décomptes ci-dessus, qui sont calculés par Hémiclic à partir des scrutins publics cités.
Positions nominatives
| Député | Groupe à la date du scrutin | Position | Par délégation |
|---|---|---|---|
| Nadège Abomangoli | LFI-NFP | Contre | — |
| Laurent Alexandre | LFI-NFP | Contre | — |
| Gabriel Amard | LFI-NFP | Contre | — |
| Romain Baubry | RN | Contre | — |
| José Beaurain | RN | Contre | — |
| Béatrice Bellamy | HOR | Contre | oui |
| Anaïs Belouassa-Cherifi | LFI-NFP | Contre | — |
| Karim Benbrahim | SOC | Contre | — |
| Thierry Benoit | HOR | Contre | — |
| Christophe Bentz | RN | Contre | — |
| Théo Bernhardt | RN | Contre | oui |
| Sophie Blanc | RN | Contre | — |
| Manuel Bompard | LFI-NFP | Contre | — |
| Philippe Bonnecarrère | NI | Contre | — |
| Émilie Bonnivard | DR | Contre | — |
| Jean-Yves Bony | DR | Contre | — |
| Mickaël Bouloux | SOC | Contre | oui |
| Manon Bouquin | RN | Contre | — |
| Jean-Luc Bourgeaux | DR | Contre | — |
| Jean-Michel Brard | HOR | Contre | — |
| Yaël Braun-Pivet | EPR | Non-votant | — |
| Fabrice Brun | DR | Contre | — |
| Édouard Bénard | GDR | Contre | — |
| Sylvain Carrière | LFI-NFP | Contre | — |
| Bérenger Cernon | LFI-NFP | Contre | — |
| Bernard Chaix | UDR | Contre | — |
| Marc Chavent | UDR | Contre | — |
| Roger Chudeau | RN | Contre | — |
| Nathalie Coggia | EPR | Contre | — |
| Éric Coquerel | LFI-NFP | Contre | — |
| Pierre Cordier | DR | Contre | — |
| Michel Criaud | HOR | Contre | — |
| Nathalie Da Conceicao Carvalho | RN | Contre | oui |
| Romain Daubié | Dem | Contre | — |
| Catherine Dellong Meng | RN | Contre | — |
| Vincent Descoeur | DR | Contre | — |
| Jérôme End | DR | Contre | — |
| Karen Erodi | LFI-NFP | Contre | — |
| Philippe Fait | HOR | Contre | — |
| Emmanuel Fernandes | LFI-NFP | Contre | — |
| Sylvie Ferrer | LFI-NFP | Contre | — |
| Agnès Firmin Le Bodo | HOR | Contre | — |
| Denis Fégné | SOC | Contre | — |
| Guillaume Garot | SOC | Contre | — |
| François Gernigon | HOR | Contre | — |
| Jonathan Gery | RN | Contre | — |
| Yoann Gillet | RN | Contre | — |
| Christian Girard | RN | Contre | — |
| Damien Girard | EcoS | Contre | — |
| Antoine Golliot | RN | Contre | — |
| José Gonzalez | RN | Contre | — |
| Julien Guibert | RN | Contre | — |
| Michel Guiniot | RN | Contre | — |
| Steevy Gustave | EcoS | Contre | — |
| Félicie Gérard | HOR | Contre | — |
| Zahia Hamdane | LFI-NFP | Contre | — |
| Marine Hamelet | RN | Contre | — |
| Timothée Houssin | RN | Contre | — |
| Sébastien Humbert | RN | Contre | — |
| Cyrille Isaac-Sibille | Dem | Contre | oui |
| François Jolivet | HOR | Contre | — |
| Tiffany Joncour | RN | Contre | — |
| Édouard Jordan | RN | Contre | — |
| Sylvie Josserand | RN | Contre | — |
| Chantal Jourdan | SOC | Contre | — |
| Andy Kerbrat | LFI-NFP | Contre | — |
| Maxime Laisney | LFI-NFP | Contre | — |
| Thomas Lam | HOR | Contre | oui |
| Michel Lauzzana | EPR | Contre | — |
| Sandrine Le Feur | EPR | Contre | — |
| Didier Le Gac | EPR | Contre | — |
| Élise Leboucher | LFI-NFP | Contre | — |
| Jean-Paul Lecoq | GDR | Contre | — |
| Vincent Ledoux | EPR | Contre | oui |
| Claire Lejeune | LFI-NFP | Contre | — |
| Murielle Lepvraud | LFI-NFP | Contre | — |
| Gérard Leseul | SOC | Contre | — |
| Christine Loir | RN | Contre | — |
| Philippe Lottiaux | RN | Contre | — |
| Antoine Léaument | LFI-NFP | Contre | — |
| David Magnier | RN | Contre | — |
| Christophe Marion | EPR | Contre | — |
| Pierre Marle | HOR | Contre | — |
| Patrice Martin | RN | Contre | — |
| Damien Maudet | LFI-NFP | Contre | oui |
| Sandrine Nosbé | LFI-NFP | Contre | — |
| Jimmy Pahun | Dem | Contre | — |
| Sophie Panonacle | EPR | Contre | — |
| René Pilato | LFI-NFP | Contre | — |
| Christine Pirès Beaune | SOC | Contre | oui |
| Pierre Pribetich | SOC | Contre | — |
| Jean-Hugues Ratenon | LFI-NFP | Contre | — |
| Fabrice Roussel | SOC | Contre | — |
| Jean-François Rousset | EPR | Contre | — |
| Marie Récalde | SOC | Contre | — |
| Sébastien Saint-Pasteur | SOC | Contre | — |
| Laetitia Saint-Paul | HOR | Contre | — |
| Aurélien Saintoul | LFI-NFP | Contre | oui |
| Sabrina Sebaihi | EcoS | Contre | oui |
| Arnaud Simion | SOC | Contre | — |
| Charles Sitzenstuhl | EPR | Contre | — |
| Anne Stambach-Terrenoir | LFI-NFP | Contre | — |
| Emmanuel Taché | RN | Contre | — |
| Matthias Tavel | LFI-NFP | Contre | — |
| Paul Vannier | LFI-NFP | Contre | — |
| Jean-Pierre Vigier | DR | Contre | — |
| Lionel Vuibert | NI | Contre | — |
| Frédéric Weber | RN | Contre | — |
| Caroline Yadan | EPR | Contre | — |
Source :
https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/17/scrutins/6526
Document publié par l'Assemblée nationale