Scrutin public
l'amendement n° 37 de M. Biteau à l'article 2 de la proposition de loi visant à optimiser la protection et l'accompagnement des parents d'enfants atteints de cancers, de maladies graves et de handicaps (première lecture).
Scrutin nº 506 — 17ᵉ législature
- Date du scrutin
- 2024-12-03
- Demandé par
- Président du groupe "Horizons & Indépendants"
- Sort du scrutin
- rejeté
- Catégorie de l'objet
- Amendement
- Type de vote
- Scrutin public ordinaire
- Nombre de votants
- 130
- Suffrages exprimés
- 72
- Positions nominatives publiées
- 132
- dont votes par délégation
- 7
« Catégorie de l'objet » n'est pas publiée par l'Assemblée : Hémiclic la déduit du titre du scrutin.
« Nombre de votants » et « Suffrages exprimés » sont les décomptes que l'Assemblée publie dans la synthèse du scrutin. « Positions nominatives publiées » est le nombre de positions individuelles que la source liste, non-votants compris : un non-votant a une position enregistrée sans compter parmi les votants. C'est pourquoi ce dernier nombre peut dépasser les deux autres.
« Non-votant » ne dit pas ce qui a produit la position, et le décompte ne distingue pas les situations qu'il recouvre : présider la séance, présider l'Assemblée nationale ou appartenir au Gouvernement en font partie. L'Assemblée porte alors le motif à côté du nom, sur la page du scrutin ; Hémiclic ne le reprend pas. Un décompte de non-votants ne se lit donc pas comme un refus de voter.
Source :
https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/17/scrutins/506
Document publié par l'Assemblée nationale
Calculé le 15 août 2026 · Run 31865533070
Répartition par groupe politique
| Groupe à la date du scrutin | Effectif du groupe | Contre | Abstention | Pour | Non-votant |
|---|---|---|---|---|---|
| DR | 47 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| Dem | 36 | 3 | 0 | 2 | 0 |
| EPR | 93 | 13 | 0 | 0 | 1 |
| EcoS | 38 | 0 | 0 | 10 | 1 |
| GDR | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| HOR | 34 | 20 | 0 | 0 | 0 |
| LFI-NFP | 71 | 0 | 18 | 0 | 0 |
| LIOT | 23 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| NI | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| RN | 124 | 0 | 33 | 0 | 0 |
| SOC | 66 | 0 | 0 | 19 | 0 |
| UDR | 16 | 0 | 6 | 0 | 0 |
Cette répartition est calculée par Hémiclic : le groupe retenu pour chaque député est celui de la date du scrutin, issu des mandats historisés. La page officielle du scrutin publie sa propre ventilation, qui peut différer de celle-ci.
Page du sujet :
https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/17/scrutins/506
Cette page atteste de qui parle la fiche. Elle ne publie pas les décomptes ci-dessus, qui sont calculés par Hémiclic à partir des scrutins publics cités.
Positions nominatives
| Député | Groupe à la date du scrutin | Position | Par délégation |
|---|---|---|---|
| Xavier Albertini | HOR | Contre | — |
| Laurent Alexandre | LFI-NFP | Abstention | — |
| Gabriel Amard | LFI-NFP | Abstention | — |
| Ségolène Amiot | LFI-NFP | Abstention | — |
| Farida Amrani | LFI-NFP | Abstention | — |
| Christine Arrighi | EcoS | Pour | — |
| Christophe Barthès | RN | Abstention | — |
| Fabrice Barusseau | SOC | Pour | — |
| Béatrice Bellamy | HOR | Contre | — |
| Lisa Belluco | EcoS | Pour | oui |
| Thierry Benoit | HOR | Contre | — |
| Théo Bernhardt | RN | Abstention | — |
| Benoît Biteau | EcoS | Pour | — |
| Matthieu Bloch | UDR | Abstention | — |
| Nicolas Bonnet | EcoS | Pour | — |
| Sylvie Bonnet | DR | Contre | — |
| Mickaël Bouloux | SOC | Pour | oui |
| Idir Boumertit | LFI-NFP | Abstention | — |
| Jean-Luc Bourgeaux | DR | Contre | — |
| Jorys Bovet | RN | Abstention | — |
| Yaël Braun-Pivet | EPR | Non-votant | — |
| Elie Califer | SOC | Pour | — |
| Aymeric Caron | LFI-NFP | Abstention | oui |
| Sylvain Carrière | LFI-NFP | Abstention | — |
| Danièle Carteron | EPR | Contre | — |
| Gabrielle Cathala | LFI-NFP | Abstention | — |
| Bérenger Cernon | LFI-NFP | Abstention | — |
| Marc Chavent | UDR | Abstention | — |
| Yannick Chenevard | EPR | Contre | oui |
| Roger Chudeau | RN | Abstention | — |
| Nathalie Colin-Oesterlé | HOR | Contre | — |
| Pierrick Courbon | SOC | Pour | — |
| Laurent Croizier | Dem | Contre | — |
| Christelle D'Intorni | UDR | Abstention | — |
| Sandra Delannoy | RN | Abstention | — |
| Jocelyn Dessigny | RN | Abstention | — |
| Edwige Diaz | RN | Abstention | oui |
| Sandrine Dogor-Such | RN | Abstention | — |
| Fanny Dombre Coste | SOC | Pour | — |
| Nicole Dubré-Chirat | EPR | Contre | — |
| Alexandre Dufosset | RN | Abstention | — |
| Christine Engrand | NI | Abstention | — |
| Karen Erodi | LFI-NFP | Abstention | — |
| Auguste Evrard | RN | Abstention | — |
| Olivier Fayssat | UDR | Abstention | — |
| Agnès Firmin Le Bodo | HOR | Contre | — |
| Guillaume Florquin | RN | Abstention | — |
| Charles Fournier | EcoS | Pour | — |
| Moerani Frébault | EPR | Contre | — |
| Denis Fégné | SOC | Pour | — |
| François Gernigon | HOR | Contre | — |
| Christian Girard | RN | Abstention | — |
| Pascale Got | SOC | Pour | — |
| Monique Griseti | RN | Abstention | — |
| Justine Gruet | DR | Contre | — |
| Félicie Gérard | HOR | Contre | — |
| Ayda Hadizadeh | SOC | Pour | — |
| Zahia Hamdane | LFI-NFP | Abstention | — |
| Marine Hamelet | RN | Abstention | — |
| Pierre Henriet | HOR | Contre | — |
| Mathilde Hignet | LFI-NFP | Abstention | — |
| Timothée Houssin | RN | Abstention | — |
| Sébastien Humbert | RN | Abstention | — |
| Sébastien Huyghe | EPR | Contre | — |
| Jérémie Iordanoff | EcoS | Non-votant | — |
| Pascal Jenft | RN | Abstention | — |
| Sandrine Josso | Dem | Pour | oui |
| Maxime Laisney | LFI-NFP | Abstention | — |
| Michel Lauzzana | EPR | Contre | — |
| Anne Le Hénanff | HOR | Contre | — |
| Christine Le Nabour | EPR | Contre | — |
| Nicole Le Peih | EPR | Contre | — |
| Julie Lechanteux | RN | Abstention | — |
| Gisèle Lelouis | RN | Abstention | — |
| Gérard Leseul | SOC | Pour | — |
| Julien Limongi | RN | Abstention | — |
| Christine Loir | RN | Abstention | — |
| Marie-France Lorho | RN | Abstention | — |
| Lise Magnier | HOR | Contre | — |
| Claire Marais-Beuil | RN | Abstention | — |
| Bastien Marchive | EPR | Contre | — |
| Pascal Markowsky | RN | Abstention | — |
| Pierre Marle | HOR | Contre | — |
| Bryan Masson | RN | Abstention | — |
| Graziella Melchior | EPR | Contre | — |
| Estelle Mercier | SOC | Pour | — |
| Isabelle Mesnard | HOR | Contre | — |
| Nicolas Metzdorf | EPR | Contre | — |
| Éric Michoux | UDR | Abstention | — |
| Jean Moulliere | HOR | Contre | — |
| Yaël Ménaché | RN | Abstention | oui |
| Sandrine Nosbé | LFI-NFP | Abstention | — |
| Jacques Oberti | SOC | Pour | — |
| Jimmy Pahun | Dem | Contre | — |
| Sophie Pantel | SOC | Pour | — |
| Caroline Parmentier | RN | Abstention | — |
| Éric Pauget | DR | Contre | — |
| Thierry Perez | RN | Abstention | — |
| Sébastien Peytavie | EcoS | Pour | — |
| Kévin Pfeffer | RN | Abstention | — |
| René Pilato | LFI-NFP | Abstention | — |
| Béatrice Piron | HOR | Contre | — |
| Christine Pirès Beaune | SOC | Pour | — |
| Christophe Plassard | HOR | Contre | — |
| Lisette Pollet | RN | Abstention | — |
| Josy Poueyto | Dem | Pour | — |
| Isabelle Rauch | HOR | Contre | — |
| Jean-Claude Raux | EcoS | Pour | — |
| Sophie Ricourt Vaginay | UDR | Abstention | — |
| Xavier Roseren | HOR | Contre | — |
| Valérie Rossi | SOC | Pour | — |
| Claudia Rouaux | SOC | Pour | — |
| Jean-Louis Roumégas | EcoS | Pour | — |
| Sandrine Rousseau | EcoS | Pour | — |
| Fabrice Roussel | SOC | Pour | — |
| Marie Récalde | SOC | Pour | — |
| Sébastien Saint-Pasteur | SOC | Pour | — |
| Emeric Salmon | RN | Abstention | — |
| Arnaud Sanvert | RN | Abstention | — |
| Arnaud Simion | SOC | Pour | — |
| Ersilia Soudais | LFI-NFP | Abstention | — |
| Violette Spillebout | EPR | Contre | — |
| Anne Stambach-Terrenoir | LFI-NFP | Abstention | — |
| Andrée Taurinya | LFI-NFP | Abstention | — |
| Vincent Thiébaut | HOR | Contre | — |
| Nicolas Turquois | Dem | Contre | — |
| Frédéric Valletoux | HOR | Contre | — |
| Annie Vidal | EPR | Contre | — |
| Anne-Cécile Violland | HOR | Contre | — |
| Dominique Voynet | EcoS | Pour | — |
| Marc de Fleurian | RN | Abstention | — |
| Constance de Pélichy | LIOT | Contre | — |
Source :
https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/17/scrutins/506
Document publié par l'Assemblée nationale