Scrutin public
l'amendement n° 579 de M. Dessigny à l'article 4 du projet de loi relatif à la protection des enfants (première lecture).
Scrutin nº 8339 — 17ᵉ législature
- Date du scrutin
- 2026-07-16
- Demandé par
- Présidente du groupe "Rassemblement National"
- Sort du scrutin
- rejeté
- Catégorie de l'objet
- amendement
- Type de vote
- SPO
- Nombre de votants
- 99
- Suffrages exprimés
- 99
- Positions nominatives publiées
- 101
- dont votes par délégation
- 19
Source :
https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/17/scrutins/8339
Document publié par l'Assemblée nationale
Calculé le 2026-08-14 10:01:18.176672+00 · Run 31790237213
Répartition par groupe politique
| Groupe à la date du scrutin | Effectif du groupe | Contre | Abstention | Pour | Non-votant |
|---|---|---|---|---|---|
| DR | 48 | 5 | 0 | 1 | 0 |
| Dem | 37 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| EPR | 91 | 16 | 0 | 0 | 1 |
| EcoS | 38 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| GDR | 17 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| HOR | 35 | 8 | 0 | 0 | 0 |
| LFI-NFP | 71 | 22 | 0 | 0 | 0 |
| LIOT | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| NI | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| RN | 122 | 0 | 0 | 23 | 1 |
| SOC | 68 | 8 | 0 | 0 | 0 |
| UDR | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Cette répartition est calculée par Hémiclic : le groupe retenu pour chaque député est celui de la date du scrutin, issu des mandats historisés. La page officielle du scrutin publie sa propre ventilation, qui peut différer de celle-ci.
Page du sujet :
https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/17/scrutins/8339
Cette page atteste de qui parle la fiche. Elle ne publie pas les décomptes ci-dessus, qui sont calculés par Hémiclic à partir des scrutins publics cités.
Positions nominatives
| Député | Groupe à la date du scrutin | Position | Par délégation |
|---|---|---|---|
| Maxime Amblard | RN | Pour | — |
| Farida Amrani | LFI-NFP | Contre | oui |
| Erwan Balanant | Dem | Contre | oui |
| Shéhérazade Bentorki | LFI-NFP | Contre | — |
| Ugo Bernalicis | LFI-NFP | Contre | — |
| Théo Bernhardt | RN | Pour | — |
| Sylvain Berrios | HOR | Contre | — |
| Christophe Bex | LFI-NFP | Contre | — |
| Sophie Blanc | RN | Pour | — |
| Anne-Laure Blin | DR | Contre | — |
| Arnaud Bonnet | EcoS | Contre | — |
| Jean-Yves Bony | DR | Contre | oui |
| Manon Bouquin | RN | Pour | — |
| Yaël Braun-Pivet | EPR | Non-votant | — |
| Dorine Bregman | SOC | Contre | — |
| Anthony Brosse | EPR | Contre | oui |
| Françoise Buffet | EPR | Contre | — |
| Pierre-Yves Cadalen | LFI-NFP | Contre | — |
| Colette Capdevielle | SOC | Contre | — |
| Pauline Cestrières | EPR | Contre | — |
| Cyrielle Chatelain | EcoS | Contre | — |
| Sébastien Chenu | RN | Non-votant | — |
| Hadrien Clouet | LFI-NFP | Contre | — |
| Nathalie Coggia | EPR | Contre | — |
| Nathalie Colin-Oesterlé | HOR | Contre | — |
| Josiane Corneloup | DR | Contre | — |
| Laurent Croizier | Dem | Contre | — |
| Sébastien Delogu | LFI-NFP | Contre | oui |
| Jocelyn Dessigny | RN | Pour | — |
| Edwige Diaz | RN | Pour | oui |
| Nicolas Dragon | RN | Pour | — |
| Nicole Dubré-Chirat | EPR | Contre | — |
| Virginie Duby-Muller | DR | Contre | — |
| Karen Erodi | LFI-NFP | Contre | — |
| Philippe Fait | HOR | Contre | — |
| Sylvie Ferrer | LFI-NFP | Contre | — |
| Emmanuel Fouquart | RN | Pour | — |
| Charles Fournier | EcoS | Contre | oui |
| Alix Fruchon | DR | Contre | — |
| Moerani Frébault | EPR | Contre | — |
| Jean-Luc Fugit | EPR | Contre | — |
| Julien Gabarron | RN | Pour | — |
| Sabine Gervais | Dem | Contre | — |
| Christian Girard | RN | Pour | — |
| Damien Girard | EcoS | Contre | — |
| Perrine Goulet | Dem | Contre | — |
| Olivia Grégoire | EPR | Contre | oui |
| Jérôme Guedj | SOC | Contre | oui |
| Steevy Gustave | EcoS | Contre | — |
| Ayda Hadizadeh | SOC | Contre | — |
| Florence Herouin-Léautey | SOC | Contre | — |
| Mathilde Hignet | LFI-NFP | Contre | — |
| Sébastien Humbert | RN | Pour | — |
| Tiffany Joncour | RN | Pour | — |
| Maxime Laisney | LFI-NFP | Contre | — |
| Sandrine Lalanne | EPR | Contre | — |
| Thomas Lam | HOR | Contre | — |
| Hélène Laporte | RN | Pour | — |
| Alim Latrèche | EPR | Contre | — |
| Christine Le Nabour | EPR | Contre | — |
| Élise Leboucher | LFI-NFP | Contre | — |
| Pascal Lecamp | Dem | Contre | — |
| Sarah Legrain | LFI-NFP | Contre | oui |
| Patricia Lemoine | EPR | Contre | — |
| Murielle Lepvraud | LFI-NFP | Contre | — |
| René Lioret | RN | Pour | — |
| Christine Loir | RN | Pour | — |
| Véronique Ludmann | HOR | Contre | oui |
| David Magnier | RN | Pour | — |
| Marianne Maximi | LFI-NFP | Contre | — |
| Estelle Mercier | SOC | Contre | — |
| Marie Mesmeur | LFI-NFP | Contre | oui |
| Sophie Mette | Dem | Contre | — |
| Manon Meunier | LFI-NFP | Contre | — |
| Laure Miller | EPR | Contre | — |
| Yannick Monnet | GDR | Contre | — |
| Yaël Ménaché | RN | Pour | — |
| Sandrine Nosbé | LFI-NFP | Contre | — |
| Danièle Obono | LFI-NFP | Contre | — |
| Julie Ozenne | EcoS | Contre | — |
| Nathalie Oziol | LFI-NFP | Contre | oui |
| Mathilde Panot | LFI-NFP | Contre | — |
| Sophie Pantel | SOC | Contre | — |
| Charlotte Parmentier-Lecocq | HOR | Contre | — |
| Christophe Plassard | HOR | Contre | oui |
| Lisette Pollet | RN | Pour | — |
| Josy Poueyto | Dem | Contre | oui |
| Angélique Ranc | RN | Pour | oui |
| Jean-Hugues Ratenon | LFI-NFP | Contre | — |
| Jean-Claude Raux | EcoS | Contre | — |
| Davy Rimane | GDR | Contre | — |
| Catherine Rimbert | RN | Pour | oui |
| Charles Rodwell | EPR | Contre | oui |
| Vincent Rolland | DR | Pour | — |
| Béatrice Roullaud | RN | Pour | — |
| Sébastien Saint-Pasteur | SOC | Contre | — |
| Emeric Salmon | RN | Pour | — |
| Anne Sicard | RN | Pour | — |
| Violette Spillebout | EPR | Contre | — |
| Liliana Tanguy | EPR | Contre | — |
| Anne-Cécile Violland | HOR | Contre | oui |
Source :
https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/17/scrutins/8339
Document publié par l'Assemblée nationale