Scrutin public
l'amendement n° 10 de M. Alexandre après l'article 6 de la proposition de loi portant plusieurs mesures de justice en faveur de la revalorisation des pensions de retraites agricoles (première lecture).
Scrutin nº 7323 — 17ᵉ législature
- Date du scrutin
- 2026-06-04
- Demandé par
- Présidente du groupe "La France insoumise - Nouveau Front Populaire"
- Sort du scrutin
- rejeté
- Catégorie de l'objet
- amendement
- Type de vote
- SPO
- Nombre de votants
- 85
- Suffrages exprimés
- 64
- Positions nominatives publiées
- 87
- dont votes par délégation
- 11
Source :
https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/17/scrutins/7323
Document publié par l'Assemblée nationale
Calculé le 2026-08-14 10:01:18.176672+00 · Run 31790237213
Répartition par groupe politique
| Groupe à la date du scrutin | Effectif du groupe | Contre | Abstention | Pour | Non-votant |
|---|---|---|---|---|---|
| DR | 48 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Dem | 37 | 4 | 1 | 0 | 0 |
| EPR | 91 | 8 | 0 | 0 | 1 |
| EcoS | 38 | 0 | 9 | 0 | 0 |
| GDR | 17 | 1 | 7 | 0 | 0 |
| HOR | 34 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| LFI-NFP | 71 | 0 | 0 | 18 | 0 |
| LIOT | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| NI | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| RN | 122 | 19 | 0 | 0 | 1 |
| SOC | 68 | 1 | 4 | 3 | 0 |
| UDR | 17 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Cette répartition est calculée par Hémiclic : le groupe retenu pour chaque député est celui de la date du scrutin, issu des mandats historisés. La page officielle du scrutin publie sa propre ventilation, qui peut différer de celle-ci.
Page du sujet :
https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/17/scrutins/7323
Cette page atteste de qui parle la fiche. Elle ne publie pas les décomptes ci-dessus, qui sont calculés par Hémiclic à partir des scrutins publics cités.
Positions nominatives
| Député | Groupe à la date du scrutin | Position | Par délégation |
|---|---|---|---|
| Nadège Abomangoli | LFI-NFP | Pour | — |
| Laurent Alexandre | LFI-NFP | Pour | — |
| Gabriel Amard | LFI-NFP | Pour | — |
| Ségolène Amiot | LFI-NFP | Pour | — |
| Farida Amrani | LFI-NFP | Pour | — |
| Philippe Ballard | RN | Contre | — |
| Laurent Baumel | SOC | Pour | — |
| Shéhérazade Bentorki | LFI-NFP | Pour | — |
| Christophe Bentz | RN | Contre | — |
| Carlos Martens Bilongo | LFI-NFP | Pour | — |
| Benoît Biteau | EcoS | Abstention | — |
| Christophe Blanchet | Dem | Abstention | — |
| Arnaud Bonnet | EcoS | Abstention | — |
| Nicolas Bonnet | EcoS | Abstention | — |
| Jean-Luc Bourgeaux | DR | Contre | — |
| Soumya Bourouaha | GDR | Abstention | — |
| Louis Boyard | LFI-NFP | Pour | — |
| Yaël Braun-Pivet | EPR | Non-votant | — |
| Julien Brugerolles | GDR | Contre | — |
| Françoise Buffet | EPR | Contre | — |
| Édouard Bénard | GDR | Abstention | — |
| Pierre-Henri Carbonnel | UDR | Contre | — |
| Sylvain Carrière | LFI-NFP | Pour | — |
| Sébastien Chenu | RN | Non-votant | — |
| François Cormier-Bouligeon | EPR | Contre | — |
| Christelle D'Intorni | UDR | Contre | oui |
| Sébastien Delogu | LFI-NFP | Pour | — |
| Edwige Diaz | RN | Contre | oui |
| Nicole Dubré-Chirat | EPR | Contre | — |
| Alexandre Dufosset | RN | Contre | — |
| Karen Erodi | LFI-NFP | Pour | — |
| Romain Eskenazi | SOC | Abstention | — |
| Emmanuel Fouquart | RN | Contre | — |
| Yoann Gillet | RN | Contre | oui |
| Florence Goulet | RN | Contre | — |
| Olivia Grégoire | EPR | Contre | oui |
| Jérôme Guedj | SOC | Pour | oui |
| Clémence Guetté | LFI-NFP | Pour | — |
| Carole Guillerm | Dem | Contre | — |
| Félicie Gérard | HOR | Contre | — |
| Catherine Hervieu | EcoS | Abstention | — |
| Mathilde Hignet | LFI-NFP | Pour | — |
| Laurent Jacobelli | RN | Contre | — |
| François Jolivet | HOR | Contre | — |
| Marietta Karamanli | SOC | Abstention | oui |
| Nicole Le Peih | EPR | Contre | — |
| Julien Limongi | RN | Contre | — |
| René Lioret | RN | Contre | — |
| Christine Loir | RN | Contre | — |
| Philippe Lottiaux | RN | Contre | — |
| Antoine Léaument | LFI-NFP | Pour | — |
| Frédéric Maillot | GDR | Abstention | — |
| Pascal Markowsky | RN | Contre | — |
| Pierre Marle | HOR | Contre | — |
| Éric Martineau | Dem | Contre | — |
| Marianne Maximi | LFI-NFP | Pour | oui |
| Graziella Melchior | EPR | Contre | — |
| Sophie Mette | Dem | Contre | oui |
| Manon Meunier | LFI-NFP | Pour | — |
| Éric Michoux | UDR | Contre | — |
| Louise Morel | Dem | Contre | — |
| Serge Muller | RN | Contre | — |
| Marcellin Nadeau | GDR | Abstention | — |
| Julie Ozenne | EcoS | Abstention | — |
| Astrid Panosyan-Bouvet | EPR | Contre | oui |
| Jérémie Patrier-Leitus | HOR | Contre | — |
| Stéphane Peu | GDR | Abstention | — |
| Sébastien Peytavie | EcoS | Abstention | — |
| Christine Pirès Beaune | SOC | Contre | — |
| Pierre Pribetich | SOC | Abstention | — |
| Christophe Proença | SOC | Pour | — |
| Julien Rancoule | RN | Contre | — |
| Sandra Regol | EcoS | Abstention | — |
| Mereana Reid Arbelot | GDR | Abstention | — |
| Catherine Rimbert | RN | Contre | — |
| Joseph Rivière | RN | Contre | — |
| Charles Rodwell | EPR | Contre | oui |
| Béatrice Roullaud | RN | Contre | — |
| Laetitia Saint-Paul | HOR | Contre | — |
| Emeric Salmon | RN | Contre | — |
| Nicolas Sansu | GDR | Abstention | — |
| Sabrina Sebaihi | EcoS | Abstention | oui |
| Arnaud Simion | SOC | Abstention | — |
| Danielle Simonnet | EcoS | Abstention | — |
| Anne Stambach-Terrenoir | LFI-NFP | Pour | — |
| Andrée Taurinya | LFI-NFP | Pour | — |
| Frédéric Valletoux | HOR | Contre | — |
Source :
https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/17/scrutins/7323
Document publié par l'Assemblée nationale