Scrutin public
l'amendement n° 901 de Mme Allemand à l'article 14 (examen prioritaire) du projet de loi d'urgence pour la protection et la souveraineté agricoles (première lecture).
Scrutin nº 6934 — 17ᵉ législature
- Date du scrutin
- 2026-05-27
- Demandé par
- Président du groupe "Socialistes et apparentés"
- Sort du scrutin
- rejeté
- Catégorie de l'objet
- amendement
- Type de vote
- SPO
- Nombre de votants
- 84
- Suffrages exprimés
- 41
- Positions nominatives publiées
- 85
- dont votes par délégation
- 13
Source :
https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/17/scrutins/6934
Document publié par l'Assemblée nationale
Calculé le 2026-08-14 10:01:18.176672+00 · Run 31790237213
Répartition par groupe politique
| Groupe à la date du scrutin | Effectif du groupe | Contre | Abstention | Pour | Non-votant |
|---|---|---|---|---|---|
| DR | 48 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| Dem | 37 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| EPR | 91 | 11 | 0 | 0 | 1 |
| EcoS | 38 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| GDR | 17 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| HOR | 34 | 6 | 1 | 0 | 0 |
| LFI-NFP | 71 | 1 | 5 | 1 | 0 |
| LIOT | 23 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| NI | 11 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| RN | 122 | 0 | 32 | 0 | 0 |
| SOC | 68 | 0 | 0 | 8 | 0 |
| UDR | 17 | 0 | 3 | 3 | 0 |
Cette répartition est calculée par Hémiclic : le groupe retenu pour chaque député est celui de la date du scrutin, issu des mandats historisés. La page officielle du scrutin publie sa propre ventilation, qui peut différer de celle-ci.
Page du sujet :
https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/17/scrutins/6934
Cette page atteste de qui parle la fiche. Elle ne publie pas les décomptes ci-dessus, qui sont calculés par Hémiclic à partir des scrutins publics cités.
Positions nominatives
| Député | Groupe à la date du scrutin | Position | Par délégation |
|---|---|---|---|
| Marie-José Allemand | SOC | Pour | — |
| Bénédicte Auzanot | RN | Abstention | — |
| Romain Baubry | RN | Abstention | oui |
| Béatrice Bellay | SOC | Pour | oui |
| Thierry Benoit | HOR | Contre | — |
| Christophe Bentz | RN | Abstention | — |
| Emmanuel Blairy | RN | Abstention | — |
| Christophe Blanchet | Dem | Contre | — |
| Matthieu Bloch | UDR | Abstention | — |
| Émilie Bonnivard | DR | Pour | — |
| Yaël Braun-Pivet | EPR | Non-votant | — |
| Anthony Brosse | EPR | Contre | oui |
| Danielle Brulebois | EPR | Contre | — |
| Joël Bruneau | LIOT | Contre | — |
| Jean-René Cazeneuve | EPR | Contre | — |
| Bérenger Cernon | LFI-NFP | Abstention | — |
| Pauline Cestrières | EPR | Contre | — |
| Bernard Chaix | UDR | Abstention | — |
| Michel Criaud | HOR | Abstention | — |
| Christelle D'Intorni | UDR | Pour | oui |
| Geneviève Darrieussecq | Dem | Contre | — |
| Catherine Dellong Meng | RN | Abstention | — |
| Vincent Descoeur | DR | Pour | — |
| Aurélien Dutremble | RN | Abstention | — |
| Iñaki Echaniz | SOC | Pour | — |
| Christine Engrand | NI | Abstention | — |
| Frédéric Falcon | RN | Abstention | — |
| Olivier Fayssat | UDR | Pour | — |
| Emmanuel Fernandes | LFI-NFP | Abstention | — |
| Sylvie Ferrer | LFI-NFP | Abstention | — |
| Emmanuel Fouquart | RN | Abstention | — |
| Jean-Luc Fugit | EPR | Contre | — |
| Julien Gabarron | RN | Abstention | — |
| Stéphanie Galzy | RN | Abstention | — |
| Christian Girard | RN | Abstention | — |
| José Gonzalez | RN | Abstention | — |
| Olivia Grégoire | EPR | Contre | oui |
| Clémence Guetté | LFI-NFP | Pour | — |
| Julien Guibert | RN | Abstention | — |
| Marine Hamelet | RN | Abstention | oui |
| Pierre Henriet | HOR | Contre | — |
| Patrick Hetzel | DR | Pour | — |
| Alexis Jolly | RN | Abstention | — |
| Tiffany Joncour | RN | Abstention | oui |
| Édouard Jordan | RN | Abstention | — |
| Sylvie Josserand | RN | Abstention | oui |
| Émeline K/Bidi | GDR | Pour | — |
| Thomas Lam | HOR | Contre | — |
| Hélène Laporte | RN | Abstention | — |
| Sandrine Le Feur | EPR | Contre | — |
| Jérôme Legavre | LFI-NFP | Contre | — |
| Bartolomé Lenoir | UDR | Abstention | oui |
| Marie-France Lorho | RN | Abstention | — |
| Philippe Lottiaux | RN | Abstention | — |
| David Magnier | RN | Abstention | — |
| Frédéric Maillot | GDR | Pour | — |
| Claire Marais-Beuil | RN | Abstention | — |
| Laurent Marcangeli | HOR | Contre | — |
| Matthieu Marchio | RN | Abstention | oui |
| Christophe Marion | EPR | Contre | — |
| Pierre Marle | HOR | Contre | — |
| Patrice Martin | RN | Abstention | — |
| Kévin Mauvieux | RN | Abstention | — |
| Manon Meunier | LFI-NFP | Abstention | — |
| Sophie Pantel | SOC | Pour | — |
| Marc Pena | SOC | Pour | — |
| Stéphane Peu | GDR | Pour | — |
| Marie Pochon | EcoS | Abstention | — |
| Lisette Pollet | RN | Abstention | — |
| Dominique Potier | SOC | Pour | oui |
| Loïc Prud'homme | LFI-NFP | Abstention | — |
| Angélique Ranc | RN | Abstention | oui |
| Anne-Sophie Ronceret | EPR | Contre | — |
| Xavier Roseren | HOR | Contre | — |
| Valérie Rossi | SOC | Pour | — |
| Jean-François Rousset | EPR | Contre | — |
| Anaïs Sabatini | RN | Abstention | oui |
| Bertrand Sorre | EPR | Contre | — |
| Mélanie Thomin | SOC | Pour | — |
| Lionel Tivoli | RN | Abstention | — |
| Romain Tonussi | RN | Abstention | — |
| Cyril Tribuiani | RN | Abstention | — |
| Antoine Valentin | UDR | Pour | — |
| Jean-Pierre Vigier | DR | Pour | — |
| Dominique Voynet | EcoS | Contre | — |
Source :
https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/17/scrutins/6934
Document publié par l'Assemblée nationale