Scrutin public
l'amendement n° 1878 de M. Descoeur à l'article 6 (examen prioritaire) du projet de loi d'urgence pour la protection et la souveraineté agricoles (première lecture).
Scrutin nº 6826 — 17ᵉ législature
- Date du scrutin
- 2026-05-22
- Demandé par
- Présidente de séance
- Sort du scrutin
- adopté
- Catégorie de l'objet
- amendement
- Type de vote
- SPO
- Nombre de votants
- 98
- Suffrages exprimés
- 57
- Positions nominatives publiées
- 100
- dont votes par délégation
- 22
Source :
https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/17/scrutins/6826
Document publié par l'Assemblée nationale
Calculé le 2026-08-14 10:01:18.176672+00 · Run 31790237213
Répartition par groupe politique
| Groupe à la date du scrutin | Effectif du groupe | Contre | Abstention | Pour | Non-votant |
|---|---|---|---|---|---|
| DR | 48 | 0 | 0 | 7 | 0 |
| Dem | 37 | 0 | 0 | 5 | 0 |
| EPR | 91 | 0 | 4 | 14 | 1 |
| EcoS | 38 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| GDR | 17 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| HOR | 35 | 0 | 0 | 8 | 1 |
| LFI-NFP | 71 | 10 | 0 | 0 | 0 |
| LIOT | 23 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| NI | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| RN | 122 | 0 | 33 | 0 | 0 |
| SOC | 68 | 5 | 1 | 0 | 0 |
| UDR | 17 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Cette répartition est calculée par Hémiclic : le groupe retenu pour chaque député est celui de la date du scrutin, issu des mandats historisés. La page officielle du scrutin publie sa propre ventilation, qui peut différer de celle-ci.
Page du sujet :
https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/17/scrutins/6826
Cette page atteste de qui parle la fiche. Elle ne publie pas les décomptes ci-dessus, qui sont calculés par Hémiclic à partir des scrutins publics cités.
Positions nominatives
| Député | Groupe à la date du scrutin | Position | Par délégation |
|---|---|---|---|
| Laurent Alexandre | LFI-NFP | Contre | — |
| Anchya Bamana | RN | Abstention | — |
| Valérie Bazin-Malgras | DR | Pour | oui |
| José Beaurain | RN | Abstention | — |
| Béatrice Bellamy | HOR | Pour | oui |
| Lisa Belluco | EcoS | Contre | — |
| Thierry Benoit | HOR | Pour | — |
| Carlos Martens Bilongo | LFI-NFP | Contre | — |
| Emmanuel Blairy | RN | Abstention | — |
| Jean-Yves Bony | DR | Pour | — |
| Anthony Boulogne | RN | Abstention | — |
| Manon Bouquin | RN | Abstention | — |
| Jean-Luc Bourgeaux | DR | Pour | — |
| Bertrand Bouyx | HOR | Pour | — |
| Jean-Michel Brard | HOR | Pour | — |
| Yaël Braun-Pivet | EPR | Non-votant | — |
| Anthony Brosse | EPR | Pour | oui |
| Julien Brugerolles | GDR | Contre | — |
| Françoise Buffet | EPR | Pour | — |
| Pierre-Henri Carbonnel | UDR | Abstention | — |
| Pauline Cestrières | EPR | Pour | — |
| Nathalie Coggia | EPR | Abstention | — |
| Caroline Colombier | RN | Abstention | — |
| Alexis Corbière | EcoS | Contre | — |
| Vincent Descoeur | DR | Pour | — |
| Edwige Diaz | RN | Abstention | oui |
| Sandrine Dogor-Such | RN | Abstention | oui |
| Nicolas Dragon | RN | Abstention | — |
| Virginie Duby-Muller | DR | Pour | oui |
| Aurélien Dutremble | RN | Abstention | — |
| Jean-Luc Fugit | EPR | Pour | — |
| Marie-Charlotte Garin | EcoS | Contre | — |
| Florence Goulet | RN | Abstention | — |
| Géraldine Grangier | RN | Abstention | — |
| Olivia Grégoire | EPR | Pour | oui |
| Julien Guibert | RN | Abstention | — |
| Jordan Guitton | RN | Abstention | — |
| Mathilde Hignet | LFI-NFP | Contre | — |
| Timothée Houssin | RN | Abstention | — |
| Sébastien Humbert | RN | Abstention | — |
| François Jolivet | HOR | Pour | — |
| Tiffany Joncour | RN | Abstention | oui |
| Sylvie Josserand | RN | Abstention | oui |
| Bastien Lachaud | LFI-NFP | Contre | — |
| Hélène Laporte | RN | Abstention | — |
| Sandrine Le Feur | EPR | Abstention | — |
| Annaïg Le Meur | EPR | Pour | — |
| Nicole Le Peih | EPR | Pour | — |
| Nadine Lechon | RN | Abstention | — |
| Sarah Legrain | LFI-NFP | Contre | oui |
| Murielle Lepvraud | LFI-NFP | Contre | oui |
| Gérard Leseul | SOC | Contre | — |
| Julien Limongi | RN | Abstention | — |
| Eric Liégeon | DR | Pour | — |
| David Magnier | RN | Abstention | — |
| Lise Magnier | HOR | Pour | oui |
| Matthieu Marchio | RN | Abstention | — |
| Christophe Marion | EPR | Pour | oui |
| Sandra Marsaud | EPR | Pour | — |
| Patrice Martin | RN | Abstention | — |
| Éric Martineau | Dem | Pour | — |
| Patricia Maussion | Dem | Pour | — |
| Sophie Mette | Dem | Pour | — |
| Manon Meunier | LFI-NFP | Contre | — |
| Maxime Michelet | UDR | Abstention | — |
| Christophe Mongardien | EPR | Pour | — |
| Louise Morel | Dem | Pour | — |
| Thomas Ménagé | RN | Abstention | — |
| Jacques Oberti | SOC | Contre | oui |
| Agnès Pannier-Runacher | EPR | Pour | — |
| Astrid Panosyan-Bouvet | EPR | Abstention | oui |
| Sophie Pantel | SOC | Abstention | — |
| Christophe Plassard | HOR | Pour | oui |
| Lisette Pollet | RN | Abstention | — |
| Dominique Potier | SOC | Contre | oui |
| Marie-Agnès Poussier-Winsback | HOR | Non-votant | — |
| Julien Rancoule | RN | Abstention | oui |
| Jean-Claude Raux | EcoS | Contre | — |
| Matthias Renault | RN | Abstention | — |
| Anne-Sophie Ronceret | EPR | Pour | — |
| Xavier Roseren | HOR | Pour | — |
| Béatrice Roullaud | RN | Abstention | — |
| Sandrine Rousseau | EcoS | Contre | — |
| Anaïs Sabatini | RN | Abstention | oui |
| Alexandre Sabatou | RN | Abstention | oui |
| Aurélien Saintoul | LFI-NFP | Contre | — |
| Anne Sicard | RN | Abstention | — |
| Charles Sitzenstuhl | EPR | Pour | — |
| Anne Stambach-Terrenoir | LFI-NFP | Contre | — |
| Liliana Tanguy | EPR | Abstention | oui |
| David Taupiac | LIOT | Abstention | — |
| Boris Tavernier | EcoS | Contre | — |
| Mélanie Thomin | SOC | Contre | — |
| Stéphane Travert | EPR | Pour | — |
| Aurélie Trouvé | LFI-NFP | Contre | — |
| Nicolas Turquois | Dem | Pour | — |
| Boris Vallaud | SOC | Contre | — |
| Jean-Pierre Vigier | DR | Pour | oui |
| Dominique Voynet | EcoS | Contre | — |
| Frédéric Weber | RN | Abstention | — |
Source :
https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/17/scrutins/6826
Document publié par l'Assemblée nationale