Scrutin public
l'article 8 bis de la proposition de loi visant à renforcer la sécurité, la rétention administrative et la prévention des risques d'attentat (première lecture).
Scrutin nº 6281 — 17ᵉ législature
- Date du scrutin
- 2026-04-16
- Demandé par
- Présidente du groupe "Rassemblement National"
- Sort du scrutin
- rejeté
- Catégorie de l'objet
- Article d'un texte
- Type de vote
- Scrutin public ordinaire
- Nombre de votants
- 137
- Suffrages exprimés
- 136
- Positions nominatives publiées
- 138
- dont votes par délégation
- 22
« Catégorie de l'objet » n'est pas publiée par l'Assemblée : Hémiclic la déduit du titre du scrutin.
« Nombre de votants » et « Suffrages exprimés » sont les décomptes que l'Assemblée publie dans la synthèse du scrutin. « Positions nominatives publiées » est le nombre de positions individuelles que la source liste, non-votants compris : un non-votant a une position enregistrée sans compter parmi les votants. C'est pourquoi ce dernier nombre peut dépasser les deux autres.
« Non-votant » ne dit pas ce qui a produit la position, et le décompte ne distingue pas les situations qu'il recouvre : présider la séance, présider l'Assemblée nationale ou appartenir au Gouvernement en font partie. L'Assemblée porte alors le motif à côté du nom, sur la page du scrutin ; Hémiclic ne le reprend pas. Un décompte de non-votants ne se lit donc pas comme un refus de voter.
Source :
https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/17/scrutins/6281
Document publié par l'Assemblée nationale
Calculé le 15 août 2026 · Run 31865533070
Répartition par groupe politique
| Groupe à la date du scrutin | Effectif du groupe | Contre | Abstention | Pour | Non-votant |
|---|---|---|---|---|---|
| DR | 48 | 0 | 1 | 6 | 0 |
| Dem | 37 | 3 | 0 | 4 | 0 |
| EPR | 91 | 4 | 0 | 14 | 1 |
| EcoS | 38 | 16 | 0 | 0 | 0 |
| GDR | 17 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| HOR | 35 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| LFI-NFP | 71 | 45 | 0 | 0 | 0 |
| LIOT | 22 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| NI | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| RN | 122 | 0 | 0 | 17 | 0 |
| SOC | 69 | 16 | 0 | 0 | 0 |
| UDR | 17 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Cette répartition est calculée par Hémiclic : le groupe retenu pour chaque député est celui de la date du scrutin, issu des mandats historisés. La page officielle du scrutin publie sa propre ventilation, qui peut différer de celle-ci.
Page du sujet :
https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/17/scrutins/6281
Cette page atteste de qui parle la fiche. Elle ne publie pas les décomptes ci-dessus, qui sont calculés par Hémiclic à partir des scrutins publics cités.
Positions nominatives
| Député | Groupe à la date du scrutin | Position | Par délégation |
|---|---|---|---|
| Nadège Abomangoli | LFI-NFP | Contre | oui |
| Laurent Alexandre | LFI-NFP | Contre | oui |
| Gabriel Amard | LFI-NFP | Contre | — |
| Ségolène Amiot | LFI-NFP | Contre | — |
| Pouria Amirshahi | EcoS | Contre | — |
| Farida Amrani | LFI-NFP | Contre | — |
| Pieyre-Alexandre Anglade | EPR | Pour | — |
| Léa Balage El Mariky | EcoS | Contre | — |
| Philippe Ballard | RN | Pour | — |
| Géraldine Bannier | Dem | Pour | — |
| Michel Barnier | DR | Pour | — |
| Marie-Noëlle Battistel | SOC | Contre | oui |
| Thibault Bazin | DR | Abstention | — |
| Valérie Bazin-Malgras | DR | Pour | oui |
| Lisa Belluco | EcoS | Contre | — |
| Karim Ben Cheikh | EcoS | Contre | — |
| Karim Benbrahim | SOC | Contre | — |
| Christophe Bentz | RN | Pour | — |
| Anne Bergantz | Dem | Pour | — |
| Théo Bernhardt | RN | Pour | — |
| Christophe Bex | LFI-NFP | Contre | — |
| Bruno Bilde | RN | Pour | — |
| Manuel Bompard | LFI-NFP | Contre | — |
| Nicolas Bonnet | EcoS | Contre | — |
| Éric Bothorel | EPR | Pour | — |
| Florent Boudié | EPR | Contre | — |
| Mickaël Bouloux | SOC | Contre | oui |
| Manon Bouquin | RN | Pour | — |
| Louis Boyard | LFI-NFP | Contre | — |
| Yaël Braun-Pivet | EPR | Non-votant | — |
| Dorine Bregman | SOC | Contre | — |
| Anthony Brosse | EPR | Pour | oui |
| Philippe Brun | SOC | Contre | — |
| Françoise Buffet | EPR | Pour | — |
| Pierre-Yves Cadalen | LFI-NFP | Contre | — |
| Sylvain Carrière | LFI-NFP | Contre | — |
| Eddy Casterman | RN | Pour | — |
| Jean-Victor Castor | GDR | Contre | — |
| Gabrielle Cathala | LFI-NFP | Contre | — |
| Bérenger Cernon | LFI-NFP | Contre | — |
| Cyrielle Chatelain | EcoS | Contre | — |
| Sophia Chikirou | LFI-NFP | Contre | — |
| Hadrien Clouet | LFI-NFP | Contre | — |
| Jean-François Coulomme | LFI-NFP | Contre | — |
| Michel Criaud | HOR | Contre | — |
| Christelle D'Intorni | UDR | Pour | oui |
| Hendrik Davi | EcoS | Contre | — |
| Sébastien Delogu | LFI-NFP | Contre | oui |
| Peio Dufau | SOC | Contre | — |
| Alma Dufour | LFI-NFP | Contre | — |
| Gaëtan Dussausaye | RN | Pour | — |
| Iñaki Echaniz | SOC | Contre | — |
| Karen Erodi | LFI-NFP | Contre | — |
| Frédéric Falcon | RN | Pour | — |
| Olivier Fayssat | UDR | Pour | — |
| Mathilde Feld | LFI-NFP | Contre | — |
| Emmanuel Fernandes | LFI-NFP | Contre | — |
| Marc Fesneau | Dem | Contre | — |
| Guillaume Florquin | RN | Pour | — |
| Charles Fournier | EcoS | Contre | oui |
| Jean-Luc Fugit | EPR | Pour | — |
| Anne Genetet | EPR | Pour | — |
| Damien Girard | EcoS | Contre | — |
| Olivia Grégoire | EPR | Pour | oui |
| Clémence Guetté | LFI-NFP | Contre | — |
| Steevy Gustave | EcoS | Contre | — |
| Stéphane Hablot | SOC | Contre | oui |
| Zahia Hamdane | LFI-NFP | Contre | — |
| Céline Hervieu | SOC | Contre | — |
| Mathilde Hignet | LFI-NFP | Contre | — |
| Jérémie Iordanoff | EcoS | Contre | — |
| Marietta Karamanli | SOC | Contre | — |
| Fatiha Keloua Hachi | SOC | Contre | — |
| Andy Kerbrat | LFI-NFP | Contre | — |
| Tristan Lahais | EcoS | Contre | oui |
| Maxime Laisney | LFI-NFP | Contre | — |
| Benoît Larrouquis | EPR | Pour | — |
| Aurélien Le Coq | LFI-NFP | Contre | — |
| Constance Le Grip | EPR | Pour | — |
| Marie Lebec | EPR | Pour | — |
| Élise Leboucher | LFI-NFP | Contre | — |
| Jean-Paul Lecoq | GDR | Contre | — |
| Jérôme Legavre | LFI-NFP | Contre | — |
| Sarah Legrain | LFI-NFP | Contre | oui |
| Claire Lejeune | LFI-NFP | Contre | — |
| Murielle Lepvraud | LFI-NFP | Contre | — |
| Brigitte Liso | EPR | Pour | — |
| Christine Loir | RN | Pour | — |
| Antoine Léaument | LFI-NFP | Contre | — |
| Sylvain Maillard | EPR | Pour | — |
| Laurent Marcangeli | HOR | Contre | — |
| Éric Martineau | Dem | Pour | — |
| Jean-Paul Mattei | Dem | Contre | — |
| Damien Maudet | LFI-NFP | Contre | — |
| Kévin Mauvieux | RN | Pour | — |
| Marianne Maximi | LFI-NFP | Contre | — |
| Marie Mesmeur | LFI-NFP | Contre | — |
| Sophie Mette | Dem | Pour | oui |
| Maxime Michelet | UDR | Pour | — |
| Christophe Mongardien | EPR | Pour | — |
| Thibaut Monnier | RN | Pour | — |
| Sandrine Nosbé | LFI-NFP | Contre | — |
| Jacques Oberti | SOC | Contre | — |
| Nathalie Oziol | LFI-NFP | Contre | — |
| Astrid Panosyan-Bouvet | EPR | Contre | oui |
| Mathilde Panot | LFI-NFP | Contre | — |
| René Pilato | LFI-NFP | Contre | — |
| Lisette Pollet | RN | Pour | — |
| Dominique Potier | SOC | Contre | oui |
| Pierre Pribetich | SOC | Contre | — |
| Loïc Prud'homme | LFI-NFP | Contre | — |
| Sandra Regol | EcoS | Contre | — |
| Charles Rodwell | EPR | Contre | — |
| Anne-Sophie Ronceret | EPR | Contre | — |
| Sandrine Rousseau | EcoS | Contre | — |
| Fabrice Roussel | SOC | Contre | — |
| Alexandre Sabatou | RN | Pour | oui |
| Aurélien Saintoul | LFI-NFP | Contre | — |
| Nicolas Sansu | GDR | Contre | oui |
| Isabelle Santiago | SOC | Contre | oui |
| Sabrina Sebaihi | EcoS | Contre | — |
| Anne Sicard | RN | Pour | — |
| Danielle Simonnet | EcoS | Contre | — |
| Anne Stambach-Terrenoir | LFI-NFP | Contre | — |
| Michèle Tabarot | DR | Pour | — |
| Andrée Taurinya | LFI-NFP | Contre | oui |
| Michaël Taverne | RN | Pour | — |
| Jean-Louis Thiériot | DR | Pour | oui |
| Aurélie Trouvé | LFI-NFP | Contre | — |
| Nicolas Tryzna | DR | Pour | — |
| Nicolas Turquois | Dem | Contre | — |
| Frédéric Valletoux | HOR | Pour | — |
| Paul Vannier | LFI-NFP | Contre | — |
| Corinne Vignon | EPR | Pour | oui |
| Jean-Luc Warsmann | LIOT | Contre | — |
| Frédéric Weber | RN | Pour | — |
| Élisabeth de Maistre | DR | Pour | — |
| Constance de Pélichy | LIOT | Contre | — |
Source :
https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/17/scrutins/6281
Document publié par l'Assemblée nationale