Scrutin public
l'amendement n° 11 de M. Tavel à l'article 5 de la proposition de loi visant à relancer les investissements dans le secteur de l’hydroélectricité pour contribuer à la transition énergétique (première lecture).
Scrutin nº 5341 — 17ᵉ législature
- Date du scrutin
- 2026-02-05
- Demandé par
- Présidente du groupe "La France insoumise - Nouveau Front Populaire"
- Sort du scrutin
- adopté
- Catégorie de l'objet
- amendement
- Type de vote
- SPO
- Nombre de votants
- 53
- Suffrages exprimés
- 48
- Positions nominatives publiées
- 56
- dont votes par délégation
- 10
Source :
https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/17/scrutins/5341
Document publié par l'Assemblée nationale
Calculé le 2026-08-14 10:01:18.176672+00 · Run 31790237213
Répartition par groupe politique
| Groupe à la date du scrutin | Effectif du groupe | Contre | Abstention | Pour | Non-votant |
|---|---|---|---|---|---|
| DR | 49 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| Dem | 36 | 0 | 0 | 6 | 0 |
| EPR | 92 | 5 | 0 | 2 | 2 |
| EcoS | 38 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| GDR | 17 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| HOR | 34 | 0 | 0 | 4 | 1 |
| LFI-NFP | 71 | 0 | 0 | 7 | 0 |
| LIOT | 22 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| NI | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| RN | 122 | 13 | 0 | 0 | 0 |
| SOC | 69 | 1 | 4 | 3 | 0 |
| UDR | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Cette répartition est calculée par Hémiclic : le groupe retenu pour chaque député est celui de la date du scrutin, issu des mandats historisés. La page officielle du scrutin publie sa propre ventilation, qui peut différer de celle-ci.
Page du sujet :
https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/17/scrutins/5341
Cette page atteste de qui parle la fiche. Elle ne publie pas les décomptes ci-dessus, qui sont calculés par Hémiclic à partir des scrutins publics cités.
Positions nominatives
| Député | Groupe à la date du scrutin | Position | Par délégation |
|---|---|---|---|
| Laurent Alexandre | LFI-NFP | Pour | — |
| Maxime Amblard | RN | Contre | — |
| Marie-Noëlle Battistel | SOC | Pour | — |
| Laurent Baumel | SOC | Pour | — |
| Karim Benbrahim | SOC | Abstention | — |
| Christophe Bex | LFI-NFP | Pour | — |
| Guillaume Bigot | RN | Contre | — |
| Carlos Martens Bilongo | LFI-NFP | Pour | — |
| Benoît Blanchard | HOR | Pour | — |
| Philippe Bolo | Dem | Pour | — |
| Bertrand Bouyx | HOR | Pour | — |
| Yaël Braun-Pivet | EPR | Non-votant | — |
| Julien Brugerolles | GDR | Pour | — |
| Joël Bruneau | LIOT | Pour | — |
| Françoise Buffet | EPR | Contre | — |
| Vincent Caure | EPR | Contre | — |
| Jean-François Coulomme | LFI-NFP | Pour | — |
| Michel Criaud | HOR | Pour | — |
| Lionel Duparay | DR | Abstention | — |
| Iñaki Echaniz | SOC | Contre | — |
| Jean-Luc Fugit | EPR | Contre | — |
| Philippe Gosselin | DR | Contre | oui |
| Frantz Gumbs | Dem | Pour | — |
| Maxime Laisney | LFI-NFP | Pour | — |
| Katiana Levavasseur | RN | Contre | — |
| Philippe Lottiaux | RN | Contre | — |
| David Magnier | RN | Contre | — |
| Lise Magnier | HOR | Pour | oui |
| Sylvain Maillard | EPR | Contre | oui |
| Stéphane Mazars | EPR | Contre | — |
| Sophie Mette | Dem | Pour | oui |
| Thibaut Monnier | RN | Contre | — |
| Louise Morel | Dem | Pour | — |
| Jacques Oberti | SOC | Abstention | — |
| Julie Ozenne | EcoS | Pour | — |
| Stéphane Peu | GDR | Pour | — |
| Dominique Potier | SOC | Abstention | — |
| Josy Poueyto | Dem | Pour | — |
| Marie-Agnès Poussier-Winsback | HOR | Non-votant | — |
| Stéphane Rambaud | RN | Contre | — |
| Julien Rancoule | RN | Contre | — |
| Jean-Hugues Ratenon | LFI-NFP | Pour | oui |
| Matthias Renault | RN | Contre | — |
| Stéphanie Rist | EPR | Non-votant | — |
| Vincent Rolland | DR | Contre | — |
| Claudia Rouaux | SOC | Pour | — |
| Sandrine Runel | SOC | Abstention | oui |
| Anaïs Sabatini | RN | Contre | oui |
| Alexandre Sabatou | RN | Contre | oui |
| Anne Sicard | RN | Contre | — |
| Matthias Tavel | LFI-NFP | Pour | — |
| Sabine Thillaye | Dem | Pour | oui |
| Lionel Tivoli | RN | Contre | — |
| Stéphane Travert | EPR | Pour | — |
| Caroline Yadan | EPR | Pour | oui |
| Constance de Pélichy | LIOT | Pour | — |
Source :
https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/17/scrutins/5341
Document publié par l'Assemblée nationale