Scrutin public
l'amendement n° 161 de M. Fugit à l'article 12 (examen prioritaire) de la proposition de loi visant à relancer les investissements dans le secteur de l’hydroélectricité pour contribuer à la transition énergétique (première lecture).
Scrutin nº 5331 — 17ᵉ législature
- Date du scrutin
- 2026-02-05
- Demandé par
- Président du groupe "Ensemble pour la République"
- Sort du scrutin
- adopté
- Catégorie de l'objet, déduite par Hémiclic
- Amendement
- Type de vote
- Scrutin public ordinaire
- Nombre de votants
- 71
- Suffrages exprimés
- 70
- Positions nominatives publiées, non-votants compris
- 74
- dont votes par délégation
- 15
« Non-votant » ne dit pas ce qui a produit la position, et le décompte ne distingue pas les situations qu'il recouvre : présider la séance, présider l'Assemblée nationale ou appartenir au Gouvernement en font partie. Quand l'Assemblée publie le motif d'une position, il est affiché à côté d'elle. Un décompte de non-votants ne se lit donc pas comme un refus de voter.
Comment ces chiffres sont établis
Source :
https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/17/scrutins/5331
Document publié par l'Assemblée nationale
Calculé le 10 octobre 2026 · Run 38045830085
Répartition par groupe politique
| Groupe à la date du scrutin | Effectif du groupe | Contre | Abstention | Pour | Non-votant |
|---|---|---|---|---|---|
| DR | 49 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| Dem | 36 | 0 | 0 | 6 | 0 |
| EPR | 92 | 0 | 0 | 19 | 2 |
| EcoS | 38 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| GDR | 17 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| HOR | 34 | 0 | 0 | 4 | 1 |
| LFI-NFP | 71 | 9 | 0 | 0 | 0 |
| LIOT | 22 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| NI | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| RN | 122 | 12 | 0 | 0 | 0 |
| SOC | 69 | 0 | 1 | 9 | 0 |
| UDR | 17 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Cette répartition est calculée par Hémiclic : le groupe retenu pour chaque député est celui de la date du scrutin, issu des mandats historisés. La page officielle du scrutin publie sa propre ventilation, qui peut différer de celle-ci.
Page du sujet :
https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/17/scrutins/5331
Cette page atteste de qui parle la fiche. Elle ne publie pas les décomptes ci-dessus, qui sont calculés par Hémiclic à partir des scrutins publics cités.
Positions nominatives
| Député | Groupe à la date du scrutin | Position | Par délégation |
|---|---|---|---|
| Laurent Alexandre | LFI-NFP | Contre | — |
| Maxime Amblard | RN | Contre | — |
| Pouria Amirshahi | EcoS | Contre | oui |
| Marie-Noëlle Battistel | SOC | Pour | — |
| Laurent Baumel | SOC | Pour | — |
| Karim Benbrahim | SOC | Pour | — |
| Christophe Bex | LFI-NFP | Contre | — |
| Guillaume Bigot | RN | Contre | — |
| Benoît Blanchard | HOR | Pour | — |
| Philippe Bolo | Dem | Pour | — |
| Arnaud Bonnet | EcoS | Contre | — |
| Élisabeth Borne | EPR | Pour | — |
| Jorys Bovet | RN | Contre | — |
| Yaël Braun-Pivet | EPR | Non-votant Président(e) de l'Assemblée nationale | — |
| Julien Brugerolles | GDR | Contre | — |
| Joël Bruneau | LIOT | Pour | — |
| Stéphane Buchou | EPR | Pour | oui |
| Françoise Buffet | EPR | Pour | — |
| Pierre-Henri Carbonnel | UDR | Contre | — |
| Bérenger Cernon | LFI-NFP | Contre | — |
| Michel Criaud | HOR | Pour | — |
| Vincent Descoeur | DR | Pour | — |
| Peio Dufau | SOC | Abstention | — |
| Alma Dufour | LFI-NFP | Contre | — |
| Lionel Duparay | DR | Pour | — |
| Iñaki Echaniz | SOC | Pour | — |
| Olivier Fayssat | UDR | Contre | — |
| Marc Ferracci | EPR | Pour | — |
| Sylvie Ferrer | LFI-NFP | Contre | — |
| Jean-Luc Fugit | EPR | Pour | — |
| Philippe Gosselin | DR | Pour | oui |
| Guillaume Gouffier Valente | EPR | Pour | — |
| Géraldine Grangier | RN | Contre | — |
| Frantz Gumbs | Dem | Pour | — |
| Marine Hamelet | RN | Contre | — |
| Brigitte Klinkert | EPR | Pour | — |
| Maxime Laisney | LFI-NFP | Contre | — |
| Thomas Lam | HOR | Pour | — |
| Sandrine Le Feur | EPR | Pour | — |
| Katiana Levavasseur | RN | Contre | — |
| Philippe Lottiaux | RN | Contre | — |
| David Magnier | RN | Contre | — |
| Lise Magnier | HOR | Pour | oui |
| Sylvain Maillard | EPR | Pour | oui |
| Bastien Marchive | EPR | Pour | — |
| Christophe Marion | EPR | Pour | oui |
| Graziella Melchior | EPR | Pour | — |
| Sophie Mette | Dem | Pour | oui |
| Laure Miller | EPR | Pour | — |
| Louise Morel | Dem | Pour | — |
| Jacques Oberti | SOC | Pour | — |
| Julie Ozenne | EcoS | Contre | — |
| Sophie Panonacle | EPR | Pour | — |
| Sophie Pantel | SOC | Pour | oui |
| Josy Poueyto | Dem | Pour | — |
| Marie-Agnès Poussier-Winsback | HOR | Non-votant Président(e) de séance | — |
| Stéphane Rambaud | RN | Contre | — |
| Jean-Hugues Ratenon | LFI-NFP | Contre | oui |
| Stéphanie Rist | EPR | Non-votant Membre du gouvernement | — |
| Vincent Rolland | DR | Pour | — |
| Anne-Sophie Ronceret | EPR | Pour | — |
| Valérie Rossi | SOC | Pour | — |
| Claudia Rouaux | SOC | Pour | — |
| Sandrine Runel | SOC | Pour | oui |
| Anaïs Sabatini | RN | Contre | oui |
| Alexandre Sabatou | RN | Contre | oui |
| Andrée Taurinya | LFI-NFP | Contre | — |
| Matthias Tavel | LFI-NFP | Contre | — |
| Sabine Thillaye | Dem | Pour | oui |
| Lionel Tivoli | RN | Contre | — |
| Stéphane Travert | EPR | Pour | — |
| Corinne Vignon | EPR | Pour | — |
| Éric Woerth | EPR | Pour | oui |
| Caroline Yadan | EPR | Pour | oui |
Le motif est un code publié par l'Assemblée dans les données du scrutin : il désigne une fonction, jamais une personne. L'Assemblée n'en publie pas pour tous les non-votants.
Source :
https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/17/scrutins/5331
Document publié par l'Assemblée nationale