Scrutin public
l'amendement n° 8 de Mme Chikirou à l'article unique de la proposition de résolution européenne appelant à la préservation des principes démocratiques, des libertés publiques et de l’État de droit en Turquie.
Scrutin nº 5306 — 17ᵉ législature
- Date du scrutin
- 2026-02-04
- Demandé par
- Présidente du groupe "La France insoumise - Nouveau Front Populaire"
- Sort du scrutin
- rejeté
- Catégorie de l'objet
- amendement
- Type de vote
- SPO
- Nombre de votants
- 110
- Suffrages exprimés
- 66
- Positions nominatives publiées
- 113
- dont votes par délégation
- 13
Source :
https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/17/scrutins/5306
Document publié par l'Assemblée nationale
Calculé le 2026-08-14 10:01:18.176672+00 · Run 31790237213
Répartition par groupe politique
| Groupe à la date du scrutin | Effectif du groupe | Contre | Abstention | Pour | Non-votant |
|---|---|---|---|---|---|
| DR | 49 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| Dem | 36 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| EPR | 92 | 24 | 0 | 0 | 2 |
| EcoS | 38 | 0 | 5 | 3 | 0 |
| GDR | 17 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| HOR | 34 | 4 | 1 | 0 | 1 |
| LFI-NFP | 71 | 0 | 0 | 13 | 0 |
| LIOT | 22 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| NI | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| RN | 122 | 0 | 23 | 0 | 0 |
| SOC | 69 | 6 | 11 | 0 | 0 |
| UDR | 17 | 0 | 4 | 0 | 0 |
Cette répartition est calculée par Hémiclic : le groupe retenu pour chaque député est celui de la date du scrutin, issu des mandats historisés. La page officielle du scrutin publie sa propre ventilation, qui peut différer de celle-ci.
Page du sujet :
https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/17/scrutins/5306
Cette page atteste de qui parle la fiche. Elle ne publie pas les décomptes ci-dessus, qui sont calculés par Hémiclic à partir des scrutins publics cités.
Positions nominatives
| Député | Groupe à la date du scrutin | Position | Par délégation |
|---|---|---|---|
| Nadège Abomangoli | LFI-NFP | Pour | — |
| Laurent Alexandre | LFI-NFP | Pour | — |
| Pouria Amirshahi | EcoS | Abstention | oui |
| Pieyre-Alexandre Anglade | EPR | Contre | — |
| Marie-Noëlle Battistel | SOC | Abstention | — |
| Thibault Bazin | DR | Contre | — |
| Christophe Bentz | RN | Abstention | — |
| Christophe Bex | LFI-NFP | Pour | — |
| Guillaume Bigot | RN | Abstention | — |
| Sophie Blanc | RN | Abstention | — |
| Benoît Blanchard | HOR | Contre | — |
| Matthieu Bloch | UDR | Abstention | — |
| Émilie Bonnivard | DR | Contre | oui |
| Jean-Yves Bony | DR | Contre | — |
| Anthony Boulogne | RN | Abstention | — |
| Jean-Luc Bourgeaux | DR | Contre | — |
| Soumya Bourouaha | GDR | Pour | — |
| Bertrand Bouyx | HOR | Contre | — |
| Jorys Bovet | RN | Abstention | — |
| Yaël Braun-Pivet | EPR | Non-votant | — |
| Anthony Brosse | EPR | Contre | oui |
| Françoise Buffet | EPR | Contre | — |
| Pierre-Henri Carbonnel | UDR | Abstention | — |
| Sylvain Carrière | LFI-NFP | Pour | — |
| Eddy Casterman | RN | Abstention | — |
| Pierre Cazeneuve | EPR | Contre | — |
| Nathalie Coggia | EPR | Contre | — |
| Michel Criaud | HOR | Contre | — |
| Nathalie Da Conceicao Carvalho | RN | Abstention | oui |
| Stéphane Delautrette | SOC | Contre | — |
| Edwige Diaz | RN | Abstention | — |
| Stella Dupont | NI | Contre | — |
| Romain Eskenazi | SOC | Abstention | — |
| Olivier Fayssat | UDR | Abstention | — |
| Sylvie Ferrer | LFI-NFP | Pour | — |
| Charles Fournier | EcoS | Abstention | — |
| Jean-Luc Fugit | EPR | Contre | — |
| Denis Fégné | SOC | Abstention | — |
| Guillaume Garot | SOC | Abstention | — |
| Jonathan Gery | RN | Abstention | — |
| Julien Gokel | SOC | Abstention | — |
| Jordan Guitton | RN | Abstention | — |
| Marine Hamelet | RN | Abstention | — |
| Catherine Hervieu | EcoS | Pour | oui |
| Alexis Jolly | RN | Abstention | — |
| Sylvie Josserand | RN | Abstention | — |
| Guillaume Kasbarian | EPR | Contre | — |
| Julie Laernoes | EcoS | Abstention | — |
| Sandrine Lalanne | EPR | Contre | — |
| Benoît Larrouquis | EPR | Contre | oui |
| Michel Lauzzana | EPR | Contre | — |
| Constance Le Grip | EPR | Contre | — |
| Nicole Le Peih | EPR | Contre | — |
| Claire Lejeune | LFI-NFP | Pour | — |
| Gisèle Lelouis | RN | Abstention | — |
| Guillaume Lepers | DR | Contre | — |
| Murielle Lepvraud | LFI-NFP | Pour | — |
| Gérard Leseul | SOC | Contre | — |
| Eric Liégeon | DR | Contre | — |
| Marie-France Lorho | RN | Abstention | — |
| Philippe Lottiaux | RN | Abstention | — |
| David Magnier | RN | Abstention | — |
| Lise Magnier | HOR | Contre | — |
| Sylvain Maillard | EPR | Contre | oui |
| Bastien Marchive | EPR | Contre | — |
| Patrice Martin | RN | Abstention | — |
| Emmanuel Maurel | GDR | Pour | — |
| Stéphane Mazars | EPR | Contre | — |
| Laurent Mazaury | LIOT | Contre | — |
| Estelle Mercier | SOC | Abstention | — |
| Christelle Minard | DR | Contre | — |
| Louise Morel | Dem | Contre | — |
| Jacques Oberti | SOC | Abstention | — |
| Hubert Ott | Dem | Contre | — |
| Jimmy Pahun | Dem | Contre | — |
| Agnès Pannier-Runacher | EPR | Contre | — |
| Sophie Panonacle | EPR | Contre | — |
| Sophie Pantel | SOC | Contre | — |
| Maud Petit | Dem | Contre | — |
| Stéphane Peu | GDR | Pour | — |
| Béatrice Piron | HOR | Abstention | — |
| Christine Pirès Beaune | SOC | Contre | — |
| Marie Pochon | EcoS | Abstention | — |
| Thomas Portes | LFI-NFP | Pour | — |
| Dominique Potier | SOC | Abstention | — |
| Marie-Agnès Poussier-Winsback | HOR | Non-votant | — |
| Julien Rancoule | RN | Abstention | oui |
| Jean-Hugues Ratenon | LFI-NFP | Pour | oui |
| Jean-Claude Raux | EcoS | Pour | — |
| Stéphanie Rist | EPR | Non-votant | — |
| Joseph Rivière | RN | Abstention | — |
| Anne-Sophie Ronceret | EPR | Contre | — |
| Valérie Rossi | SOC | Contre | — |
| Claudia Rouaux | SOC | Contre | — |
| Fabrice Roussel | SOC | Abstention | — |
| Sandrine Runel | SOC | Abstention | oui |
| Anaïs Sabatini | RN | Abstention | oui |
| Arnaud Saint-Martin | LFI-NFP | Pour | — |
| Danielle Simonnet | EcoS | Abstention | — |
| Bertrand Sorre | EPR | Contre | — |
| Thierry Sother | SOC | Abstention | — |
| Anne Stambach-Terrenoir | LFI-NFP | Pour | — |
| Jean-Philippe Tanguy | RN | Abstention | — |
| Andrée Taurinya | LFI-NFP | Pour | — |
| Matthias Tavel | LFI-NFP | Pour | — |
| Michaël Taverne | RN | Abstention | oui |
| Prisca Thevenot | EPR | Contre | — |
| Antoine Valentin | UDR | Abstention | — |
| Annie Vidal | EPR | Contre | — |
| Dominique Voynet | EcoS | Pour | — |
| Christopher Weissberg | EPR | Contre | — |
| Éric Woerth | EPR | Contre | oui |
| Caroline Yadan | EPR | Contre | — |
Source :
https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/17/scrutins/5306
Document publié par l'Assemblée nationale