Scrutin public
le sous-amendement n° 361 de M. Boccaletti à l'amendement n° 14 de Mme Lebec à l'article premier de la proposition de loi visant à la nationalisation d'ArcelorMittal France afin de préserver la souveraineté industrielle de la France (première lecture).
Scrutin nº 4324 — 17ᵉ législature
- Date du scrutin
- 2025-11-27
- Demandé par
- Présidente du groupe "Rassemblement National"
- Sort du scrutin
- rejeté
- Catégorie de l'objet
- amendement
- Type de vote
- SPO
- Nombre de votants
- 173
- Suffrages exprimés
- 170
- Positions nominatives publiées
- 175
- dont votes par délégation
- 18
Source :
https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/17/scrutins/4324
Document publié par l'Assemblée nationale
Calculé le 2026-08-14 10:01:18.176672+00 · Run 31790237213
Répartition par groupe politique
| Groupe à la date du scrutin | Effectif du groupe | Contre | Abstention | Pour | Non-votant |
|---|---|---|---|---|---|
| DR | 49 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Dem | 36 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| EPR | 91 | 6 | 0 | 0 | 1 |
| EcoS | 38 | 14 | 0 | 0 | 0 |
| GDR | 17 | 10 | 0 | 0 | 0 |
| HOR | 34 | 4 | 0 | 0 | 1 |
| LFI-NFP | 71 | 65 | 0 | 0 | 0 |
| LIOT | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| NI | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| RN | 123 | 0 | 0 | 47 | 0 |
| SOC | 69 | 16 | 0 | 0 | 0 |
| UDR | 16 | 0 | 3 | 2 | 0 |
Cette répartition est calculée par Hémiclic : le groupe retenu pour chaque député est celui de la date du scrutin, issu des mandats historisés. La page officielle du scrutin publie sa propre ventilation, qui peut différer de celle-ci.
Page du sujet :
https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/17/scrutins/4324
Cette page atteste de qui parle la fiche. Elle ne publie pas les décomptes ci-dessus, qui sont calculés par Hémiclic à partir des scrutins publics cités.
Positions nominatives
| Député | Groupe à la date du scrutin | Position | Par délégation |
|---|---|---|---|
| Nadège Abomangoli | LFI-NFP | Contre | — |
| Laurent Alexandre | LFI-NFP | Contre | — |
| Gabriel Amard | LFI-NFP | Contre | — |
| Ségolène Amiot | LFI-NFP | Contre | — |
| Pouria Amirshahi | EcoS | Contre | oui |
| Farida Amrani | LFI-NFP | Contre | — |
| Rodrigo Arenas | LFI-NFP | Contre | — |
| Raphaël Arnault | LFI-NFP | Contre | — |
| Marie-Noëlle Battistel | SOC | Contre | oui |
| Anaïs Belouassa-Cherifi | LFI-NFP | Contre | — |
| Christophe Bentz | RN | Pour | — |
| Anne Bergantz | Dem | Contre | — |
| Ugo Bernalicis | LFI-NFP | Contre | — |
| Théo Bernhardt | RN | Pour | — |
| Christophe Bex | LFI-NFP | Contre | — |
| Bruno Bilde | RN | Pour | — |
| Carlos Martens Bilongo | LFI-NFP | Contre | — |
| Benoît Biteau | EcoS | Contre | — |
| Christophe Blanchet | Dem | Contre | — |
| Matthieu Bloch | UDR | Pour | — |
| Frédéric Boccaletti | RN | Pour | — |
| Philippe Bolo | Dem | Contre | — |
| Manuel Bompard | LFI-NFP | Contre | — |
| Arnaud Bonnet | EcoS | Contre | — |
| Émilie Bonnivard | DR | Contre | oui |
| Ian Boucard | DR | Contre | — |
| Anthony Boulogne | RN | Pour | — |
| Mickaël Bouloux | SOC | Contre | — |
| Idir Boumertit | LFI-NFP | Contre | — |
| Soumya Bourouaha | GDR | Contre | — |
| Jorys Bovet | RN | Pour | — |
| Louis Boyard | LFI-NFP | Contre | — |
| Yaël Braun-Pivet | EPR | Non-votant | — |
| Anthony Brosse | EPR | Contre | oui |
| Édouard Bénard | GDR | Contre | — |
| Pierre-Yves Cadalen | LFI-NFP | Contre | — |
| Pierre-Henri Carbonnel | UDR | Abstention | — |
| Sylvain Carrière | LFI-NFP | Contre | — |
| Jean-Victor Castor | GDR | Contre | — |
| Gabrielle Cathala | LFI-NFP | Contre | — |
| Bérenger Cernon | LFI-NFP | Contre | — |
| Bernard Chaix | UDR | Pour | — |
| Cyrielle Chatelain | EcoS | Contre | — |
| Sophia Chikirou | LFI-NFP | Contre | — |
| Bruno Clavet | RN | Pour | oui |
| Hadrien Clouet | LFI-NFP | Contre | — |
| Jean-François Coulomme | LFI-NFP | Contre | — |
| Nathalie Da Conceicao Carvalho | RN | Pour | — |
| Arthur Delaporte | SOC | Contre | oui |
| Sébastien Delogu | LFI-NFP | Contre | — |
| Jocelyn Dessigny | RN | Pour | — |
| Edwige Diaz | RN | Pour | — |
| Dieynaba Diop | SOC | Contre | — |
| Aly Diouara | LFI-NFP | Contre | — |
| Nicolas Dragon | RN | Pour | — |
| Nicole Dubré-Chirat | EPR | Contre | — |
| Alma Dufour | LFI-NFP | Contre | oui |
| Gaëtan Dussausaye | RN | Pour | — |
| Iñaki Echaniz | SOC | Contre | — |
| Karen Erodi | LFI-NFP | Contre | — |
| Romain Eskenazi | SOC | Contre | — |
| Elsa Faucillon | GDR | Contre | — |
| Olivier Faure | SOC | Contre | — |
| Olivier Fayssat | UDR | Abstention | — |
| Mathilde Feld | LFI-NFP | Contre | — |
| Emmanuel Fernandes | LFI-NFP | Contre | — |
| Sylvie Ferrer | LFI-NFP | Contre | — |
| Emmanuel Fouquart | RN | Pour | — |
| Thierry Frappé | RN | Pour | — |
| Jean-Luc Fugit | EPR | Contre | — |
| Perceval Gaillard | LFI-NFP | Contre | — |
| Jonathan Gery | RN | Pour | — |
| Yoann Gillet | RN | Pour | — |
| Christian Girard | RN | Pour | — |
| Olga Givernet | EPR | Contre | — |
| Julien Gokel | SOC | Contre | — |
| José Gonzalez | RN | Pour | — |
| Monique Griseti | RN | Pour | oui |
| Clémence Guetté | LFI-NFP | Contre | — |
| Julien Guibert | RN | Pour | — |
| Steevy Gustave | EcoS | Contre | — |
| Zahia Hamdane | LFI-NFP | Contre | — |
| Marine Hamelet | RN | Pour | — |
| Mathilde Hignet | LFI-NFP | Contre | oui |
| Timothée Houssin | RN | Pour | — |
| Sébastien Humbert | RN | Pour | — |
| Laurent Jacobelli | RN | Pour | — |
| Chantal Jourdan | SOC | Contre | — |
| Émeline K/Bidi | GDR | Contre | oui |
| Andy Kerbrat | LFI-NFP | Contre | — |
| Loïc Kervran | HOR | Contre | — |
| Bastien Lachaud | LFI-NFP | Contre | oui |
| Julie Laernoes | EcoS | Contre | — |
| Abdelkader Lahmar | LFI-NFP | Contre | — |
| Maxime Laisney | LFI-NFP | Contre | — |
| Thomas Lam | HOR | Contre | — |
| Robert Le Bourgeois | RN | Pour | — |
| Aurélien Le Coq | LFI-NFP | Contre | — |
| Arnaud Le Gall | LFI-NFP | Contre | — |
| Marie Lebec | EPR | Contre | — |
| Karine Lebon | GDR | Contre | oui |
| Élise Leboucher | LFI-NFP | Contre | oui |
| Julie Lechanteux | RN | Pour | — |
| Jean-Paul Lecoq | GDR | Contre | — |
| Jérôme Legavre | LFI-NFP | Contre | — |
| Sarah Legrain | LFI-NFP | Contre | oui |
| Claire Lejeune | LFI-NFP | Contre | — |
| Murielle Lepvraud | LFI-NFP | Contre | — |
| Gérard Leseul | SOC | Contre | — |
| Katiana Levavasseur | RN | Pour | — |
| Julien Limongi | RN | Pour | — |
| Christine Loir | RN | Pour | — |
| Benjamin Lucas-Lundy | EcoS | Contre | — |
| Antoine Léaument | LFI-NFP | Contre | — |
| David Magnier | RN | Pour | — |
| Emmanuel Mandon | Dem | Contre | — |
| Hanane Mansouri | UDR | Abstention | — |
| Claire Marais-Beuil | RN | Pour | — |
| Élisa Martin | LFI-NFP | Contre | — |
| Damien Maudet | LFI-NFP | Contre | oui |
| Kévin Mauvieux | RN | Pour | — |
| Marianne Maximi | LFI-NFP | Contre | — |
| Nicolas Meizonnet | RN | Pour | — |
| Marie Mesmeur | LFI-NFP | Contre | — |
| Manon Meunier | LFI-NFP | Contre | — |
| Thibaut Monnier | RN | Pour | — |
| Serge Muller | RN | Pour | — |
| Yaël Ménaché | RN | Pour | — |
| Jean-Philippe Nilor | LFI-NFP | Contre | — |
| Sandrine Nosbé | LFI-NFP | Contre | — |
| Jacques Oberti | SOC | Contre | — |
| Danièle Obono | LFI-NFP | Contre | — |
| Nathalie Oziol | LFI-NFP | Contre | — |
| Mathilde Panot | LFI-NFP | Contre | — |
| Stéphane Peu | GDR | Contre | — |
| Sébastien Peytavie | EcoS | Contre | — |
| René Pilato | LFI-NFP | Contre | — |
| Béatrice Piron | HOR | Contre | — |
| Lisette Pollet | RN | Pour | — |
| Thomas Portes | LFI-NFP | Contre | — |
| Dominique Potier | SOC | Contre | — |
| Marie-Agnès Poussier-Winsback | HOR | Non-votant | — |
| Loïc Prud'homme | LFI-NFP | Contre | — |
| Jean-Hugues Ratenon | LFI-NFP | Contre | — |
| Jean-Claude Raux | EcoS | Contre | — |
| Sandra Regol | EcoS | Contre | — |
| Catherine Rimbert | RN | Pour | oui |
| Claudia Rouaux | SOC | Contre | — |
| Béatrice Roullaud | RN | Pour | — |
| Sandrine Rousseau | EcoS | Contre | — |
| Fabrice Roussel | SOC | Contre | — |
| Sophie-Laurence Roy | RN | Pour | — |
| Anaïs Sabatini | RN | Pour | — |
| Arnaud Saint-Martin | LFI-NFP | Contre | — |
| Laetitia Saint-Paul | HOR | Contre | — |
| Emeric Salmon | RN | Pour | — |
| Nicolas Sansu | GDR | Contre | — |
| Eva Sas | EcoS | Contre | — |
| Sabrina Sebaihi | EcoS | Contre | — |
| Anne Sicard | RN | Pour | — |
| Arnaud Simion | SOC | Contre | — |
| Danielle Simonnet | EcoS | Contre | — |
| Ersilia Soudais | LFI-NFP | Contre | — |
| Anne Stambach-Terrenoir | LFI-NFP | Contre | — |
| Liliana Tanguy | EPR | Contre | — |
| Andrée Taurinya | LFI-NFP | Contre | — |
| Matthias Tavel | LFI-NFP | Contre | — |
| Thierry Tesson | RN | Pour | — |
| Emmanuel Tjibaou | GDR | Contre | — |
| Aurélie Trouvé | LFI-NFP | Contre | — |
| Boris Vallaud | SOC | Contre | — |
| Paul Vannier | LFI-NFP | Contre | oui |
| Antoine Villedieu | RN | Pour | oui |
| Frédéric-Pierre Vos | RN | Pour | — |
| Frédéric Weber | RN | Pour | — |
Source :
https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/17/scrutins/4324
Document publié par l'Assemblée nationale