Scrutin public
l'amendement n° 3633 de M. Wauquiez après l'article 12 du projet de loi de finances pour 2026 (première lecture).
Scrutin nº 3801 — 17ᵉ législature
- Date du scrutin
- 2025-11-14
- Demandé par
- Président du groupe "Droite Républicaine"
- Sort du scrutin
- rejeté
- Catégorie de l'objet
- amendement
- Type de vote
- SPO
- Nombre de votants
- 203
- Suffrages exprimés
- 141
- Positions nominatives publiées
- 205
- dont votes par délégation
- 41
Source :
https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/17/scrutins/3801
Document publié par l'Assemblée nationale
Calculé le 2026-08-14 10:01:18.176672+00 · Run 31790237213
Répartition par groupe politique
| Groupe à la date du scrutin | Effectif du groupe | Contre | Abstention | Pour | Non-votant |
|---|---|---|---|---|---|
| DR | 49 | 1 | 0 | 8 | 0 |
| Dem | 36 | 15 | 0 | 0 | 0 |
| EPR | 91 | 25 | 0 | 0 | 1 |
| EcoS | 38 | 17 | 0 | 0 | 0 |
| GDR | 17 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| HOR | 34 | 9 | 0 | 0 | 0 |
| LFI-NFP | 71 | 31 | 0 | 0 | 0 |
| LIOT | 22 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| NI | 9 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| RN | 123 | 0 | 55 | 0 | 1 |
| SOC | 69 | 25 | 0 | 0 | 0 |
| UDR | 16 | 0 | 7 | 0 | 0 |
Cette répartition est calculée par Hémiclic : le groupe retenu pour chaque député est celui de la date du scrutin, issu des mandats historisés. La page officielle du scrutin publie sa propre ventilation, qui peut différer de celle-ci.
Page du sujet :
https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/17/scrutins/3801
Cette page atteste de qui parle la fiche. Elle ne publie pas les décomptes ci-dessus, qui sont calculés par Hémiclic à partir des scrutins publics cités.
Positions nominatives
| Député | Groupe à la date du scrutin | Position | Par délégation |
|---|---|---|---|
| Nadège Abomangoli | LFI-NFP | Contre | — |
| Alexandre Allegret-Pilot | UDR | Abstention | — |
| Marie-José Allemand | SOC | Contre | — |
| Pouria Amirshahi | EcoS | Contre | oui |
| Christine Arrighi | EcoS | Contre | — |
| Léa Balage El Mariky | EcoS | Contre | — |
| Philippe Ballard | RN | Abstention | — |
| Anchya Bamana | RN | Abstention | — |
| Géraldine Bannier | Dem | Contre | — |
| Fabrice Barusseau | SOC | Contre | — |
| Romain Baubry | RN | Abstention | — |
| Valérie Bazin-Malgras | DR | Pour | oui |
| José Beaurain | RN | Abstention | — |
| Belkhir Belhaddad | SOC | Contre | oui |
| Karim Ben Cheikh | EcoS | Contre | — |
| Thierry Benoit | HOR | Contre | — |
| Christophe Bentz | RN | Abstention | — |
| Anne Bergantz | Dem | Contre | — |
| Guillaume Bigot | RN | Abstention | oui |
| Sophie Blanc | RN | Abstention | — |
| Benoît Blanchard | HOR | Contre | — |
| Frédéric Boccaletti | RN | Abstention | oui |
| Philippe Bonnecarrère | NI | Contre | — |
| Arnaud Bonnet | EcoS | Contre | — |
| Émilie Bonnivard | DR | Pour | oui |
| Pascale Bordes | RN | Abstention | — |
| Anthony Boulogne | RN | Abstention | oui |
| Louis Boyard | LFI-NFP | Contre | — |
| Yaël Braun-Pivet | EPR | Non-votant | — |
| Blandine Brocard | Dem | Contre | — |
| Anthony Brosse | EPR | Contre | oui |
| Philippe Brun | SOC | Contre | — |
| Joël Bruneau | LIOT | Contre | — |
| Stéphane Buchou | EPR | Contre | — |
| Jérôme Buisson | RN | Abstention | — |
| Pierre-Yves Cadalen | LFI-NFP | Contre | oui |
| Colette Capdevielle | SOC | Contre | — |
| Eddy Casterman | RN | Abstention | — |
| Vincent Caure | EPR | Contre | — |
| Lionel Causse | EPR | Contre | — |
| Bérenger Cernon | LFI-NFP | Contre | — |
| Cyrielle Chatelain | EcoS | Contre | — |
| Yannick Chenevard | EPR | Contre | oui |
| Sébastien Chenu | RN | Non-votant | — |
| Sophia Chikirou | LFI-NFP | Contre | — |
| Paul Christophe | HOR | Contre | — |
| Caroline Colombier | RN | Abstention | oui |
| Éric Coquerel | LFI-NFP | Contre | — |
| François Cormier-Bouligeon | EPR | Contre | — |
| Mickaël Cosson | Dem | Contre | — |
| Michel Criaud | HOR | Contre | — |
| Marie-Christine Dalloz | DR | Pour | — |
| Arthur Delaporte | SOC | Contre | oui |
| Edwige Diaz | RN | Abstention | — |
| Dieynaba Diop | SOC | Contre | oui |
| Aly Diouara | LFI-NFP | Contre | — |
| Nicolas Dragon | RN | Abstention | — |
| Virginie Duby-Muller | DR | Pour | oui |
| Peio Dufau | SOC | Contre | — |
| Alma Dufour | LFI-NFP | Contre | — |
| Lionel Duparay | DR | Pour | — |
| Stella Dupont | NI | Contre | oui |
| Gaëtan Dussausaye | RN | Abstention | — |
| Iñaki Echaniz | SOC | Contre | — |
| Romain Eskenazi | SOC | Contre | — |
| Frédéric Falcon | RN | Abstention | — |
| Olivier Fayssat | UDR | Abstention | — |
| Mathilde Feld | LFI-NFP | Contre | — |
| Emmanuel Fernandes | LFI-NFP | Contre | — |
| Marc Fesneau | Dem | Contre | — |
| Jean-Marie Fiévet | EPR | Contre | — |
| Guillaume Florquin | RN | Abstention | — |
| Charles Fournier | EcoS | Contre | oui |
| Denis Fégné | SOC | Contre | — |
| Marie-Charlotte Garin | EcoS | Contre | — |
| Jonathan Gery | RN | Abstention | — |
| Damien Girard | EcoS | Contre | — |
| José Gonzalez | RN | Abstention | oui |
| Florence Goulet | RN | Abstention | — |
| Perrine Goulet | Dem | Contre | oui |
| Clémence Guetté | LFI-NFP | Contre | oui |
| Julien Guibert | RN | Abstention | — |
| Steevy Gustave | EcoS | Contre | — |
| Félicie Gérard | HOR | Contre | — |
| Zahia Hamdane | LFI-NFP | Contre | oui |
| Marine Hamelet | RN | Abstention | oui |
| Florence Herouin-Léautey | SOC | Contre | — |
| Mathilde Hignet | LFI-NFP | Contre | oui |
| Sébastien Humbert | RN | Abstention | — |
| Catherine Ibled | EPR | Contre | — |
| François Jolivet | HOR | Contre | — |
| Alexis Jolly | RN | Abstention | oui |
| Sandrine Josso | Dem | Contre | oui |
| Florence Joubert | RN | Abstention | oui |
| Chantal Jourdan | SOC | Contre | — |
| Philippe Juvin | DR | Contre | — |
| Guillaume Kasbarian | EPR | Contre | — |
| Loïc Kervran | HOR | Contre | — |
| Daniel Labaronne | EPR | Contre | — |
| Bastien Lachaud | LFI-NFP | Contre | — |
| Julie Laernoes | EcoS | Contre | — |
| Maxime Laisney | LFI-NFP | Contre | — |
| Sandrine Lalanne | EPR | Contre | — |
| Aurélien Le Coq | LFI-NFP | Contre | — |
| Corentin Le Fur | DR | Pour | — |
| Arnaud Le Gall | LFI-NFP | Contre | oui |
| Annaïg Le Meur | EPR | Contre | — |
| Christine Le Nabour | EPR | Contre | — |
| Nicole Le Peih | EPR | Contre | — |
| Marine Le Pen | RN | Abstention | — |
| Marie Lebec | EPR | Contre | — |
| Pascal Lecamp | Dem | Contre | — |
| Nadine Lechon | RN | Abstention | — |
| Jérôme Legavre | LFI-NFP | Contre | — |
| Sarah Legrain | LFI-NFP | Contre | oui |
| Claire Lejeune | LFI-NFP | Contre | — |
| Bartolomé Lenoir | UDR | Abstention | oui |
| Gérard Leseul | SOC | Contre | — |
| Laurent Lhardit | SOC | Contre | — |
| Julien Limongi | RN | Abstention | — |
| Marie-France Lorho | RN | Abstention | — |
| Philippe Lottiaux | RN | Abstention | — |
| Alexandre Loubet | RN | Abstention | — |
| Valérie Létard | LIOT | Contre | — |
| David Magnier | RN | Abstention | — |
| Hanane Mansouri | UDR | Abstention | — |
| Claire Marais-Beuil | RN | Abstention | — |
| Matthieu Marchio | RN | Abstention | — |
| Pascal Markowsky | RN | Abstention | — |
| Éric Martineau | Dem | Contre | — |
| Denis Masséglia | EPR | Contre | — |
| Jean-Paul Mattei | Dem | Contre | — |
| Emmanuel Maurel | GDR | Contre | — |
| Kévin Mauvieux | RN | Abstention | — |
| Stéphane Mazars | EPR | Contre | — |
| Nicolas Meizonnet | RN | Abstention | — |
| Graziella Melchior | EPR | Contre | — |
| Estelle Mercier | SOC | Contre | — |
| Marie Mesmeur | LFI-NFP | Contre | — |
| Pierre Meurin | RN | Abstention | oui |
| Maxime Michelet | UDR | Abstention | — |
| Joséphine Missoffe | EPR | Contre | — |
| Christophe Mongardien | EPR | Contre | — |
| Louise Morel | Dem | Contre | — |
| Jacques Oberti | SOC | Contre | — |
| Danièle Obono | LFI-NFP | Contre | — |
| Hubert Ott | Dem | Contre | — |
| Julie Ozenne | EcoS | Contre | — |
| Jimmy Pahun | Dem | Contre | — |
| Agnès Pannier-Runacher | EPR | Contre | — |
| Mathilde Panot | LFI-NFP | Contre | — |
| Jérémie Patrier-Leitus | HOR | Contre | oui |
| Marc Pena | SOC | Contre | — |
| Thierry Perez | RN | Abstention | — |
| Frédéric Petit | Dem | Contre | — |
| Sébastien Peytavie | EcoS | Contre | oui |
| Kévin Pfeffer | RN | Abstention | — |
| Béatrice Piron | HOR | Contre | — |
| Lisette Pollet | RN | Abstention | — |
| Thomas Portes | LFI-NFP | Contre | — |
| Dominique Potier | SOC | Contre | — |
| Josy Poueyto | Dem | Contre | oui |
| Natalia Pouzyreff | EPR | Contre | — |
| Christophe Proença | SOC | Contre | oui |
| Loïc Prud'homme | LFI-NFP | Contre | — |
| Jean-Claude Raux | EcoS | Contre | — |
| Sandra Regol | EcoS | Contre | oui |
| Sophie Ricourt Vaginay | UDR | Abstention | — |
| Franck Riester | EPR | Contre | — |
| Catherine Rimbert | RN | Abstention | oui |
| Joseph Rivière | RN | Abstention | — |
| Laurence Robert-Dehault | RN | Abstention | — |
| Valérie Rossi | SOC | Contre | — |
| Claudia Rouaux | SOC | Contre | — |
| Béatrice Roullaud | RN | Abstention | — |
| Sophie-Laurence Roy | RN | Abstention | oui |
| Marie Récalde | SOC | Contre | — |
| Anaïs Sabatini | RN | Abstention | — |
| Arnaud Saint-Martin | LFI-NFP | Contre | — |
| Aurélien Saintoul | LFI-NFP | Contre | — |
| Emeric Salmon | RN | Abstention | — |
| Nicolas Sansu | GDR | Contre | — |
| Raphaël Schellenberger | NI | Contre | — |
| Anne Sicard | RN | Abstention | — |
| Charles Sitzenstuhl | EPR | Contre | — |
| Ersilia Soudais | LFI-NFP | Contre | — |
| Jean-Philippe Tanguy | RN | Abstention | — |
| Andrée Taurinya | LFI-NFP | Contre | — |
| Michaël Taverne | RN | Abstention | — |
| Boris Tavernier | EcoS | Contre | — |
| Céline Thiébault-Martinez | SOC | Contre | — |
| Romain Tonussi | RN | Abstention | — |
| Aurélie Trouvé | LFI-NFP | Contre | — |
| Nicolas Tryzna | DR | Pour | — |
| Vincent Trébuchet | UDR | Abstention | oui |
| Boris Vallaud | SOC | Contre | — |
| Paul Vannier | LFI-NFP | Contre | — |
| Antoine Vermorel-Marques | DR | Pour | oui |
| Corinne Vignon | EPR | Contre | — |
| Antoine Villedieu | RN | Abstention | oui |
| Dominique Voynet | EcoS | Contre | oui |
| Jean-Luc Warsmann | LIOT | Contre | — |
| Frédéric Weber | RN | Abstention | — |
| Charles de Courson | LIOT | Contre | — |
| Constance de Pélichy | LIOT | Contre | oui |
Source :
https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/17/scrutins/3801
Document publié par l'Assemblée nationale