Scrutin public
l'amendement n° 2241 de Mme Marsaud après l'article 12 (examen prioritaire) du projet de loi de finances pour 2026 (première lecture).
Scrutin nº 3221 — 17ᵉ législature
- Date du scrutin
- 2025-10-29
- Demandé par
- Présidente de séance
- Sort du scrutin
- rejeté
- Catégorie de l'objet
- Amendement
- Type de vote
- Scrutin public ordinaire
- Nombre de votants
- 171
- Suffrages exprimés
- 94
- Positions nominatives publiées
- 186
- dont votes par délégation
- 16
« Catégorie de l'objet » n'est pas publiée par l'Assemblée : Hémiclic la déduit du titre du scrutin.
« Nombre de votants » et « Suffrages exprimés » sont les décomptes que l'Assemblée publie dans la synthèse du scrutin. « Positions nominatives publiées » est le nombre de positions individuelles que la source liste, non-votants compris : un non-votant a une position enregistrée sans compter parmi les votants. C'est pourquoi ce dernier nombre peut dépasser les deux autres.
« Non-votant » ne dit pas ce qui a produit la position, et le décompte ne distingue pas les situations qu'il recouvre : présider la séance, présider l'Assemblée nationale ou appartenir au Gouvernement en font partie. L'Assemblée porte alors le motif à côté du nom, sur la page du scrutin ; Hémiclic ne le reprend pas. Un décompte de non-votants ne se lit donc pas comme un refus de voter.
Source :
https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/17/scrutins/3221
Document publié par l'Assemblée nationale
Calculé le 15 août 2026 · Run 31865533070
Répartition par groupe politique
| Groupe à la date du scrutin | Effectif du groupe | Contre | Abstention | Pour | Non-votant |
|---|---|---|---|---|---|
| DR | 50 | 11 | 1 | 1 | 3 |
| Dem | 36 | 7 | 0 | 3 | 1 |
| EPR | 92 | 11 | 0 | 7 | 7 |
| EcoS | 38 | 0 | 2 | 14 | 0 |
| GDR | 17 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| HOR | 34 | 10 | 0 | 0 | 2 |
| LFI-NFP | 71 | 0 | 7 | 2 | 1 |
| LIOT | 22 | 4 | 0 | 0 | 1 |
| NI | 9 | 4 | 1 | 0 | 0 |
| RN | 123 | 1 | 53 | 0 | 0 |
| SOC | 69 | 2 | 13 | 13 | 0 |
| UDR | 16 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Cette répartition est calculée par Hémiclic : le groupe retenu pour chaque député est celui de la date du scrutin, issu des mandats historisés. La page officielle du scrutin publie sa propre ventilation, qui peut différer de celle-ci.
Page du sujet :
https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/17/scrutins/3221
Cette page atteste de qui parle la fiche. Elle ne publie pas les décomptes ci-dessus, qui sont calculés par Hémiclic à partir des scrutins publics cités.
Positions nominatives
| Député | Groupe à la date du scrutin | Position | Par délégation |
|---|---|---|---|
| Maxime Amblard | RN | Abstention | — |
| David Amiel | EPR | Non-votant | — |
| Ségolène Amiot | LFI-NFP | Abstention | — |
| Pouria Amirshahi | EcoS | Pour | — |
| Antoine Armand | EPR | Pour | — |
| Christine Arrighi | EcoS | Abstention | — |
| Léa Balage El Mariky | EcoS | Pour | — |
| Géraldine Bannier | Dem | Pour | — |
| Christian Baptiste | SOC | Pour | — |
| Christophe Barthès | RN | Abstention | — |
| Fabrice Barusseau | SOC | Abstention | — |
| Jean-Pierre Bataille | LIOT | Contre | — |
| Lisa Belluco | EcoS | Pour | oui |
| Karim Benbrahim | SOC | Abstention | — |
| Benoît Biteau | EcoS | Pour | — |
| Anne-Laure Blin | DR | Contre | — |
| Manuel Bompard | LFI-NFP | Abstention | — |
| Philippe Bonnecarrère | NI | Contre | — |
| Arnaud Bonnet | EcoS | Pour | — |
| Sylvie Bonnet | DR | Contre | oui |
| Mickaël Bouloux | SOC | Abstention | — |
| Manon Bouquin | RN | Abstention | — |
| Bertrand Bouyx | HOR | Contre | — |
| Jorys Bovet | RN | Abstention | — |
| Jean-Michel Brard | HOR | Contre | — |
| Yaël Braun-Pivet | EPR | Non-votant | — |
| Maud Bregeon | EPR | Non-votant | — |
| Xavier Breton | DR | Contre | — |
| Hubert Brigand | DR | Contre | — |
| Danielle Brulebois | EPR | Contre | — |
| Joël Bruneau | LIOT | Contre | — |
| Françoise Buffet | EPR | Contre | — |
| Jérôme Buisson | RN | Abstention | — |
| Pierre-Henri Carbonnel | UDR | Contre | — |
| Eléonore Caroit | EPR | Non-votant | — |
| François-Xavier Ceccoli | DR | Contre | — |
| Roger Chudeau | RN | Abstention | — |
| Nathalie Coggia | EPR | Contre | — |
| Éric Coquerel | LFI-NFP | Pour | — |
| Pierre Cordier | DR | Contre | — |
| Mickaël Cosson | Dem | Contre | — |
| Nathalie Da Conceicao Carvalho | RN | Abstention | oui |
| Marie-Christine Dalloz | DR | Contre | — |
| Romain Daubié | Dem | Contre | — |
| Julie Delpech | EPR | Pour | oui |
| Jocelyn Dessigny | RN | Abstention | — |
| Edwige Diaz | RN | Abstention | — |
| Fanny Dombre Coste | SOC | Pour | — |
| Nicolas Dragon | RN | Abstention | — |
| Virginie Duby-Muller | DR | Pour | — |
| Peio Dufau | SOC | Pour | — |
| Alma Dufour | LFI-NFP | Pour | oui |
| Stella Dupont | NI | Contre | oui |
| Iñaki Echaniz | SOC | Pour | — |
| Christine Engrand | NI | Abstention | — |
| Romain Eskenazi | SOC | Pour | — |
| Frédéric Falcon | RN | Abstention | — |
| Olivier Falorni | Dem | Contre | — |
| Elsa Faucillon | GDR | Pour | — |
| Mathilde Feld | LFI-NFP | Abstention | — |
| Marina Ferrari | Dem | Non-votant | — |
| Jean-Marie Fiévet | EPR | Contre | oui |
| Nicolas Forissier | DR | Non-votant | — |
| Denis Fégné | SOC | Pour | — |
| Julien Gabarron | RN | Abstention | — |
| Stéphanie Galzy | RN | Abstention | — |
| Guillaume Garot | SOC | Abstention | — |
| Anne Genetet | EPR | Pour | oui |
| Jonathan Gery | RN | Abstention | — |
| Christian Girard | RN | Abstention | — |
| Antoine Golliot | RN | Abstention | oui |
| Florence Goulet | RN | Abstention | — |
| Géraldine Grangier | RN | Abstention | — |
| Monique Griseti | RN | Abstention | — |
| Olivia Grégoire | EPR | Contre | oui |
| Clémence Guetté | LFI-NFP | Non-votant | — |
| Félicie Gérard | HOR | Contre | — |
| Stéphane Hablot | SOC | Abstention | — |
| Ayda Hadizadeh | SOC | Pour | — |
| Marine Hamelet | RN | Abstention | — |
| Florence Herouin-Léautey | SOC | Pour | — |
| Mathilde Hignet | LFI-NFP | Abstention | oui |
| François Hollande | SOC | Abstention | — |
| Timothée Houssin | RN | Abstention | — |
| Sébastien Humbert | RN | Abstention | — |
| Jérémie Iordanoff | EcoS | Pour | — |
| Vincent Jeanbrun | DR | Non-votant | — |
| Pascal Jenft | RN | Abstention | — |
| François Jolivet | HOR | Contre | — |
| Tiffany Joncour | RN | Abstention | — |
| Sandrine Josso | Dem | Pour | — |
| Philippe Juvin | DR | Contre | — |
| Fatiha Keloua Hachi | SOC | Pour | — |
| Daniel Labaronne | EPR | Contre | — |
| Julie Laernoes | EcoS | Pour | — |
| Tristan Lahais | EcoS | Pour | — |
| Thomas Lam | HOR | Contre | — |
| Hélène Laporte | RN | Abstention | — |
| Laure Lavalette | RN | Abstention | — |
| Robert Le Bourgeois | RN | Abstention | — |
| Anne Le Hénanff | HOR | Non-votant | — |
| Marie Lebec | EPR | Contre | — |
| Pascal Lecamp | Dem | Contre | — |
| Nadine Lechon | RN | Abstention | — |
| Jean-Paul Lecoq | GDR | Pour | — |
| Mathieu Lefèvre | EPR | Non-votant | — |
| Claire Lejeune | LFI-NFP | Abstention | — |
| Gisèle Lelouis | RN | Abstention | — |
| Roland Lescure | EPR | Non-votant | — |
| Katiana Levavasseur | RN | Abstention | — |
| Laurent Lhardit | SOC | Contre | — |
| Thierry Liger | DR | Contre | — |
| Delphine Lingemann | Dem | Contre | — |
| Marie-France Lorho | RN | Abstention | — |
| Philippe Lottiaux | RN | Abstention | — |
| Alexandre Loubet | RN | Abstention | — |
| Benjamin Lucas-Lundy | EcoS | Pour | — |
| Antoine Léaument | LFI-NFP | Abstention | — |
| Lise Magnier | HOR | Contre | — |
| Sylvain Maillard | EPR | Contre | — |
| Hanane Mansouri | UDR | Contre | — |
| Claire Marais-Beuil | RN | Abstention | — |
| Bastien Marchive | EPR | Contre | — |
| Pascal Markowsky | RN | Abstention | — |
| Sandra Marsaud | EPR | Pour | — |
| Patrice Martin | RN | Abstention | — |
| Sébastien Martin | DR | Non-votant | — |
| Alexandra Masson | RN | Abstention | — |
| Denis Masséglia | EPR | Pour | — |
| Jean-Paul Mattei | Dem | Contre | — |
| Nicolas Meizonnet | RN | Abstention | — |
| Estelle Mercier | SOC | Abstention | — |
| Sophie Mette | Dem | Pour | — |
| Frédérique Meunier | DR | Contre | — |
| Paul Midy | EPR | Contre | — |
| Christelle Minard | DR | Contre | — |
| Jean Moulliere | HOR | Contre | — |
| Naïma Moutchou | HOR | Non-votant | — |
| Jacques Oberti | SOC | Abstention | — |
| Jimmy Pahun | Dem | Contre | — |
| Laurent Panifous | LIOT | Non-votant | — |
| Sophie Pantel | SOC | Pour | — |
| Éric Pauget | DR | Abstention | — |
| Marc Pena | SOC | Pour | — |
| Thierry Perez | RN | Abstention | — |
| Sébastien Peytavie | EcoS | Pour | oui |
| Kévin Pfeffer | RN | Abstention | — |
| René Pilato | LFI-NFP | Abstention | — |
| Béatrice Piron | HOR | Contre | — |
| Marie Pochon | EcoS | Pour | — |
| Jean-François Portarrieu | HOR | Contre | — |
| Pierre Pribetich | SOC | Contre | — |
| Matthias Renault | RN | Abstention | — |
| Catherine Rimbert | RN | Abstention | — |
| Stéphanie Rist | EPR | Non-votant | — |
| Laurence Robert-Dehault | RN | Abstention | — |
| Anne-Sophie Ronceret | EPR | Pour | — |
| Claudia Rouaux | SOC | Abstention | — |
| Béatrice Roullaud | RN | Contre | — |
| Aurélien Rousseau | SOC | Abstention | oui |
| Marie Récalde | SOC | Abstention | — |
| Anaïs Sabatini | RN | Abstention | — |
| Laetitia Saint-Paul | HOR | Contre | — |
| Emeric Salmon | RN | Abstention | — |
| Eva Sas | EcoS | Pour | — |
| Raphaël Schellenberger | NI | Contre | — |
| Philippe Schreck | RN | Abstention | oui |
| Sabrina Sebaihi | EcoS | Pour | — |
| Anne Sicard | RN | Abstention | — |
| Thierry Sother | SOC | Pour | — |
| Sophie Taillé-Polian | EcoS | Pour | — |
| Jean-Philippe Tanguy | RN | Abstention | — |
| Thierry Tesson | RN | Abstention | — |
| Céline Thiébault-Martinez | SOC | Pour | — |
| Mélanie Thomin | SOC | Abstention | — |
| Lionel Tivoli | RN | Abstention | — |
| Stéphane Travert | EPR | Pour | — |
| Antoine Villedieu | RN | Abstention | oui |
| Frédéric-Pierre Vos | RN | Abstention | — |
| Dominique Voynet | EcoS | Abstention | — |
| Lionel Vuibert | NI | Contre | — |
| Jean-Luc Warsmann | LIOT | Contre | — |
| Jiovanny William | SOC | Abstention | — |
| Éric Woerth | EPR | Contre | oui |
| Charles de Courson | LIOT | Contre | — |
| Marc de Fleurian | RN | Abstention | — |
Source :
https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/17/scrutins/3221
Document publié par l'Assemblée nationale