Scrutin public
l'amendement n° 983 de M. Renault après l'article premier du projet de loi de simplification de la vie économique (première lecture).
Scrutin nº 1420 — 17ᵉ législature
- Date du scrutin
- 2025-04-11
- Demandé par
- Présidente du groupe "Écologiste et Social"
- Sort du scrutin
- rejeté
- Catégorie de l'objet
- Amendement
- Type de vote
- Scrutin public ordinaire
- Nombre de votants
- 81
- Suffrages exprimés
- 76
- Positions nominatives publiées
- 83
- dont votes par délégation
- 20
« Catégorie de l'objet » n'est pas publiée par l'Assemblée : Hémiclic la déduit du titre du scrutin.
« Nombre de votants » et « Suffrages exprimés » sont les décomptes que l'Assemblée publie dans la synthèse du scrutin. « Positions nominatives publiées » est le nombre de positions individuelles que la source liste, non-votants compris : un non-votant a une position enregistrée sans compter parmi les votants. C'est pourquoi ce dernier nombre peut dépasser les deux autres.
« Non-votant » ne dit pas ce qui a produit la position, et le décompte ne distingue pas les situations qu'il recouvre : présider la séance, présider l'Assemblée nationale ou appartenir au Gouvernement en font partie. L'Assemblée porte alors le motif à côté du nom, sur la page du scrutin ; Hémiclic ne le reprend pas. Un décompte de non-votants ne se lit donc pas comme un refus de voter.
Source :
https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/17/scrutins/1420
Document publié par l'Assemblée nationale
Calculé le 15 août 2026 · Run 31865533070
Répartition par groupe politique
| Groupe à la date du scrutin | Effectif du groupe | Contre | Abstention | Pour | Non-votant |
|---|---|---|---|---|---|
| DR | 48 | 0 | 3 | 1 | 0 |
| Dem | 36 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| EPR | 94 | 5 | 0 | 3 | 2 |
| EcoS | 38 | 11 | 0 | 0 | 0 |
| GDR | 17 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| HOR | 33 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| LFI-NFP | 71 | 18 | 0 | 0 | 0 |
| LIOT | 23 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| NI | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| RN | 123 | 0 | 0 | 19 | 0 |
| SOC | 66 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| UDR | 16 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Cette répartition est calculée par Hémiclic : le groupe retenu pour chaque député est celui de la date du scrutin, issu des mandats historisés. La page officielle du scrutin publie sa propre ventilation, qui peut différer de celle-ci.
Page du sujet :
https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/17/scrutins/1420
Cette page atteste de qui parle la fiche. Elle ne publie pas les décomptes ci-dessus, qui sont calculés par Hémiclic à partir des scrutins publics cités.
Positions nominatives
| Député | Groupe à la date du scrutin | Position | Par délégation |
|---|---|---|---|
| Charles Alloncle | UDR | Pour | — |
| Pouria Amirshahi | EcoS | Contre | oui |
| Lisa Belluco | EcoS | Contre | — |
| Karim Ben Cheikh | EcoS | Contre | oui |
| Hervé Berville | EPR | Pour | oui |
| Christophe Bex | LFI-NFP | Contre | — |
| Benoît Biteau | EcoS | Contre | — |
| Anne-Laure Blin | DR | Abstention | — |
| Philippe Bolo | Dem | Contre | — |
| Ian Boucard | DR | Pour | — |
| Jean-Luc Bourgeaux | DR | Abstention | oui |
| Louis Boyard | LFI-NFP | Contre | — |
| Yaël Braun-Pivet | EPR | Non-votant | — |
| Édouard Bénard | GDR | Contre | — |
| Sophia Chikirou | LFI-NFP | Contre | — |
| Alexis Corbière | EcoS | Contre | — |
| Jean-François Coulomme | LFI-NFP | Contre | — |
| Edwige Diaz | RN | Pour | — |
| Auguste Evrard | RN | Pour | — |
| Charles Fournier | EcoS | Contre | — |
| Jean-Luc Fugit | EPR | Contre | — |
| Emmanuel Grégoire | SOC | Contre | — |
| Steevy Gustave | EcoS | Contre | oui |
| Ayda Hadizadeh | SOC | Contre | — |
| Pierre Henriet | HOR | Pour | — |
| Mathilde Hignet | LFI-NFP | Contre | — |
| Timothée Houssin | RN | Pour | — |
| Sébastien Humbert | RN | Pour | — |
| Sébastien Huyghe | EPR | Pour | — |
| Tiffany Joncour | RN | Pour | oui |
| Marietta Karamanli | SOC | Contre | oui |
| Julie Laernoes | EcoS | Contre | oui |
| Tristan Lahais | EcoS | Contre | — |
| Maxime Laisney | LFI-NFP | Contre | — |
| Thomas Lam | HOR | Abstention | — |
| Karine Lebon | GDR | Contre | oui |
| Sarah Legrain | LFI-NFP | Contre | oui |
| Claire Lejeune | LFI-NFP | Contre | — |
| Murielle Lepvraud | LFI-NFP | Contre | — |
| Roland Lescure | EPR | Non-votant | — |
| Gérard Leseul | SOC | Contre | — |
| Katiana Levavasseur | RN | Pour | — |
| Philippe Lottiaux | RN | Pour | oui |
| Antoine Léaument | LFI-NFP | Contre | — |
| David Magnier | RN | Pour | oui |
| Claire Marais-Beuil | RN | Pour | — |
| Pascal Markowsky | RN | Pour | oui |
| Emmanuel Maurel | GDR | Contre | — |
| Nicolas Meizonnet | RN | Pour | oui |
| Marie Mesmeur | LFI-NFP | Contre | — |
| Manon Meunier | LFI-NFP | Contre | — |
| Pierre Meurin | RN | Pour | — |
| Éric Michoux | UDR | Pour | — |
| Thomas Ménagé | RN | Pour | — |
| Christophe Naegelen | LIOT | Pour | — |
| Sandrine Nosbé | LFI-NFP | Contre | — |
| Julie Ozenne | EcoS | Contre | — |
| Sophie Pantel | SOC | Contre | — |
| Jérémie Patrier-Leitus | HOR | Pour | oui |
| Stéphane Peu | GDR | Contre | — |
| Thomas Portes | LFI-NFP | Contre | oui |
| Sandra Regol | EcoS | Contre | oui |
| Matthias Renault | RN | Pour | — |
| Valérie Rossi | SOC | Contre | oui |
| Aurélien Saintoul | LFI-NFP | Contre | — |
| Emeric Salmon | RN | Pour | — |
| Nicole Sanquer | LIOT | Abstention | — |
| Nicolas Sansu | GDR | Contre | — |
| Charles Sitzenstuhl | EPR | Contre | — |
| Anne Stambach-Terrenoir | LFI-NFP | Contre | — |
| Liliana Tanguy | EPR | Contre | — |
| Andrée Taurinya | LFI-NFP | Contre | — |
| Michaël Taverne | RN | Pour | — |
| Jean Terlier | EPR | Contre | — |
| Thierry Tesson | RN | Pour | — |
| Prisca Thevenot | EPR | Contre | — |
| Mélanie Thomin | SOC | Contre | — |
| Stéphane Travert | EPR | Pour | — |
| Aurélie Trouvé | LFI-NFP | Contre | — |
| Frédéric Weber | RN | Pour | oui |
| Estelle Youssouffa | LIOT | Pour | oui |
| Marc de Fleurian | RN | Pour | — |
| Élisabeth de Maistre | DR | Abstention | — |
Source :
https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/17/scrutins/1420
Document publié par l'Assemblée nationale