Scrutin public
l'amendement n° 216 de M. Delaporte à l'article 23 (examen prioritaire) de la proposition de loi visant à sortir la France du piège du narcotrafic (première lecture).
Scrutin nº 1087 — 17ᵉ législature
- Date du scrutin
- 2025-03-20
- Demandé par
- Présidente de séance
- Sort du scrutin
- rejeté
- Catégorie de l'objet
- Amendement
- Type de vote
- Scrutin public ordinaire
- Nombre de votants
- 85
- Suffrages exprimés
- 68
- Positions nominatives publiées
- 87
- dont votes par délégation
- 17
« Catégorie de l'objet » n'est pas publiée par l'Assemblée : Hémiclic la déduit du titre du scrutin.
« Nombre de votants » et « Suffrages exprimés » sont les décomptes que l'Assemblée publie dans la synthèse du scrutin. « Positions nominatives publiées » est le nombre de positions individuelles que la source liste, non-votants compris : un non-votant a une position enregistrée sans compter parmi les votants. C'est pourquoi ce dernier nombre peut dépasser les deux autres.
« Non-votant » ne dit pas ce qui a produit la position, et le décompte ne distingue pas les situations qu'il recouvre : présider la séance, présider l'Assemblée nationale ou appartenir au Gouvernement en font partie. L'Assemblée porte alors le motif à côté du nom, sur la page du scrutin ; Hémiclic ne le reprend pas. Un décompte de non-votants ne se lit donc pas comme un refus de voter.
Source :
https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/17/scrutins/1087
Document publié par l'Assemblée nationale
Calculé le 15 août 2026 · Run 31865533070
Répartition par groupe politique
| Groupe à la date du scrutin | Effectif du groupe | Contre | Abstention | Pour | Non-votant |
|---|---|---|---|---|---|
| DR | 47 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| Dem | 36 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| EPR | 94 | 13 | 0 | 0 | 1 |
| EcoS | 38 | 0 | 0 | 7 | 0 |
| GDR | 17 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| HOR | 33 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| LFI-NFP | 71 | 0 | 0 | 11 | 1 |
| LIOT | 23 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| NI | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| RN | 123 | 6 | 17 | 0 | 0 |
| SOC | 66 | 1 | 0 | 14 | 0 |
| UDR | 16 | 4 | 0 | 0 | 0 |
Cette répartition est calculée par Hémiclic : le groupe retenu pour chaque député est celui de la date du scrutin, issu des mandats historisés. La page officielle du scrutin publie sa propre ventilation, qui peut différer de celle-ci.
Page du sujet :
https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/17/scrutins/1087
Cette page atteste de qui parle la fiche. Elle ne publie pas les décomptes ci-dessus, qui sont calculés par Hémiclic à partir des scrutins publics cités.
Positions nominatives
| Député | Groupe à la date du scrutin | Position | Par délégation |
|---|---|---|---|
| Alexandre Allegret-Pilot | UDR | Contre | oui |
| Pouria Amirshahi | EcoS | Pour | — |
| Philippe Ballard | RN | Contre | — |
| Brigitte Barèges | UDR | Contre | — |
| Romain Baubry | RN | Abstention | — |
| Béatrice Bellamy | HOR | Contre | oui |
| Karim Ben Cheikh | EcoS | Pour | oui |
| Anne Bergantz | Dem | Contre | — |
| Jean-Didier Berger | DR | Contre | — |
| Ugo Bernalicis | LFI-NFP | Pour | — |
| Frédéric Boccaletti | RN | Contre | — |
| Nicolas Bonnet | EcoS | Pour | — |
| Pascale Bordes | RN | Abstention | — |
| Florent Boudié | EPR | Contre | — |
| Anthony Boulogne | RN | Abstention | — |
| Yaël Braun-Pivet | EPR | Non-votant | — |
| Joël Bruneau | LIOT | Contre | — |
| Colette Capdevielle | SOC | Pour | — |
| Gabrielle Cathala | LFI-NFP | Pour | — |
| Vincent Caure | EPR | Contre | — |
| Sophia Chikirou | LFI-NFP | Pour | oui |
| Paul Christophle | SOC | Pour | — |
| Jean-François Coulomme | LFI-NFP | Pour | — |
| Nathalie Da Conceicao Carvalho | RN | Abstention | oui |
| Arthur Delaporte | SOC | Pour | — |
| Jocelyn Dessigny | RN | Abstention | — |
| Sylvie Dezarnaud | DR | Contre | — |
| Edwige Diaz | RN | Abstention | oui |
| Aly Diouara | LFI-NFP | Pour | — |
| Sandrine Dogor-Such | RN | Abstention | — |
| Nicolas Dragon | RN | Abstention | — |
| Nicole Dubré-Chirat | EPR | Contre | — |
| Iñaki Echaniz | SOC | Pour | — |
| Olivier Fayssat | UDR | Contre | — |
| Mathilde Feld | LFI-NFP | Pour | — |
| Denis Fégné | SOC | Pour | — |
| Julien Gabarron | RN | Abstention | — |
| Yoann Gillet | RN | Abstention | — |
| Monique Griseti | RN | Abstention | oui |
| Emmanuel Grégoire | SOC | Pour | — |
| Jérôme Guedj | SOC | Pour | oui |
| Clémence Guetté | LFI-NFP | Non-votant | — |
| Félicie Gérard | HOR | Contre | — |
| Stéphane Hablot | SOC | Contre | — |
| Sébastien Huyghe | EPR | Contre | — |
| Jérémie Iordanoff | EcoS | Pour | — |
| Sandrine Josso | Dem | Contre | oui |
| Marietta Karamanli | SOC | Pour | — |
| Maxime Laisney | LFI-NFP | Pour | — |
| Mathieu Lefèvre | EPR | Contre | — |
| Gisèle Lelouis | RN | Abstention | oui |
| Eric Liégeon | DR | Contre | — |
| Benjamin Lucas-Lundy | EcoS | Pour | — |
| Antoine Léaument | LFI-NFP | Pour | — |
| David Magnier | RN | Contre | — |
| Claire Marais-Beuil | RN | Abstention | — |
| Matthieu Marchio | RN | Abstention | oui |
| Élisa Martin | LFI-NFP | Pour | — |
| Bryan Masson | RN | Abstention | — |
| Stéphane Mazars | EPR | Contre | — |
| Estelle Mercier | SOC | Pour | — |
| Paul Midy | EPR | Contre | — |
| Laure Miller | EPR | Contre | — |
| Jean Moulliere | HOR | Contre | — |
| Naïma Moutchou | HOR | Contre | — |
| Danièle Obono | LFI-NFP | Pour | — |
| Sophie Pantel | SOC | Pour | oui |
| Éric Pauget | DR | Contre | — |
| Marc Pena | SOC | Pour | oui |
| Stéphane Peu | GDR | Pour | — |
| Pierre Pribetich | SOC | Pour | — |
| Sandra Regol | EcoS | Pour | — |
| Sophie Ricourt Vaginay | UDR | Contre | — |
| Stéphanie Rist | EPR | Contre | oui |
| Laurence Robert-Dehault | RN | Contre | oui |
| Anne-Sophie Ronceret | EPR | Contre | — |
| Valérie Rossi | SOC | Pour | — |
| Anaïs Sabatini | RN | Abstention | oui |
| Emeric Salmon | RN | Contre | — |
| Danielle Simonnet | EcoS | Pour | — |
| Charles Sitzenstuhl | EPR | Contre | — |
| Ersilia Soudais | LFI-NFP | Pour | — |
| Michaël Taverne | RN | Abstention | — |
| Prisca Thevenot | EPR | Contre | — |
| Romain Tonussi | RN | Contre | — |
| Roger Vicot | SOC | Pour | — |
| Caroline Yadan | EPR | Contre | oui |
Source :
https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/17/scrutins/1087
Document publié par l'Assemblée nationale