Scrutin public
l'amendement n° 1095 de Mme Legrain et l'amendement identique suivant de rétablissement de l'article 35 (supprimé) de la proposition de loi apportant une réponse intégrale au phénomène des violences sexuelles et sexistes contre les femmes et les enfants (première lecture).
Scrutin nº 8582 — 17ᵉ législature
- Date du scrutin
- 2026-10-07
- Demandé par
- Présidente du groupe "La France insoumise - Nouveau Front Populaire" Présidente du groupe "Écologiste et Social"
- Sort du scrutin
- rejeté
- Catégorie de l'objet, déduite par Hémiclic
- Amendement
- Type de vote
- Scrutin public ordinaire
- Nombre de votants
- 134
- Suffrages exprimés
- 90
- Positions nominatives publiées, non-votants compris
- 135
- dont votes par délégation
- 22
« Non-votant » ne dit pas ce qui a produit la position, et le décompte ne distingue pas les situations qu'il recouvre : présider la séance, présider l'Assemblée nationale ou appartenir au Gouvernement en font partie. Quand l'Assemblée publie le motif d'une position, il est affiché à côté d'elle. Un décompte de non-votants ne se lit donc pas comme un refus de voter.
Comment ces chiffres sont établis
Source :
https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/17/scrutins/8582
Document publié par l'Assemblée nationale
Calculé le 10 octobre 2026 · Run 38045830085
Répartition par groupe politique
| Groupe à la date du scrutin | Effectif du groupe | Contre | Abstention | Pour | Non-votant |
|---|---|---|---|---|---|
| DR | 47 | 10 | 0 | 0 | 0 |
| Dem | 37 | 9 | 0 | 0 | 0 |
| EPR | 90 | 20 | 0 | 0 | 1 |
| EcoS | 38 | 0 | 0 | 10 | 0 |
| GDR | 17 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| HOR | 34 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| LFI-NFP | 70 | 0 | 0 | 14 | 0 |
| LIOT | 23 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| NI | 11 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| RN | 118 | 0 | 39 | 0 | 0 |
| SOC | 67 | 19 | 0 | 0 | 0 |
| UDR | 17 | 0 | 4 | 0 | 0 |
Cette répartition est calculée par Hémiclic : le groupe retenu pour chaque député est celui de la date du scrutin, issu des mandats historisés. La page officielle du scrutin publie sa propre ventilation, qui peut différer de celle-ci.
Page du sujet :
https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/17/scrutins/8582
Cette page atteste de qui parle la fiche. Elle ne publie pas les décomptes ci-dessus, qui sont calculés par Hémiclic à partir des scrutins publics cités.
Positions nominatives
| Député | Groupe à la date du scrutin | Position | Par délégation |
|---|---|---|---|
| Nadège Abomangoli | LFI-NFP | Pour | — |
| Maxime Amblard | RN | Abstention | — |
| Ségolène Amiot | LFI-NFP | Pour | — |
| Pouria Amirshahi | EcoS | Pour | oui |
| Clémentine Autain | EcoS | Pour | — |
| Bénédicte Auzanot | RN | Abstention | — |
| Erwan Balanant | Dem | Contre | — |
| Géraldine Bannier | Dem | Contre | — |
| Marie-Noëlle Battistel | SOC | Contre | oui |
| Anne Bergantz | Dem | Contre | — |
| Sophie Blanc | RN | Abstention | — |
| Sylvie Bonnet | DR | Contre | — |
| Émilie Bonnivard | DR | Contre | — |
| Jean-Michel Brard | HOR | Contre | — |
| Yaël Braun-Pivet | EPR | Non-votant Président(e) de séance | — |
| Anthony Brosse | EPR | Contre | oui |
| Danielle Brulebois | EPR | Contre | — |
| Jérôme Buisson | RN | Abstention | — |
| Colette Capdevielle | SOC | Contre | — |
| Sylvain Carrière | LFI-NFP | Pour | — |
| Danièle Carteron | EPR | Contre | — |
| Gabrielle Cathala | LFI-NFP | Pour | — |
| Lionel Causse | EPR | Contre | — |
| Jean-René Cazeneuve | EPR | Contre | oui |
| Bernard Chaumeil | RN | Abstention | — |
| Marc Chavent | UDR | Abstention | — |
| Cendrine Chazé | DR | Contre | — |
| Paul Christophle | SOC | Contre | — |
| Roger Chudeau | RN | Abstention | — |
| Nathalie Coggia | EPR | Contre | oui |
| Caroline Colombier | RN | Abstention | — |
| Josiane Corneloup | DR | Contre | — |
| Laurent Croizier | Dem | Contre | — |
| Christelle D'Intorni | UDR | Abstention | oui |
| Nathalie Da Conceicao Carvalho | RN | Abstention | oui |
| Sébastien Delogu | LFI-NFP | Pour | oui |
| Julien Dive | DR | Contre | — |
| Sandrine Dogor-Such | RN | Abstention | — |
| Fanny Dombre Coste | SOC | Contre | — |
| Nicolas Dragon | RN | Abstention | — |
| Virginie Duby-Muller | DR | Contre | — |
| Lionel Duparay | DR | Contre | oui |
| Emmanuel Duplessy | EcoS | Pour | — |
| Philippe Fait | HOR | Contre | — |
| Elsa Faucillon | GDR | Pour | — |
| Olivier Fayssat | UDR | Abstention | — |
| Emmanuel Fernandes | LFI-NFP | Pour | — |
| Charles Fournier | EcoS | Pour | — |
| Thierry Frappé | RN | Abstention | — |
| Martine Froger | SOC | Contre | oui |
| Julien Gabarron | RN | Abstention | — |
| Marie-Charlotte Garin | EcoS | Pour | — |
| Jonathan Gery | RN | Abstention | — |
| Christian Girard | RN | Abstention | — |
| Damien Girard | EcoS | Pour | — |
| Océane Godard | SOC | Contre | — |
| José Gonzalez | RN | Abstention | — |
| Guillaume Gouffier Valente | EPR | Contre | — |
| Perrine Goulet | Dem | Contre | — |
| Daniel Grenon | NI | Abstention | — |
| Monique Griseti | RN | Abstention | — |
| Olivia Grégoire | EPR | Contre | oui |
| Julien Guibert | RN | Abstention | oui |
| Jordan Guitton | RN | Abstention | — |
| Marine Hamelet | RN | Abstention | oui |
| Florence Herouin-Léautey | SOC | Contre | — |
| Mathilde Hignet | LFI-NFP | Pour | — |
| Sébastien Humbert | RN | Abstention | — |
| Sébastien Huyghe | EPR | Contre | — |
| Catherine Ibled | EPR | Contre | — |
| Pascal Jenft | RN | Abstention | — |
| Sandrine Josso | Dem | Contre | — |
| Chantal Jourdan | SOC | Contre | — |
| Marietta Karamanli | SOC | Contre | — |
| Maxime Laisney | LFI-NFP | Pour | — |
| Nicole Le Peih | EPR | Contre | — |
| Élise Leboucher | LFI-NFP | Pour | — |
| Julie Lechanteux | RN | Abstention | — |
| Nadine Lechon | RN | Abstention | — |
| Gisèle Lelouis | RN | Abstention | — |
| Didier Lemaire | HOR | Contre | — |
| Patricia Lemoine | EPR | Contre | — |
| Delphine Lingemann | Dem | Contre | — |
| Eric Liégeon | DR | Contre | — |
| Christine Loir | RN | Abstention | — |
| Marie-France Lorho | RN | Abstention | — |
| Marie-Philippe Lubet | EPR | Contre | — |
| Véronique Ludmann | HOR | Contre | — |
| David Magnier | RN | Abstention | — |
| Claire Marais-Beuil | RN | Abstention | — |
| Bastien Marchive | EPR | Contre | — |
| Pascal Markowsky | RN | Abstention | — |
| Patrice Martin | RN | Abstention | — |
| Alexandra Martin (Alpes-Maritimes) | DR | Contre | oui |
| Alexandra Martin (Gironde) | EPR | Contre | — |
| Joséphine Missoffe | EPR | Contre | oui |
| Louise Morel | Dem | Contre | — |
| Joëlle Mélin | RN | Abstention | — |
| Philippe Naillet | SOC | Contre | — |
| Sandrine Nosbé | LFI-NFP | Pour | — |
| Jacques Oberti | SOC | Contre | — |
| Julie Ozenne | EcoS | Pour | — |
| Nathalie Oziol | LFI-NFP | Pour | oui |
| Marc Pena | SOC | Contre | — |
| Maud Petit | Dem | Contre | — |
| Anna Pic | SOC | Contre | oui |
| René Pilato | LFI-NFP | Pour | — |
| Lisette Pollet | RN | Abstention | — |
| Dominique Potier | SOC | Contre | oui |
| Stéphane Rambaud | RN | Abstention | — |
| Isabelle Rauch | HOR | Contre | — |
| Jean-Claude Raux | EcoS | Pour | — |
| Sandra Regol | EcoS | Pour | — |
| Catherine Rimbert | RN | Abstention | — |
| Véronique Riotton | EPR | Contre | oui |
| Laurence Robert-Dehault | RN | Abstention | — |
| Vincent Rolland | DR | Contre | — |
| Anne-Sophie Ronceret | EPR | Contre | — |
| Valérie Rossi | SOC | Contre | — |
| Béatrice Roullaud | RN | Abstention | — |
| Sébastien Saint-Pasteur | SOC | Contre | — |
| Laetitia Saint-Paul | HOR | Contre | oui |
| Emeric Salmon | RN | Abstention | — |
| Isabelle Santiago | SOC | Contre | oui |
| Danielle Simonnet | EcoS | Pour | — |
| Thierry Sother | SOC | Contre | — |
| Anne Stambach-Terrenoir | LFI-NFP | Pour | — |
| David Taupiac | LIOT | Contre | — |
| Andrée Taurinya | LFI-NFP | Pour | — |
| Céline Thiébault-Martinez | SOC | Contre | — |
| Lionel Tivoli | RN | Abstention | oui |
| Stéphane Travert | EPR | Contre | — |
| Antoine Valentin | UDR | Abstention | — |
| Antoine Villedieu | RN | Abstention | — |
| Christopher Weissberg | EPR | Contre | — |
Le motif est un code publié par l'Assemblée dans les données du scrutin : il désigne une fonction, jamais une personne. L'Assemblée n'en publie pas pour tous les non-votants.
Source :
https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/17/scrutins/8582
Document publié par l'Assemblée nationale