Scrutin public
l'amendement n° 745 de Mme Spillebout à l'article 13 du projet de loi relatif à la protection des enfants (première lecture).
Scrutin nº 8412 — 17ᵉ législature
- Date du scrutin
- 2026-07-17
- Demandé par
- Président du groupe "Ensemble pour la République"
- Sort du scrutin
- adopté
- Catégorie de l'objet
- amendement
- Type de vote
- SPO
- Nombre de votants
- 55
- Suffrages exprimés
- 40
- Positions nominatives publiées
- 56
- dont votes par délégation
- 13
Source :
https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/17/scrutins/8412
Document publié par l'Assemblée nationale
Calculé le 2026-08-14 10:01:18.176672+00 · Run 31790237213
Répartition par groupe politique
| Groupe à la date du scrutin | Effectif du groupe | Contre | Abstention | Pour | Non-votant |
|---|---|---|---|---|---|
| DR | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dem | 37 | 5 | 3 | 0 | 0 |
| EPR | 91 | 2 | 0 | 4 | 1 |
| EcoS | 38 | 0 | 0 | 7 | 0 |
| GDR | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| HOR | 35 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| LFI-NFP | 71 | 1 | 12 | 0 | 0 |
| LIOT | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| NI | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| RN | 122 | 0 | 0 | 10 | 0 |
| SOC | 68 | 0 | 0 | 8 | 0 |
| UDR | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Cette répartition est calculée par Hémiclic : le groupe retenu pour chaque député est celui de la date du scrutin, issu des mandats historisés. La page officielle du scrutin publie sa propre ventilation, qui peut différer de celle-ci.
Page du sujet :
https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/17/scrutins/8412
Cette page atteste de qui parle la fiche. Elle ne publie pas les décomptes ci-dessus, qui sont calculés par Hémiclic à partir des scrutins publics cités.
Positions nominatives
| Député | Groupe à la date du scrutin | Position | Par délégation |
|---|---|---|---|
| Nadège Abomangoli | LFI-NFP | Contre | — |
| Pouria Amirshahi | EcoS | Pour | oui |
| Gabriel Attal | EPR | Pour | — |
| Erwan Balanant | Dem | Contre | oui |
| Christian Baptiste | SOC | Pour | — |
| Christophe Bex | LFI-NFP | Abstention | — |
| Sophie Blanc | RN | Pour | — |
| Arnaud Bonnet | EcoS | Pour | — |
| Manon Bouquin | RN | Pour | — |
| Yaël Braun-Pivet | EPR | Non-votant | — |
| Dorine Bregman | SOC | Pour | — |
| Blandine Brocard | Dem | Abstention | — |
| Colette Capdevielle | SOC | Pour | — |
| Nathalie Colin-Oesterlé | HOR | Contre | — |
| Laurent Croizier | Dem | Contre | — |
| Nicolas Dragon | RN | Pour | — |
| Emmanuel Fernandes | LFI-NFP | Abstention | oui |
| Agnès Firmin Le Bodo | HOR | Contre | — |
| Emmanuel Fouquart | RN | Pour | — |
| Charles Fournier | EcoS | Pour | oui |
| Marie-Charlotte Garin | EcoS | Pour | — |
| Sabine Gervais | Dem | Contre | — |
| Christian Girard | RN | Pour | — |
| Perrine Goulet | Dem | Contre | — |
| Jérôme Guedj | SOC | Pour | oui |
| Steevy Gustave | EcoS | Pour | — |
| Ayda Hadizadeh | SOC | Pour | — |
| Zahia Hamdane | LFI-NFP | Abstention | — |
| Florence Herouin-Léautey | SOC | Pour | — |
| Élise Leboucher | LFI-NFP | Abstention | — |
| Jérôme Legavre | LFI-NFP | Abstention | — |
| Claire Lejeune | LFI-NFP | Abstention | — |
| Delphine Lingemann | Dem | Contre | oui |
| Christine Loir | RN | Pour | — |
| David Magnier | RN | Pour | — |
| Marianne Maximi | LFI-NFP | Abstention | — |
| Estelle Mercier | SOC | Pour | — |
| Christophe Mongardien | EPR | Pour | — |
| Sandrine Nosbé | LFI-NFP | Abstention | — |
| Danièle Obono | LFI-NFP | Abstention | — |
| Hubert Ott | Dem | Abstention | oui |
| Julie Ozenne | EcoS | Pour | — |
| Nathalie Oziol | LFI-NFP | Abstention | oui |
| Astrid Panosyan-Bouvet | EPR | Pour | oui |
| Maud Petit | Dem | Abstention | — |
| Sébastien Peytavie | EcoS | Pour | — |
| Christophe Plassard | HOR | Contre | oui |
| Dominique Potier | SOC | Pour | oui |
| Angélique Ranc | RN | Pour | oui |
| Catherine Rimbert | RN | Pour | oui |
| Béatrice Roullaud | RN | Pour | — |
| Arnaud Saint-Martin | LFI-NFP | Abstention | — |
| Charles Sitzenstuhl | EPR | Contre | — |
| Ersilia Soudais | LFI-NFP | Abstention | — |
| Christopher Weissberg | EPR | Contre | — |
| Caroline Yadan | EPR | Pour | — |
Source :
https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/17/scrutins/8412
Document publié par l'Assemblée nationale