Scrutin public
l'article 11 du projet de loi relatif à la protection des enfants (première lecture).
Scrutin nº 8399 — 17ᵉ législature
- Date du scrutin
- 2026-07-17
- Demandé par
- Président du groupe "Ensemble pour la République" Président du groupe "Droite Républicaine"
- Sort du scrutin
- rejeté
- Catégorie de l'objet
- Article d'un texte
- Type de vote
- Scrutin public ordinaire
- Nombre de votants
- 81
- Suffrages exprimés
- 78
- Positions nominatives publiées
- 82
- dont votes par délégation
- 20
« Catégorie de l'objet » n'est pas publiée par l'Assemblée : Hémiclic la déduit du titre du scrutin.
« Nombre de votants » et « Suffrages exprimés » sont les décomptes que l'Assemblée publie dans la synthèse du scrutin. « Positions nominatives publiées » est le nombre de positions individuelles que la source liste, non-votants compris : un non-votant a une position enregistrée sans compter parmi les votants. C'est pourquoi ce dernier nombre peut dépasser les deux autres.
« Non-votant » ne dit pas ce qui a produit la position, et le décompte ne distingue pas les situations qu'il recouvre : présider la séance, présider l'Assemblée nationale ou appartenir au Gouvernement en font partie. L'Assemblée porte alors le motif à côté du nom, sur la page du scrutin ; Hémiclic ne le reprend pas. Un décompte de non-votants ne se lit donc pas comme un refus de voter.
Source :
https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/17/scrutins/8399
Document publié par l'Assemblée nationale
Calculé le 15 août 2026 · Run 31865533070
Répartition par groupe politique
| Groupe à la date du scrutin | Effectif du groupe | Contre | Abstention | Pour | Non-votant |
|---|---|---|---|---|---|
| DR | 48 | 0 | 1 | 4 | 0 |
| Dem | 37 | 0 | 0 | 6 | 0 |
| EPR | 91 | 0 | 0 | 12 | 1 |
| EcoS | 38 | 8 | 0 | 0 | 0 |
| GDR | 17 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| HOR | 35 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| LFI-NFP | 71 | 24 | 0 | 0 | 0 |
| LIOT | 23 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| NI | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| RN | 122 | 0 | 0 | 13 | 0 |
| SOC | 68 | 7 | 1 | 0 | 0 |
| UDR | 17 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Cette répartition est calculée par Hémiclic : le groupe retenu pour chaque député est celui de la date du scrutin, issu des mandats historisés. La page officielle du scrutin publie sa propre ventilation, qui peut différer de celle-ci.
Page du sujet :
https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/17/scrutins/8399
Cette page atteste de qui parle la fiche. Elle ne publie pas les décomptes ci-dessus, qui sont calculés par Hémiclic à partir des scrutins publics cités.
Positions nominatives
| Député | Groupe à la date du scrutin | Position | Par délégation |
|---|---|---|---|
| Nadège Abomangoli | LFI-NFP | Contre | — |
| Pouria Amirshahi | EcoS | Contre | oui |
| Farida Amrani | LFI-NFP | Contre | oui |
| Gabriel Attal | EPR | Pour | — |
| Léa Balage El Mariky | EcoS | Contre | — |
| Erwan Balanant | Dem | Pour | oui |
| Philippe Ballard | RN | Pour | — |
| Hervé Berville | EPR | Pour | oui |
| Christophe Bex | LFI-NFP | Contre | — |
| Sophie Blanc | RN | Pour | — |
| Matthieu Bloch | UDR | Pour | — |
| Manuel Bompard | LFI-NFP | Contre | — |
| Arnaud Bonnet | EcoS | Contre | — |
| Émilie Bonnivard | DR | Pour | — |
| Manon Bouquin | RN | Pour | — |
| Yaël Braun-Pivet | EPR | Non-votant | — |
| Dorine Bregman | SOC | Contre | — |
| Blandine Brocard | Dem | Pour | — |
| Anthony Brosse | EPR | Pour | oui |
| Colette Capdevielle | SOC | Contre | — |
| Gabrielle Cathala | LFI-NFP | Contre | — |
| Pauline Cestrières | EPR | Pour | — |
| Éric Coquerel | LFI-NFP | Contre | — |
| Josiane Corneloup | DR | Pour | oui |
| Laurent Croizier | Dem | Pour | — |
| Karen Erodi | LFI-NFP | Contre | — |
| Emmanuel Fernandes | LFI-NFP | Contre | oui |
| Sylvie Ferrer | LFI-NFP | Contre | — |
| Agnès Firmin Le Bodo | HOR | Abstention | — |
| Emmanuel Fouquart | RN | Pour | — |
| Charles Fournier | EcoS | Contre | oui |
| Alix Fruchon | DR | Abstention | — |
| Marie-Charlotte Garin | EcoS | Contre | — |
| Anne Genetet | EPR | Pour | oui |
| Christian Girard | RN | Pour | — |
| Perrine Goulet | Dem | Pour | — |
| Jérôme Guedj | SOC | Contre | oui |
| Steevy Gustave | EcoS | Contre | — |
| Ayda Hadizadeh | SOC | Contre | — |
| Marine Hamelet | RN | Pour | — |
| Florence Herouin-Léautey | SOC | Contre | — |
| Maxime Laisney | LFI-NFP | Contre | — |
| Sandrine Lalanne | EPR | Pour | — |
| Christine Le Nabour | EPR | Pour | — |
| Élise Leboucher | LFI-NFP | Contre | — |
| Patricia Lemoine | EPR | Pour | — |
| Christine Loir | RN | Pour | — |
| Philippe Lottiaux | RN | Pour | oui |
| Antoine Léaument | LFI-NFP | Contre | — |
| Damien Maudet | LFI-NFP | Contre | — |
| Marianne Maximi | LFI-NFP | Contre | — |
| Estelle Mercier | SOC | Contre | — |
| Marie Mesmeur | LFI-NFP | Contre | oui |
| Manon Meunier | LFI-NFP | Contre | — |
| Laure Miller | EPR | Pour | — |
| Christelle Minard | DR | Pour | oui |
| Christophe Mongardien | EPR | Pour | — |
| Yannick Monnet | GDR | Contre | — |
| Sandrine Nosbé | LFI-NFP | Contre | — |
| Danièle Obono | LFI-NFP | Contre | — |
| Julien Odoul | RN | Pour | — |
| Hubert Ott | Dem | Pour | oui |
| Julie Ozenne | EcoS | Contre | — |
| Nathalie Oziol | LFI-NFP | Contre | oui |
| Astrid Panosyan-Bouvet | EPR | Pour | oui |
| Mathilde Panot | LFI-NFP | Contre | — |
| Maud Petit | Dem | Pour | — |
| Stéphane Peu | GDR | Contre | — |
| Sébastien Peytavie | EcoS | Contre | — |
| Lisette Pollet | RN | Pour | — |
| Thomas Portes | LFI-NFP | Contre | — |
| Dominique Potier | SOC | Contre | oui |
| Angélique Ranc | RN | Pour | oui |
| Catherine Rimbert | RN | Pour | oui |
| Charles Rodwell | EPR | Pour | oui |
| Béatrice Roullaud | RN | Pour | — |
| Arnaud Saint-Martin | LFI-NFP | Contre | — |
| Isabelle Santiago | SOC | Abstention | — |
| Ersilia Soudais | LFI-NFP | Contre | — |
| Nicolas Tryzna | DR | Pour | — |
| Paul Vannier | LFI-NFP | Contre | — |
| Constance de Pélichy | LIOT | Pour | — |
Source :
https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/17/scrutins/8399
Document publié par l'Assemblée nationale