Scrutin public
l'amendement n° 635 du Gouvernement et l'amendement identique suivant après l'article 7 du projet de loi relatif à la protection des enfants (première lecture).
Scrutin nº 8373 — 17ᵉ législature
- Date du scrutin
- 2026-07-17
- Demandé par
- Président du groupe "Ensemble pour la République"
- Sort du scrutin
- adopté
- Catégorie de l'objet
- amendement
- Type de vote
- SPO
- Nombre de votants
- 27
- Suffrages exprimés
- 27
- Positions nominatives publiées
- 29
- dont votes par délégation
- 7
Source :
https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/17/scrutins/8373
Document publié par l'Assemblée nationale
Calculé le 2026-08-14 10:01:18.176672+00 · Run 31790237213
Répartition par groupe politique
| Groupe à la date du scrutin | Effectif du groupe | Contre | Abstention | Pour | Non-votant |
|---|---|---|---|---|---|
| DR | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dem | 37 | 0 | 0 | 5 | 0 |
| EPR | 91 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| EcoS | 38 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| GDR | 17 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| HOR | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| LFI-NFP | 71 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| LIOT | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| NI | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| RN | 122 | 0 | 0 | 12 | 1 |
| SOC | 68 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| UDR | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Cette répartition est calculée par Hémiclic : le groupe retenu pour chaque député est celui de la date du scrutin, issu des mandats historisés. La page officielle du scrutin publie sa propre ventilation, qui peut différer de celle-ci.
Page du sujet :
https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/17/scrutins/8373
Cette page atteste de qui parle la fiche. Elle ne publie pas les décomptes ci-dessus, qui sont calculés par Hémiclic à partir des scrutins publics cités.
Positions nominatives
| Député | Groupe à la date du scrutin | Position | Par délégation |
|---|---|---|---|
| Erwan Balanant | Dem | Pour | oui |
| Christian Baptiste | SOC | Pour | — |
| Sophie Blanc | RN | Pour | — |
| Manon Bouquin | RN | Pour | — |
| Yaël Braun-Pivet | EPR | Non-votant | — |
| Blandine Brocard | Dem | Pour | — |
| Anthony Brosse | EPR | Pour | oui |
| Pauline Cestrières | EPR | Pour | — |
| Sébastien Chenu | RN | Non-votant | — |
| Jocelyn Dessigny | RN | Pour | — |
| Denis Fégné | SOC | Pour | — |
| Perrine Goulet | Dem | Pour | — |
| Géraldine Grangier | RN | Pour | — |
| Marine Hamelet | RN | Pour | — |
| Sébastien Humbert | RN | Pour | — |
| Pascal Jenft | RN | Pour | — |
| Claire Lejeune | LFI-NFP | Pour | — |
| Christine Loir | RN | Pour | — |
| Philippe Lottiaux | RN | Pour | oui |
| Marianne Maximi | LFI-NFP | Pour | — |
| Yannick Monnet | GDR | Pour | — |
| Hubert Ott | Dem | Pour | oui |
| Julie Ozenne | EcoS | Pour | — |
| Nathalie Oziol | LFI-NFP | Pour | oui |
| Maud Petit | Dem | Pour | — |
| Angélique Ranc | RN | Pour | oui |
| Jean-Claude Raux | EcoS | Pour | — |
| Catherine Rimbert | RN | Pour | oui |
| Frédéric Weber | RN | Pour | — |
Source :
https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/17/scrutins/8373
Document publié par l'Assemblée nationale