Scrutin public
l'amendement n° 850 (rect.) de Mme Cathala après l'article 6 bis du projet de loi relatif à la protection des enfants (première lecture).
Scrutin nº 8361 — 17ᵉ législature
- Date du scrutin
- 2026-07-17
- Demandé par
- Président de séance
- Sort du scrutin
- rejeté
- Catégorie de l'objet
- amendement
- Type de vote
- SPO
- Nombre de votants
- 64
- Suffrages exprimés
- 60
- Positions nominatives publiées
- 66
- dont votes par délégation
- 16
Source :
https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/17/scrutins/8361
Document publié par l'Assemblée nationale
Calculé le 2026-08-14 10:01:18.176672+00 · Run 31790237213
Répartition par groupe politique
| Groupe à la date du scrutin | Effectif du groupe | Contre | Abstention | Pour | Non-votant |
|---|---|---|---|---|---|
| DR | 48 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| Dem | 37 | 7 | 2 | 0 | 0 |
| EPR | 91 | 7 | 2 | 0 | 1 |
| EcoS | 38 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| GDR | 17 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| HOR | 35 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| LFI-NFP | 71 | 0 | 0 | 12 | 0 |
| LIOT | 23 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| NI | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| RN | 122 | 15 | 0 | 0 | 1 |
| SOC | 68 | 0 | 0 | 7 | 0 |
| UDR | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Cette répartition est calculée par Hémiclic : le groupe retenu pour chaque député est celui de la date du scrutin, issu des mandats historisés. La page officielle du scrutin publie sa propre ventilation, qui peut différer de celle-ci.
Page du sujet :
https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/17/scrutins/8361
Cette page atteste de qui parle la fiche. Elle ne publie pas les décomptes ci-dessus, qui sont calculés par Hémiclic à partir des scrutins publics cités.
Positions nominatives
| Député | Groupe à la date du scrutin | Position | Par délégation |
|---|---|---|---|
| Erwan Balanant | Dem | Contre | oui |
| Christophe Bex | LFI-NFP | Pour | — |
| Sophie Blanc | RN | Contre | — |
| Arnaud Bonnet | EcoS | Pour | — |
| Émilie Bonnivard | DR | Contre | — |
| Jean-Yves Bony | DR | Contre | oui |
| Manon Bouquin | RN | Contre | — |
| Yaël Braun-Pivet | EPR | Non-votant | — |
| Anthony Brosse | EPR | Contre | oui |
| Colette Capdevielle | SOC | Pour | — |
| Gabrielle Cathala | LFI-NFP | Pour | — |
| Pauline Cestrières | EPR | Contre | — |
| Cyrielle Chatelain | EcoS | Pour | — |
| Sébastien Chenu | RN | Non-votant | — |
| Laurent Croizier | Dem | Contre | — |
| Emmanuel Fernandes | LFI-NFP | Pour | oui |
| Sylvie Ferrer | LFI-NFP | Pour | — |
| Emmanuel Fouquart | RN | Contre | — |
| Denis Fégné | SOC | Pour | — |
| Anne Genetet | EPR | Contre | oui |
| Sabine Gervais | Dem | Contre | — |
| Christian Girard | RN | Contre | — |
| Perrine Goulet | Dem | Contre | — |
| Jérôme Guedj | SOC | Pour | oui |
| Ayda Hadizadeh | SOC | Pour | — |
| Zahia Hamdane | LFI-NFP | Pour | — |
| Marine Hamelet | RN | Contre | — |
| Florence Herouin-Léautey | SOC | Pour | — |
| Sébastien Humbert | RN | Contre | — |
| Maxime Laisney | LFI-NFP | Pour | — |
| Christine Le Nabour | EPR | Contre | — |
| Élise Leboucher | LFI-NFP | Pour | — |
| Pascal Lecamp | Dem | Contre | — |
| Patricia Lemoine | EPR | Contre | — |
| Murielle Lepvraud | LFI-NFP | Pour | — |
| Delphine Lingemann | Dem | Contre | oui |
| René Lioret | RN | Contre | — |
| Christine Loir | RN | Contre | — |
| Philippe Lottiaux | RN | Contre | oui |
| Véronique Ludmann | HOR | Contre | oui |
| David Magnier | RN | Contre | — |
| Damien Maudet | LFI-NFP | Pour | — |
| Estelle Mercier | SOC | Pour | — |
| Marie Mesmeur | LFI-NFP | Pour | oui |
| Laure Miller | EPR | Abstention | — |
| Christelle Minard | DR | Contre | oui |
| Yannick Monnet | GDR | Pour | — |
| Sandrine Nosbé | LFI-NFP | Pour | — |
| Julien Odoul | RN | Contre | — |
| Hubert Ott | Dem | Abstention | oui |
| Julie Ozenne | EcoS | Pour | — |
| Sophie Pantel | SOC | Pour | — |
| Charlotte Parmentier-Lecocq | HOR | Contre | — |
| Frédéric Petit | Dem | Contre | oui |
| Maud Petit | Dem | Abstention | — |
| Sébastien Peytavie | EcoS | Pour | — |
| Lisette Pollet | RN | Contre | — |
| Angélique Ranc | RN | Contre | oui |
| Jean-Hugues Ratenon | LFI-NFP | Pour | — |
| Catherine Rimbert | RN | Contre | oui |
| Charles Rodwell | EPR | Abstention | oui |
| Vincent Rolland | DR | Contre | — |
| Anne-Sophie Ronceret | EPR | Contre | — |
| Liliana Tanguy | EPR | Contre | — |
| Frédéric Weber | RN | Contre | — |
| Constance de Pélichy | LIOT | Pour | — |
Source :
https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/17/scrutins/8361
Document publié par l'Assemblée nationale