Scrutin public
l'amendement n° 876 de Mme Maximi à l'article 10 (examen prioritaire) du projet de loi relatif à la protection des enfants (première lecture).
Scrutin nº 8290 — 17ᵉ législature
- Date du scrutin
- 2026-07-16
- Demandé par
- Président de séance
- Sort du scrutin
- adopté
- Catégorie de l'objet
- amendement
- Type de vote
- SPO
- Nombre de votants
- 40
- Suffrages exprimés
- 39
- Positions nominatives publiées
- 42
- dont votes par délégation
- 9
Source :
https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/17/scrutins/8290
Document publié par l'Assemblée nationale
Calculé le 2026-08-14 10:01:18.176672+00 · Run 31790237213
Répartition par groupe politique
| Groupe à la date du scrutin | Effectif du groupe | Contre | Abstention | Pour | Non-votant |
|---|---|---|---|---|---|
| DR | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dem | 37 | 3 | 0 | 2 | 0 |
| EPR | 91 | 9 | 1 | 0 | 1 |
| EcoS | 38 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| GDR | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| HOR | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| LFI-NFP | 71 | 0 | 0 | 9 | 0 |
| LIOT | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| NI | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| RN | 122 | 5 | 0 | 1 | 1 |
| SOC | 68 | 0 | 0 | 9 | 0 |
| UDR | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Cette répartition est calculée par Hémiclic : le groupe retenu pour chaque député est celui de la date du scrutin, issu des mandats historisés. La page officielle du scrutin publie sa propre ventilation, qui peut différer de celle-ci.
Page du sujet :
https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/17/scrutins/8290
Cette page atteste de qui parle la fiche. Elle ne publie pas les décomptes ci-dessus, qui sont calculés par Hémiclic à partir des scrutins publics cités.
Positions nominatives
| Député | Groupe à la date du scrutin | Position | Par délégation |
|---|---|---|---|
| Farida Amrani | LFI-NFP | Pour | oui |
| Erwan Balanant | Dem | Contre | oui |
| Laurent Baumel | SOC | Pour | — |
| Shéhérazade Bentorki | LFI-NFP | Pour | — |
| Christophe Bex | LFI-NFP | Pour | — |
| Sophie Blanc | RN | Contre | — |
| Arnaud Bonnet | EcoS | Pour | — |
| Yaël Braun-Pivet | EPR | Non-votant | — |
| Anthony Brosse | EPR | Contre | oui |
| Colette Capdevielle | SOC | Pour | — |
| Pauline Cestrières | EPR | Contre | — |
| Sébastien Chenu | RN | Non-votant | — |
| Sébastien Delogu | LFI-NFP | Pour | oui |
| Karen Erodi | LFI-NFP | Pour | — |
| Sylvie Ferrer | LFI-NFP | Pour | — |
| Sabine Gervais | Dem | Contre | — |
| José Gonzalez | RN | Pour | — |
| Perrine Goulet | Dem | Contre | — |
| Jérôme Guedj | SOC | Pour | oui |
| Frantz Gumbs | Dem | Pour | oui |
| Ayda Hadizadeh | SOC | Pour | — |
| Marine Hamelet | RN | Contre | — |
| Florence Herouin-Léautey | SOC | Pour | — |
| Sébastien Humbert | RN | Contre | — |
| Catherine Ibled | EPR | Contre | — |
| Daniel Labaronne | EPR | Contre | — |
| Alim Latrèche | EPR | Contre | — |
| Patricia Lemoine | EPR | Contre | — |
| Murielle Lepvraud | LFI-NFP | Pour | — |
| Christine Loir | RN | Contre | — |
| Marie-Philippe Lubet | EPR | Contre | — |
| Bastien Marchive | EPR | Abstention | — |
| Christophe Marion | EPR | Contre | — |
| Marianne Maximi | LFI-NFP | Pour | — |
| Louise Morel | Dem | Pour | — |
| Jacques Oberti | SOC | Pour | — |
| Nathalie Oziol | LFI-NFP | Pour | oui |
| Dominique Potier | SOC | Pour | oui |
| Angélique Ranc | RN | Contre | oui |
| Sébastien Saint-Pasteur | SOC | Pour | — |
| Hervé Saulignac | SOC | Pour | — |
| Liliana Tanguy | EPR | Contre | — |
Source :
https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/17/scrutins/8290
Document publié par l'Assemblée nationale