Scrutin public
l'amendement n° 185 de Mme K/Bidi et les amendements identiques suivants de suppression de l'article 12 du projet de loi visant à offrir des réponses immédiates aux phénomènes troublant l'ordre public, la sécurité et la tranquillité de nos concitoyens (première lecture).
Scrutin nº 8250 — 17ᵉ législature
- Date du scrutin
- 2026-07-10
- Demandé par
- Présidente du groupe "Rassemblement National" Président du groupe "Ensemble pour la République" Président du groupe "Horizons & Indépendants"
- Sort du scrutin
- rejeté
- Catégorie de l'objet
- amendement
- Type de vote
- SPO
- Nombre de votants
- 51
- Suffrages exprimés
- 51
- Positions nominatives publiées
- 53
- dont votes par délégation
- 15
Source :
https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/17/scrutins/8250
Document publié par l'Assemblée nationale
Calculé le 2026-08-14 10:01:18.176672+00 · Run 31790237213
Répartition par groupe politique
| Groupe à la date du scrutin | Effectif du groupe | Contre | Abstention | Pour | Non-votant |
|---|---|---|---|---|---|
| DR | 48 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Dem | 37 | 4 | 0 | 0 | 1 |
| EPR | 91 | 14 | 0 | 0 | 1 |
| EcoS | 38 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| GDR | 17 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| HOR | 35 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| LFI-NFP | 71 | 0 | 0 | 15 | 0 |
| LIOT | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| NI | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| RN | 122 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| SOC | 68 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| UDR | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Cette répartition est calculée par Hémiclic : le groupe retenu pour chaque député est celui de la date du scrutin, issu des mandats historisés. La page officielle du scrutin publie sa propre ventilation, qui peut différer de celle-ci.
Page du sujet :
https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/17/scrutins/8250
Cette page atteste de qui parle la fiche. Elle ne publie pas les décomptes ci-dessus, qui sont calculés par Hémiclic à partir des scrutins publics cités.
Positions nominatives
| Député | Groupe à la date du scrutin | Position | Par délégation |
|---|---|---|---|
| Xavier Albertini | HOR | Contre | — |
| Farida Amrani | LFI-NFP | Pour | — |
| Léa Balage El Mariky | EcoS | Pour | — |
| Valérie Bazin-Malgras | DR | Contre | oui |
| José Beaurain | RN | Contre | — |
| Karim Ben Cheikh | EcoS | Pour | — |
| Anne Bergantz | Dem | Contre | — |
| Ugo Bernalicis | LFI-NFP | Pour | — |
| Carlos Martens Bilongo | LFI-NFP | Pour | — |
| Benoît Blanchard | HOR | Contre | — |
| Christophe Blanchet | Dem | Non-votant | — |
| Ian Boucard | DR | Contre | — |
| Florent Boudié | EPR | Contre | — |
| Yaël Braun-Pivet | EPR | Non-votant | — |
| Dorine Bregman | SOC | Pour | — |
| Anthony Brosse | EPR | Contre | oui |
| Vincent Caure | EPR | Contre | — |
| François-Xavier Ceccoli | DR | Contre | — |
| Jean-François Coulomme | LFI-NFP | Pour | — |
| Laurent Croizier | Dem | Contre | — |
| Edwige Diaz | RN | Contre | oui |
| Elsa Faucillon | GDR | Pour | — |
| Charles Fournier | EcoS | Pour | oui |
| Perceval Gaillard | LFI-NFP | Pour | — |
| Anne Genetet | EPR | Contre | — |
| Olivia Grégoire | EPR | Contre | oui |
| Zahia Hamdane | LFI-NFP | Pour | oui |
| Guillaume Kasbarian | EPR | Contre | — |
| Andy Kerbrat | LFI-NFP | Pour | — |
| Sandrine Lalanne | EPR | Contre | — |
| Philippe Latombe | Dem | Contre | oui |
| Annaïg Le Meur | EPR | Contre | — |
| Jérôme Legavre | LFI-NFP | Pour | — |
| Delphine Lingemann | Dem | Contre | oui |
| Christine Loir | RN | Contre | — |
| Benjamin Lucas-Lundy | EcoS | Pour | — |
| Antoine Léaument | LFI-NFP | Pour | — |
| Christophe Marion | EPR | Contre | — |
| Élisa Martin | LFI-NFP | Pour | — |
| Nicolas Metzdorf | EPR | Contre | oui |
| Paul Midy | EPR | Contre | — |
| Christophe Mongardien | EPR | Contre | — |
| Serge Muller | RN | Contre | — |
| Danièle Obono | LFI-NFP | Pour | — |
| Nathalie Oziol | LFI-NFP | Pour | oui |
| Astrid Panosyan-Bouvet | EPR | Contre | oui |
| Thomas Portes | LFI-NFP | Pour | — |
| Angélique Ranc | RN | Contre | oui |
| Catherine Rimbert | RN | Contre | oui |
| Charles Rodwell | EPR | Contre | oui |
| Aurélien Taché | LFI-NFP | Pour | oui |
| Andrée Taurinya | LFI-NFP | Pour | — |
| Michaël Taverne | RN | Contre | — |
Source :
https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/17/scrutins/8250
Document publié par l'Assemblée nationale