Scrutin public
l'amendement n° 798 de M. Albertini à l'article 7 du projet de loi visant à offrir des réponses immédiates aux phénomènes troublant l'ordre public, la sécurité et la tranquillité de nos concitoyens (première lecture).
Scrutin nº 8160 — 17ᵉ législature
- Date du scrutin
- 2026-07-09
- Demandé par
- Présidente du groupe "La France insoumise - Nouveau Front Populaire"
- Sort du scrutin
- rejeté
- Catégorie de l'objet
- amendement
- Type de vote
- SPO
- Nombre de votants
- 52
- Suffrages exprimés
- 48
- Positions nominatives publiées
- 54
- dont votes par délégation
- 10
Source :
https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/17/scrutins/8160
Document publié par l'Assemblée nationale
Calculé le 2026-08-14 10:01:18.176672+00 · Run 31790237213
Répartition par groupe politique
| Groupe à la date du scrutin | Effectif du groupe | Contre | Abstention | Pour | Non-votant |
|---|---|---|---|---|---|
| DR | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dem | 37 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| EPR | 91 | 0 | 0 | 9 | 1 |
| EcoS | 38 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| GDR | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| HOR | 35 | 1 | 0 | 4 | 1 |
| LFI-NFP | 71 | 21 | 0 | 0 | 0 |
| LIOT | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| NI | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| RN | 122 | 7 | 4 | 2 | 0 |
| SOC | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| UDR | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Cette répartition est calculée par Hémiclic : le groupe retenu pour chaque député est celui de la date du scrutin, issu des mandats historisés. La page officielle du scrutin publie sa propre ventilation, qui peut différer de celle-ci.
Page du sujet :
https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/17/scrutins/8160
Cette page atteste de qui parle la fiche. Elle ne publie pas les décomptes ci-dessus, qui sont calculés par Hémiclic à partir des scrutins publics cités.
Positions nominatives
| Député | Groupe à la date du scrutin | Position | Par délégation |
|---|---|---|---|
| Xavier Albertini | HOR | Pour | — |
| Ségolène Amiot | LFI-NFP | Contre | — |
| Farida Amrani | LFI-NFP | Contre | — |
| Rodrigo Arenas | LFI-NFP | Contre | — |
| José Beaurain | RN | Abstention | — |
| Ugo Bernalicis | LFI-NFP | Contre | — |
| Carlos Martens Bilongo | LFI-NFP | Contre | — |
| Benoît Blanchard | HOR | Pour | — |
| Jorys Bovet | RN | Abstention | — |
| Louis Boyard | LFI-NFP | Contre | — |
| Yaël Braun-Pivet | EPR | Non-votant | — |
| Anthony Brosse | EPR | Pour | oui |
| Sylvain Carrière | LFI-NFP | Contre | — |
| Vincent Caure | EPR | Pour | — |
| Jean-François Coulomme | LFI-NFP | Contre | — |
| Laurent Croizier | Dem | Pour | — |
| Catherine Dellong Meng | RN | Pour | — |
| Sébastien Delogu | LFI-NFP | Contre | — |
| Edwige Diaz | RN | Contre | — |
| Nicolas Dragon | RN | Contre | — |
| Jean-Luc Fugit | EPR | Pour | — |
| Zahia Hamdane | LFI-NFP | Contre | oui |
| Sébastien Huyghe | EPR | Pour | — |
| Tiffany Joncour | RN | Contre | oui |
| Sandrine Lalanne | EPR | Pour | — |
| Philippe Latombe | Dem | Pour | oui |
| Aurélien Le Coq | LFI-NFP | Contre | oui |
| Nicole Le Peih | EPR | Pour | — |
| Jérôme Legavre | LFI-NFP | Contre | — |
| Claire Lejeune | LFI-NFP | Contre | oui |
| David Magnier | RN | Contre | — |
| Christophe Marion | EPR | Pour | — |
| Élisa Martin | LFI-NFP | Contre | — |
| Éric Martineau | Dem | Contre | — |
| Serge Muller | RN | Contre | — |
| Jean-Philippe Nilor | LFI-NFP | Contre | — |
| Danièle Obono | LFI-NFP | Contre | — |
| Nathalie Oziol | LFI-NFP | Contre | oui |
| Sébastien Peytavie | EcoS | Contre | — |
| Béatrice Piron | HOR | Contre | — |
| Thomas Portes | LFI-NFP | Contre | — |
| Marie-Agnès Poussier-Winsback | HOR | Non-votant | — |
| Julien Rancoule | RN | Abstention | — |
| Catherine Rimbert | RN | Contre | oui |
| Charles Rodwell | EPR | Pour | oui |
| Anne-Sophie Ronceret | EPR | Pour | — |
| Béatrice Roullaud | RN | Pour | — |
| Laetitia Saint-Paul | HOR | Pour | — |
| Emeric Salmon | RN | Abstention | — |
| Anne Stambach-Terrenoir | LFI-NFP | Contre | — |
| Andrée Taurinya | LFI-NFP | Contre | — |
| Cyril Tribuiani | RN | Contre | — |
| Paul Vannier | LFI-NFP | Contre | — |
| Anne-Cécile Violland | HOR | Pour | oui |
Source :
https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/17/scrutins/8160
Document publié par l'Assemblée nationale