Scrutin public
l'amendement n° 464 de Mme Faucillon à l'article 6 quater du projet de loi visant à offrir des réponses immédiates aux phénomènes troublant l'ordre public, la sécurité et la tranquillité de nos concitoyens (première lecture).
Scrutin nº 8133 — 17ᵉ législature
- Date du scrutin
- 2026-07-09
- Demandé par
- Présidente du groupe "La France insoumise - Nouveau Front Populaire"
- Sort du scrutin
- rejeté
- Catégorie de l'objet
- amendement
- Type de vote
- SPO
- Nombre de votants
- 52
- Suffrages exprimés
- 52
- Positions nominatives publiées
- 54
- dont votes par délégation
- 10
Source :
https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/17/scrutins/8133
Document publié par l'Assemblée nationale
Calculé le 2026-08-14 10:01:18.176672+00 · Run 31790237213
Répartition par groupe politique
| Groupe à la date du scrutin | Effectif du groupe | Contre | Abstention | Pour | Non-votant |
|---|---|---|---|---|---|
| DR | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dem | 37 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| EPR | 91 | 13 | 0 | 0 | 1 |
| EcoS | 38 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| GDR | 17 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| HOR | 35 | 5 | 0 | 0 | 1 |
| LFI-NFP | 71 | 0 | 0 | 14 | 0 |
| LIOT | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| NI | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| RN | 122 | 12 | 0 | 0 | 0 |
| SOC | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| UDR | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Cette répartition est calculée par Hémiclic : le groupe retenu pour chaque député est celui de la date du scrutin, issu des mandats historisés. La page officielle du scrutin publie sa propre ventilation, qui peut différer de celle-ci.
Page du sujet :
https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/17/scrutins/8133
Cette page atteste de qui parle la fiche. Elle ne publie pas les décomptes ci-dessus, qui sont calculés par Hémiclic à partir des scrutins publics cités.
Positions nominatives
| Député | Groupe à la date du scrutin | Position | Par délégation |
|---|---|---|---|
| Xavier Albertini | HOR | Contre | — |
| Rodrigo Arenas | LFI-NFP | Pour | — |
| Gabriel Attal | EPR | Contre | — |
| Clémentine Autain | EcoS | Pour | — |
| Romain Baubry | RN | Contre | oui |
| José Beaurain | RN | Contre | — |
| Karim Ben Cheikh | EcoS | Pour | — |
| Ugo Bernalicis | LFI-NFP | Pour | — |
| Sylvain Berrios | HOR | Contre | — |
| Benoît Blanchard | HOR | Contre | — |
| Manon Bouquin | RN | Contre | — |
| Yaël Braun-Pivet | EPR | Non-votant | — |
| Anthony Brosse | EPR | Contre | oui |
| Vincent Caure | EPR | Contre | — |
| Sophia Chikirou | LFI-NFP | Pour | — |
| Jean-François Coulomme | LFI-NFP | Pour | — |
| Catherine Dellong Meng | RN | Contre | — |
| Sébastien Delogu | LFI-NFP | Pour | — |
| Nicolas Dragon | RN | Contre | — |
| Jean-Luc Fugit | EPR | Contre | — |
| Yoann Gillet | RN | Contre | — |
| Damien Girard | EcoS | Pour | — |
| Sébastien Huyghe | EPR | Contre | — |
| Cyrille Isaac-Sibille | Dem | Contre | oui |
| Tiffany Joncour | RN | Contre | oui |
| Guillaume Kasbarian | EPR | Contre | — |
| Andy Kerbrat | LFI-NFP | Pour | — |
| Sandrine Lalanne | EPR | Contre | — |
| Michel Lauzzana | EPR | Contre | — |
| Aurélien Le Coq | LFI-NFP | Pour | oui |
| Nicole Le Peih | EPR | Contre | — |
| Claire Lejeune | LFI-NFP | Pour | oui |
| David Magnier | RN | Contre | — |
| Sylvain Maillard | EPR | Contre | — |
| Christophe Marion | EPR | Contre | — |
| Élisa Martin | LFI-NFP | Pour | — |
| Nicolas Metzdorf | EPR | Contre | oui |
| Danièle Obono | LFI-NFP | Pour | — |
| Nathalie Oziol | LFI-NFP | Pour | oui |
| Jimmy Pahun | Dem | Contre | — |
| Frédéric Petit | Dem | Contre | — |
| Marie-Agnès Poussier-Winsback | HOR | Non-votant | — |
| Charles Rodwell | EPR | Contre | oui |
| Béatrice Roullaud | RN | Contre | — |
| Laetitia Saint-Paul | HOR | Contre | — |
| Emeric Salmon | RN | Contre | — |
| Nicolas Sansu | GDR | Pour | — |
| Danielle Simonnet | EcoS | Pour | — |
| Anne Stambach-Terrenoir | LFI-NFP | Pour | — |
| Andrée Taurinya | LFI-NFP | Pour | — |
| Michaël Taverne | RN | Contre | — |
| Cyril Tribuiani | RN | Contre | — |
| Paul Vannier | LFI-NFP | Pour | — |
| Anne-Cécile Violland | HOR | Contre | oui |
Source :
https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/17/scrutins/8133
Document publié par l'Assemblée nationale