Scrutin public
l'amendement n° 310 de M. Molac à l'article 3 du projet de loi sur la justice criminelle et le respect des victimes (première lecture).
Scrutin nº 7934 — 17ᵉ législature
- Date du scrutin
- 2026-07-02
- Demandé par
- Président du groupe "Libertés, Indépendants, Outre-mer et Territoires"
- Sort du scrutin
- adopté
- Catégorie de l'objet
- amendement
- Type de vote
- SPO
- Nombre de votants
- 37
- Suffrages exprimés
- 35
- Positions nominatives publiées
- 38
- dont votes par délégation
- 11
Source :
https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/17/scrutins/7934
Document publié par l'Assemblée nationale
Calculé le 2026-08-14 10:01:18.176672+00 · Run 31790237213
Répartition par groupe politique
| Groupe à la date du scrutin | Effectif du groupe | Contre | Abstention | Pour | Non-votant |
|---|---|---|---|---|---|
| DR | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dem | 37 | 0 | 2 | 1 | 0 |
| EPR | 91 | 5 | 0 | 8 | 1 |
| EcoS | 38 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| GDR | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| HOR | 35 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| LFI-NFP | 71 | 0 | 0 | 5 | 0 |
| LIOT | 23 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| NI | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| RN | 122 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| SOC | 68 | 0 | 0 | 6 | 0 |
| UDR | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Cette répartition est calculée par Hémiclic : le groupe retenu pour chaque député est celui de la date du scrutin, issu des mandats historisés. La page officielle du scrutin publie sa propre ventilation, qui peut différer de celle-ci.
Page du sujet :
https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/17/scrutins/7934
Cette page atteste de qui parle la fiche. Elle ne publie pas les décomptes ci-dessus, qui sont calculés par Hémiclic à partir des scrutins publics cités.
Positions nominatives
| Député | Groupe à la date du scrutin | Position | Par délégation |
|---|---|---|---|
| Pouria Amirshahi | EcoS | Pour | oui |
| Anne Bergantz | Dem | Abstention | — |
| Florent Boudié | EPR | Pour | — |
| Mickaël Bouloux | SOC | Pour | oui |
| Bertrand Bouyx | HOR | Contre | — |
| Yaël Braun-Pivet | EPR | Non-votant | — |
| Anthony Brosse | EPR | Pour | oui |
| Danielle Brulebois | EPR | Pour | — |
| Colette Capdevielle | SOC | Pour | — |
| Gabrielle Cathala | LFI-NFP | Pour | — |
| Vincent Caure | EPR | Contre | — |
| Sébastien Delogu | LFI-NFP | Pour | — |
| Emmanuel Duplessy | EcoS | Pour | — |
| Denis Fégné | SOC | Pour | — |
| Jean-Carles Grelier | Dem | Abstention | oui |
| Olivia Grégoire | EPR | Pour | oui |
| Clémence Guetté | LFI-NFP | Pour | — |
| Steevy Gustave | EcoS | Pour | oui |
| Sacha Houlié | SOC | Pour | — |
| Sébastien Huyghe | EPR | Contre | — |
| Cyrille Isaac-Sibille | Dem | Pour | — |
| Sylvie Josserand | RN | Contre | — |
| Sarah Legrain | LFI-NFP | Pour | oui |
| Christophe Marion | EPR | Contre | — |
| Pierre Marle | HOR | Pour | — |
| Laure Miller | EPR | Pour | — |
| Christine Pirès Beaune | SOC | Pour | oui |
| Pierre Pribetich | SOC | Pour | — |
| Charles Rodwell | EPR | Contre | oui |
| Emeric Salmon | RN | Contre | — |
| Philippe Schreck | RN | Contre | oui |
| Bertrand Sorre | EPR | Contre | — |
| Liliana Tanguy | EPR | Pour | oui |
| Andrée Taurinya | LFI-NFP | Pour | — |
| Jean Terlier | EPR | Pour | — |
| Annie Vidal | EPR | Pour | — |
| Dominique Voynet | EcoS | Pour | — |
| Constance de Pélichy | LIOT | Pour | — |
Source :
https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/17/scrutins/7934
Document publié par l'Assemblée nationale