Scrutin public
l'amendement n° 88 de M. Ceccoli à l'article unique du projet de loi constitutionnelle pour une Corse autonome au sein de la République (première lecture).
Scrutin nº 7430 — 17ᵉ législature
- Date du scrutin
- 2026-06-18
- Demandé par
- Président du groupe "Droite Républicaine"
- Sort du scrutin
- rejeté
- Catégorie de l'objet
- amendement
- Type de vote
- SPO
- Nombre de votants
- 47
- Suffrages exprimés
- 39
- Positions nominatives publiées
- 48
- dont votes par délégation
- 12
Source :
https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/17/scrutins/7430
Document publié par l'Assemblée nationale
Calculé le 2026-08-14 10:01:18.176672+00 · Run 31790237213
Répartition par groupe politique
| Groupe à la date du scrutin | Effectif du groupe | Contre | Abstention | Pour | Non-votant |
|---|---|---|---|---|---|
| DR | 48 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| Dem | 37 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| EPR | 91 | 6 | 0 | 0 | 1 |
| EcoS | 38 | 5 | 1 | 0 | 0 |
| GDR | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| HOR | 35 | 3 | 0 | 2 | 0 |
| LFI-NFP | 71 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| LIOT | 23 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| NI | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| RN | 122 | 0 | 7 | 0 | 0 |
| SOC | 68 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| UDR | 17 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Cette répartition est calculée par Hémiclic : le groupe retenu pour chaque député est celui de la date du scrutin, issu des mandats historisés. La page officielle du scrutin publie sa propre ventilation, qui peut différer de celle-ci.
Page du sujet :
https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/17/scrutins/7430
Cette page atteste de qui parle la fiche. Elle ne publie pas les décomptes ci-dessus, qui sont calculés par Hémiclic à partir des scrutins publics cités.
Positions nominatives
| Député | Groupe à la date du scrutin | Position | Par délégation |
|---|---|---|---|
| Nadège Abomangoli | LFI-NFP | Contre | — |
| Gabriel Amard | LFI-NFP | Contre | oui |
| Pieyre-Alexandre Anglade | EPR | Contre | — |
| Bénédicte Auzanot | RN | Abstention | — |
| Léa Balage El Mariky | EcoS | Contre | — |
| Delphine Batho | EcoS | Contre | — |
| Valérie Bazin-Malgras | DR | Pour | oui |
| Ugo Bernalicis | LFI-NFP | Contre | — |
| Théo Bernhardt | RN | Abstention | — |
| Benoît Blanchard | HOR | Contre | — |
| Florent Boudié | EPR | Contre | — |
| Yaël Braun-Pivet | EPR | Non-votant | — |
| Françoise Buffet | EPR | Contre | — |
| Colette Capdevielle | SOC | Contre | — |
| Michel Castellani | LIOT | Contre | — |
| Pierre Cazeneuve | EPR | Contre | — |
| François-Xavier Ceccoli | DR | Pour | — |
| Cendrine Chazé | DR | Pour | — |
| Paul-André Colombani | LIOT | Contre | — |
| Alexis Corbière | EcoS | Abstention | — |
| Christelle D'Intorni | UDR | Pour | oui |
| Nathalie Da Conceicao Carvalho | RN | Abstention | oui |
| Peio Dufau | SOC | Contre | — |
| Iñaki Echaniz | SOC | Contre | — |
| Olivier Fayssat | UDR | Pour | — |
| Marc Ferracci | EPR | Contre | — |
| Charles Fournier | EcoS | Contre | oui |
| Thierry Frappé | RN | Abstention | — |
| Julien Gabarron | RN | Abstention | — |
| Pierre Henriet | HOR | Pour | — |
| Brigitte Klinkert | EPR | Contre | oui |
| Corentin Le Fur | DR | Pour | oui |
| Stéphane Lenormand | LIOT | Contre | oui |
| Laurent Marcangeli | HOR | Contre | — |
| Élisa Martin | LFI-NFP | Contre | — |
| Jean-Paul Mattei | Dem | Contre | — |
| Éric Michoux | UDR | Pour | — |
| Paul Molac | LIOT | Contre | — |
| Jacques Oberti | SOC | Contre | — |
| Jérémie Patrier-Leitus | HOR | Contre | oui |
| Marc Pena | SOC | Contre | — |
| Sébastien Peytavie | EcoS | Contre | — |
| Christophe Plassard | HOR | Pour | oui |
| Dominique Potier | SOC | Contre | oui |
| Stéphane Rambaud | RN | Abstention | — |
| Sandra Regol | EcoS | Contre | — |
| Laurence Robert-Dehault | RN | Abstention | oui |
| Sabine Thillaye | Dem | Contre | — |
Source :
https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/17/scrutins/7430
Document publié par l'Assemblée nationale