Scrutin public
l'article 2 du projet de loi portant habilitation de l'assemblée de Martinique à fixer des règles applicables sur son territoire en application de l'article 73 de la Constitution en matière d'énergie, d'eau et d'assainissement (première lecture).
Scrutin nº 7400 — 17ᵉ législature
- Date du scrutin
- 2026-06-15
- Demandé par
- Présidente du groupe "Rassemblement National"
- Sort du scrutin
- adopté
- Catégorie de l'objet
- article
- Type de vote
- SPO
- Nombre de votants
- 39
- Suffrages exprimés
- 34
- Positions nominatives publiées
- 41
- dont votes par délégation
- 4
Source :
https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/17/scrutins/7400
Document publié par l'Assemblée nationale
Calculé le 2026-08-14 10:01:18.176672+00 · Run 31790237213
Répartition par groupe politique
| Groupe à la date du scrutin | Effectif du groupe | Contre | Abstention | Pour | Non-votant |
|---|---|---|---|---|---|
| DR | 48 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| Dem | 37 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| EPR | 91 | 0 | 0 | 7 | 1 |
| EcoS | 38 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| GDR | 17 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| HOR | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| LFI-NFP | 71 | 0 | 0 | 7 | 0 |
| LIOT | 23 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| NI | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| RN | 122 | 0 | 5 | 0 | 1 |
| SOC | 68 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| UDR | 17 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Cette répartition est calculée par Hémiclic : le groupe retenu pour chaque député est celui de la date du scrutin, issu des mandats historisés. La page officielle du scrutin publie sa propre ventilation, qui peut différer de celle-ci.
Page du sujet :
https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/17/scrutins/7400
Cette page atteste de qui parle la fiche. Elle ne publie pas les décomptes ci-dessus, qui sont calculés par Hémiclic à partir des scrutins publics cités.
Positions nominatives
| Député | Groupe à la date du scrutin | Position | Par délégation |
|---|---|---|---|
| Gabriel Amard | LFI-NFP | Pour | — |
| Valérie Bazin-Malgras | DR | Pour | oui |
| Yaël Braun-Pivet | EPR | Non-votant | — |
| Elie Califer | SOC | Pour | — |
| Gabrielle Cathala | LFI-NFP | Pour | — |
| Sébastien Chenu | RN | Non-votant | — |
| Romain Daubié | Dem | Pour | — |
| Catherine Dellong Meng | RN | Abstention | — |
| Karen Erodi | LFI-NFP | Pour | — |
| Olivier Fayssat | UDR | Pour | — |
| Yoann Gillet | RN | Abstention | — |
| Olivia Grégoire | EPR | Pour | oui |
| Frantz Gumbs | Dem | Pour | — |
| Steevy Gustave | EcoS | Pour | — |
| Catherine Ibled | EPR | Pour | — |
| Brigitte Klinkert | EPR | Pour | — |
| Michel Lauzzana | EPR | Pour | — |
| Thierry Liger | DR | Pour | — |
| Julien Limongi | RN | Abstention | — |
| Christophe Marion | EPR | Pour | — |
| Patrice Martin | RN | Abstention | — |
| Max Mathiasin | LIOT | Pour | — |
| Marcellin Nadeau | GDR | Pour | — |
| Jean-Philippe Nilor | LFI-NFP | Pour | — |
| Astrid Panosyan-Bouvet | EPR | Pour | oui |
| Mathilde Panot | LFI-NFP | Pour | — |
| Sophie Pantel | SOC | Pour | — |
| Maud Petit | Dem | Pour | — |
| Stéphane Peu | GDR | Pour | — |
| Anna Pic | SOC | Pour | — |
| Thomas Portes | LFI-NFP | Pour | — |
| Pierre Pribetich | SOC | Pour | — |
| Mereana Reid Arbelot | GDR | Pour | — |
| Nicole Sanquer | LIOT | Pour | — |
| Sabrina Sebaihi | EcoS | Pour | oui |
| Charles Sitzenstuhl | EPR | Pour | — |
| Anne Stambach-Terrenoir | LFI-NFP | Pour | — |
| Emmanuel Tjibaou | GDR | Pour | — |
| Nicolas Tryzna | DR | Pour | — |
| Dominique Voynet | EcoS | Pour | — |
| Marc de Fleurian | RN | Abstention | — |
Source :
https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/17/scrutins/7400
Document publié par l'Assemblée nationale