Scrutin public
l'amendement n° 2072 de Mme Blin après l'article 8 (examen prioritaire) du projet de loi d'urgence pour la protection et la souveraineté agricoles (première lecture).
Scrutin nº 6875 — 17ᵉ législature
- Date du scrutin
- 2026-05-22
- Demandé par
- Président du groupe "Droite Républicaine"
- Sort du scrutin
- adopté
- Catégorie de l'objet
- amendement
- Type de vote
- SPO
- Nombre de votants
- 87
- Suffrages exprimés
- 52
- Positions nominatives publiées
- 89
- dont votes par délégation
- 22
Source :
https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/17/scrutins/6875
Document publié par l'Assemblée nationale
Calculé le 2026-08-14 10:01:18.176672+00 · Run 31790237213
Répartition par groupe politique
| Groupe à la date du scrutin | Effectif du groupe | Contre | Abstention | Pour | Non-votant |
|---|---|---|---|---|---|
| DR | 48 | 0 | 2 | 9 | 0 |
| Dem | 37 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| EPR | 91 | 7 | 0 | 2 | 1 |
| EcoS | 38 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| GDR | 17 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| HOR | 35 | 0 | 0 | 9 | 0 |
| LFI-NFP | 71 | 6 | 0 | 0 | 1 |
| LIOT | 23 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| NI | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| RN | 122 | 0 | 21 | 4 | 0 |
| SOC | 68 | 2 | 10 | 0 | 0 |
| UDR | 17 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Cette répartition est calculée par Hémiclic : le groupe retenu pour chaque député est celui de la date du scrutin, issu des mandats historisés. La page officielle du scrutin publie sa propre ventilation, qui peut différer de celle-ci.
Page du sujet :
https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/17/scrutins/6875
Cette page atteste de qui parle la fiche. Elle ne publie pas les décomptes ci-dessus, qui sont calculés par Hémiclic à partir des scrutins publics cités.
Positions nominatives
| Député | Groupe à la date du scrutin | Position | Par délégation |
|---|---|---|---|
| Nadège Abomangoli | LFI-NFP | Non-votant | — |
| Marie-José Allemand | SOC | Abstention | — |
| Marie-Noëlle Battistel | SOC | Abstention | oui |
| Valérie Bazin-Malgras | DR | Pour | oui |
| Béatrice Bellamy | HOR | Pour | oui |
| Lisa Belluco | EcoS | Contre | — |
| Thierry Benoit | HOR | Pour | — |
| Théo Bernhardt | RN | Abstention | — |
| Emmanuel Blairy | RN | Abstention | — |
| Anne-Laure Blin | DR | Pour | oui |
| Émilie Bonnivard | DR | Pour | — |
| Anthony Boulogne | RN | Abstention | — |
| Manon Bouquin | RN | Abstention | — |
| Bertrand Bouyx | HOR | Pour | — |
| Jean-Michel Brard | HOR | Pour | — |
| Yaël Braun-Pivet | EPR | Non-votant | — |
| Dorine Bregman | SOC | Abstention | — |
| Hubert Brigand | DR | Pour | oui |
| Sophia Chikirou | LFI-NFP | Contre | — |
| Nathalie Coggia | EPR | Pour | — |
| Josiane Corneloup | DR | Abstention | oui |
| Vincent Descoeur | DR | Pour | — |
| Julien Dive | DR | Pour | — |
| Sandrine Dogor-Such | RN | Abstention | oui |
| Nicolas Dragon | RN | Abstention | — |
| Aurélien Dutremble | RN | Abstention | — |
| Charles Fournier | EcoS | Contre | oui |
| Alix Fruchon | DR | Abstention | — |
| Jean-Luc Fugit | EPR | Contre | — |
| François Gernigon | HOR | Pour | — |
| Monique Griseti | RN | Abstention | oui |
| Jérôme Guedj | SOC | Abstention | oui |
| Julien Guibert | RN | Abstention | — |
| Stéphane Hablot | SOC | Abstention | — |
| Timothée Houssin | RN | Abstention | — |
| Sébastien Humbert | RN | Abstention | — |
| François Jolivet | HOR | Pour | — |
| Sylvie Josserand | RN | Pour | oui |
| Chantal Jourdan | SOC | Contre | — |
| Marietta Karamanli | SOC | Contre | — |
| Julie Laernoes | EcoS | Contre | — |
| Sandrine Le Feur | EPR | Contre | — |
| Nicole Le Peih | EPR | Contre | — |
| Pascal Lecamp | Dem | Contre | — |
| Jérôme Legavre | LFI-NFP | Contre | — |
| Sarah Legrain | LFI-NFP | Contre | oui |
| Stéphane Lenormand | LIOT | Abstention | — |
| Julien Limongi | RN | Abstention | — |
| Eric Liégeon | DR | Pour | — |
| David Magnier | RN | Abstention | — |
| Lise Magnier | HOR | Pour | oui |
| Claire Marais-Beuil | RN | Abstention | — |
| Matthieu Marchio | RN | Pour | — |
| Christophe Marion | EPR | Contre | oui |
| Patrice Martin | RN | Pour | — |
| Patricia Maussion | Dem | Pour | — |
| Manon Meunier | LFI-NFP | Contre | — |
| Maxime Michelet | UDR | Pour | — |
| Christelle Minard | DR | Pour | — |
| Louise Morel | Dem | Contre | — |
| Thomas Ménagé | RN | Pour | — |
| Marcellin Nadeau | GDR | Contre | — |
| Julie Ozenne | EcoS | Contre | — |
| Astrid Panosyan-Bouvet | EPR | Pour | oui |
| Sophie Pantel | SOC | Abstention | — |
| Sébastien Peytavie | EcoS | Contre | — |
| Christine Pirès Beaune | SOC | Abstention | oui |
| Christophe Plassard | HOR | Pour | oui |
| Marie Pochon | EcoS | Contre | — |
| Dominique Potier | SOC | Abstention | oui |
| Pierre Pribetich | SOC | Abstention | — |
| Stéphane Rambaud | RN | Abstention | — |
| Jean-Claude Raux | EcoS | Contre | — |
| Anne-Sophie Ronceret | EPR | Contre | — |
| Xavier Roseren | HOR | Pour | — |
| Béatrice Roullaud | RN | Abstention | — |
| Anaïs Sabatini | RN | Abstention | oui |
| Alexandre Sabatou | RN | Abstention | oui |
| Aurélien Saintoul | LFI-NFP | Contre | — |
| Anne Sicard | RN | Abstention | — |
| Anne Stambach-Terrenoir | LFI-NFP | Contre | — |
| Michèle Tabarot | DR | Pour | oui |
| Liliana Tanguy | EPR | Contre | oui |
| David Taupiac | LIOT | Abstention | — |
| Mélanie Thomin | SOC | Abstention | — |
| Stéphane Travert | EPR | Contre | — |
| Nicolas Turquois | Dem | Pour | — |
| Frédéric Weber | RN | Abstention | — |
| Marc de Fleurian | RN | Abstention | — |
Source :
https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/17/scrutins/6875
Document publié par l'Assemblée nationale