Scrutin public
l'amendement n° 22 de Mme Taillé-Polian à l'article premier du projet de loi relatif à la restitution de biens culturels provenant d’États qui, du fait d’une appropriation illicite, en ont été privés (première lecture).
Scrutin nº 6149 — 17ᵉ législature
- Date du scrutin
- 2026-04-13
- Demandé par
- Président du groupe "Socialistes et apparentés"
- Sort du scrutin
- rejeté
- Catégorie de l'objet
- amendement
- Type de vote
- SPO
- Nombre de votants
- 66
- Suffrages exprimés
- 50
- Positions nominatives publiées
- 68
- dont votes par délégation
- 11
Source :
https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/17/scrutins/6149
Document publié par l'Assemblée nationale
Calculé le 2026-08-14 10:01:18.176672+00 · Run 31790237213
Répartition par groupe politique
| Groupe à la date du scrutin | Effectif du groupe | Contre | Abstention | Pour | Non-votant |
|---|---|---|---|---|---|
| DR | 48 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Dem | 37 | 2 | 0 | 0 | 1 |
| EPR | 91 | 14 | 0 | 0 | 1 |
| EcoS | 38 | 0 | 0 | 6 | 0 |
| GDR | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| HOR | 35 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| LFI-NFP | 71 | 0 | 0 | 7 | 0 |
| LIOT | 22 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| NI | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| RN | 122 | 2 | 14 | 0 | 0 |
| SOC | 69 | 0 | 0 | 10 | 0 |
| UDR | 17 | 1 | 2 | 0 | 0 |
Cette répartition est calculée par Hémiclic : le groupe retenu pour chaque député est celui de la date du scrutin, issu des mandats historisés. La page officielle du scrutin publie sa propre ventilation, qui peut différer de celle-ci.
Page du sujet :
https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/17/scrutins/6149
Cette page atteste de qui parle la fiche. Elle ne publie pas les décomptes ci-dessus, qui sont calculés par Hémiclic à partir des scrutins publics cités.
Positions nominatives
| Député | Groupe à la date du scrutin | Position | Par délégation |
|---|---|---|---|
| Alexandre Allegret-Pilot | UDR | Contre | — |
| Ségolène Amiot | LFI-NFP | Pour | — |
| Pouria Amirshahi | EcoS | Pour | oui |
| Rodrigo Arenas | LFI-NFP | Pour | — |
| Géraldine Bannier | Dem | Contre | — |
| Marie-Noëlle Battistel | SOC | Pour | oui |
| Romain Baubry | RN | Abstention | — |
| Valérie Bazin-Malgras | DR | Contre | oui |
| Hervé Berville | EPR | Contre | oui |
| Carlos Martens Bilongo | LFI-NFP | Pour | — |
| Benoît Blanchard | HOR | Contre | — |
| Christophe Blanchet | Dem | Non-votant | — |
| Mickaël Bouloux | SOC | Pour | — |
| Yaël Braun-Pivet | EPR | Non-votant | — |
| Anthony Brosse | EPR | Contre | oui |
| Philippe Brun | SOC | Pour | — |
| Céline Calvez | EPR | Contre | — |
| Roger Chudeau | RN | Contre | — |
| Éric Coquerel | LFI-NFP | Pour | — |
| François Cormier-Bouligeon | EPR | Contre | — |
| Hendrik Davi | EcoS | Pour | — |
| Dieynaba Diop | SOC | Pour | oui |
| Peio Dufau | SOC | Pour | — |
| Olivier Fayssat | UDR | Abstention | — |
| Jonathan Gery | RN | Abstention | — |
| Yoann Gillet | RN | Abstention | — |
| Olivia Grégoire | EPR | Contre | oui |
| Jordan Guitton | RN | Abstention | — |
| Frantz Gumbs | Dem | Contre | — |
| Marine Hamelet | RN | Abstention | — |
| Pierre Henriet | HOR | Contre | — |
| Florence Herouin-Léautey | SOC | Pour | oui |
| Sébastien Huyghe | EPR | Contre | — |
| Jérémie Iordanoff | EcoS | Pour | — |
| Tiffany Joncour | RN | Contre | — |
| Florence Joubert | RN | Abstention | — |
| Chantal Jourdan | SOC | Pour | — |
| Fatiha Keloua Hachi | SOC | Pour | — |
| Tristan Lahais | EcoS | Pour | oui |
| Amélia Lakrafi | EPR | Contre | — |
| Hélène Laporte | RN | Abstention | oui |
| Benoît Larrouquis | EPR | Contre | — |
| Claire Lejeune | LFI-NFP | Pour | — |
| Brigitte Liso | EPR | Contre | — |
| Eric Liégeon | DR | Contre | — |
| David Magnier | RN | Abstention | — |
| Matthieu Marchio | RN | Abstention | — |
| Christophe Marion | EPR | Contre | — |
| Pierre Marle | HOR | Contre | — |
| Laurent Mazaury | LIOT | Contre | — |
| Graziella Melchior | EPR | Contre | — |
| Maxime Michelet | UDR | Abstention | — |
| Joëlle Mélin | RN | Abstention | — |
| Astrid Panosyan-Bouvet | EPR | Contre | oui |
| Sophie Pantel | SOC | Pour | — |
| Sébastien Peytavie | EcoS | Pour | — |
| Béatrice Piron | HOR | Contre | — |
| Pierre Pribetich | SOC | Pour | — |
| Catherine Rimbert | RN | Abstention | — |
| Laurence Robert-Dehault | RN | Abstention | — |
| Anaïs Sabatini | RN | Abstention | — |
| Charles Sitzenstuhl | EPR | Contre | — |
| Aurélien Taché | LFI-NFP | Pour | — |
| Sophie Taillé-Polian | EcoS | Pour | — |
| Liliana Tanguy | EPR | Contre | — |
| Andrée Taurinya | LFI-NFP | Pour | — |
| Anne-Cécile Violland | HOR | Contre | — |
| Frédéric-Pierre Vos | RN | Abstention | — |
Source :
https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/17/scrutins/6149
Document publié par l'Assemblée nationale