Scrutin public
l'amendement n° 21 (rect.) de Mme Taillé-Polian à l'article premier du projet de loi relatif à la restitution de biens culturels provenant d’États qui, du fait d’une appropriation illicite, en ont été privés (première lecture).
Scrutin nº 6139 — 17ᵉ législature
- Date du scrutin
- 2026-04-13
- Demandé par
- Président du groupe "Socialistes et apparentés"
- Sort du scrutin
- rejeté
- Catégorie de l'objet
- amendement
- Type de vote
- SPO
- Nombre de votants
- 53
- Suffrages exprimés
- 46
- Positions nominatives publiées
- 55
- dont votes par délégation
- 10
Source :
https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/17/scrutins/6139
Document publié par l'Assemblée nationale
Calculé le 2026-08-14 10:01:18.176672+00 · Run 31790237213
Répartition par groupe politique
| Groupe à la date du scrutin | Effectif du groupe | Contre | Abstention | Pour | Non-votant |
|---|---|---|---|---|---|
| DR | 48 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Dem | 37 | 2 | 0 | 0 | 1 |
| EPR | 91 | 12 | 0 | 0 | 1 |
| EcoS | 38 | 0 | 0 | 6 | 0 |
| GDR | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| HOR | 35 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| LFI-NFP | 71 | 0 | 5 | 0 | 0 |
| LIOT | 22 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| NI | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| RN | 122 | 10 | 0 | 0 | 0 |
| SOC | 69 | 0 | 1 | 6 | 0 |
| UDR | 17 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Cette répartition est calculée par Hémiclic : le groupe retenu pour chaque député est celui de la date du scrutin, issu des mandats historisés. La page officielle du scrutin publie sa propre ventilation, qui peut différer de celle-ci.
Page du sujet :
https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/17/scrutins/6139
Cette page atteste de qui parle la fiche. Elle ne publie pas les décomptes ci-dessus, qui sont calculés par Hémiclic à partir des scrutins publics cités.
Positions nominatives
| Député | Groupe à la date du scrutin | Position | Par délégation |
|---|---|---|---|
| Alexandre Allegret-Pilot | UDR | Contre | — |
| Pouria Amirshahi | EcoS | Pour | oui |
| Rodrigo Arenas | LFI-NFP | Abstention | — |
| Géraldine Bannier | Dem | Contre | — |
| Marie-Noëlle Battistel | SOC | Pour | oui |
| Valérie Bazin-Malgras | DR | Contre | oui |
| Karim Ben Cheikh | EcoS | Pour | — |
| Hervé Berville | EPR | Contre | oui |
| Benoît Blanchard | HOR | Contre | — |
| Christophe Blanchet | Dem | Non-votant | — |
| Mickaël Bouloux | SOC | Pour | — |
| Yaël Braun-Pivet | EPR | Non-votant | — |
| Anthony Brosse | EPR | Contre | oui |
| Elie Califer | SOC | Pour | — |
| Céline Calvez | EPR | Contre | — |
| Roger Chudeau | RN | Contre | — |
| Hendrik Davi | EcoS | Pour | — |
| Dieynaba Diop | SOC | Pour | oui |
| Olivier Fayssat | UDR | Contre | — |
| Jonathan Gery | RN | Contre | — |
| Yoann Gillet | RN | Contre | — |
| Olivia Grégoire | EPR | Contre | oui |
| Frantz Gumbs | Dem | Contre | — |
| Marine Hamelet | RN | Contre | — |
| Sébastien Huyghe | EPR | Contre | — |
| Tiffany Joncour | RN | Contre | — |
| Florence Joubert | RN | Contre | — |
| Fatiha Keloua Hachi | SOC | Pour | — |
| Tristan Lahais | EcoS | Pour | oui |
| Hélène Laporte | RN | Contre | oui |
| Benoît Larrouquis | EPR | Contre | — |
| Claire Lejeune | LFI-NFP | Abstention | — |
| Julien Limongi | RN | Contre | — |
| Eric Liégeon | DR | Contre | — |
| Christophe Marion | EPR | Contre | — |
| Pierre Marle | HOR | Contre | — |
| Laurent Mazaury | LIOT | Contre | — |
| Graziella Melchior | EPR | Contre | — |
| Maxime Michelet | UDR | Contre | — |
| Astrid Panosyan-Bouvet | EPR | Contre | oui |
| Sophie Pantel | SOC | Abstention | — |
| Jérémie Patrier-Leitus | HOR | Contre | — |
| Sébastien Peytavie | EcoS | Pour | — |
| Béatrice Piron | HOR | Contre | — |
| Pierre Pribetich | SOC | Pour | — |
| Laurence Robert-Dehault | RN | Contre | — |
| Olivier Serva | LIOT | Abstention | — |
| Charles Sitzenstuhl | EPR | Contre | — |
| Aurélien Taché | LFI-NFP | Abstention | — |
| Sophie Taillé-Polian | EcoS | Pour | — |
| Liliana Tanguy | EPR | Contre | — |
| Andrée Taurinya | LFI-NFP | Abstention | — |
| Prisca Thevenot | EPR | Contre | — |
| Paul Vannier | LFI-NFP | Abstention | — |
| Frédéric-Pierre Vos | RN | Contre | — |
Source :
https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/17/scrutins/6139
Document publié par l'Assemblée nationale