Scrutin public
l'ensemble de la proposition de loi visant à garantir le droit de visite des parlementaires et des bâtonniers dans les lieux de privation de liberté (première lecture).
Scrutin nº 5856 — 17ᵉ législature
- Date du scrutin
- 2026-03-30
- Demandé par
- Président du groupe "Ensemble pour la République" Présidente du groupe "La France insoumise - Nouveau Front Populaire"
- Sort du scrutin
- adopté
- Catégorie de l'objet
- Ensemble d'un texte
- Type de vote
- Scrutin public ordinaire
- Nombre de votants
- 84
- Suffrages exprimés
- 59
- Positions nominatives publiées
- 85
- dont votes par délégation
- 11
« Catégorie de l'objet » n'est pas publiée par l'Assemblée : Hémiclic la déduit du titre du scrutin.
« Nombre de votants » et « Suffrages exprimés » sont les décomptes que l'Assemblée publie dans la synthèse du scrutin. « Positions nominatives publiées » est le nombre de positions individuelles que la source liste, non-votants compris : un non-votant a une position enregistrée sans compter parmi les votants. C'est pourquoi ce dernier nombre peut dépasser les deux autres.
« Non-votant » ne dit pas ce qui a produit la position, et le décompte ne distingue pas les situations qu'il recouvre : présider la séance, présider l'Assemblée nationale ou appartenir au Gouvernement en font partie. L'Assemblée porte alors le motif à côté du nom, sur la page du scrutin ; Hémiclic ne le reprend pas. Un décompte de non-votants ne se lit donc pas comme un refus de voter.
Source :
https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/17/scrutins/5856
Document publié par l'Assemblée nationale
Calculé le 15 août 2026 · Run 31865533070
Répartition par groupe politique
| Groupe à la date du scrutin | Effectif du groupe | Contre | Abstention | Pour | Non-votant |
|---|---|---|---|---|---|
| DR | 48 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| Dem | 37 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| EPR | 91 | 0 | 2 | 18 | 1 |
| EcoS | 38 | 0 | 0 | 5 | 0 |
| GDR | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| HOR | 35 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| LFI-NFP | 71 | 0 | 0 | 17 | 0 |
| LIOT | 22 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| NI | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| RN | 122 | 0 | 21 | 0 | 0 |
| SOC | 69 | 0 | 0 | 11 | 0 |
| UDR | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Cette répartition est calculée par Hémiclic : le groupe retenu pour chaque député est celui de la date du scrutin, issu des mandats historisés. La page officielle du scrutin publie sa propre ventilation, qui peut différer de celle-ci.
Page du sujet :
https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/17/scrutins/5856
Cette page atteste de qui parle la fiche. Elle ne publie pas les décomptes ci-dessus, qui sont calculés par Hémiclic à partir des scrutins publics cités.
Positions nominatives
| Député | Groupe à la date du scrutin | Position | Par délégation |
|---|---|---|---|
| Nadège Abomangoli | LFI-NFP | Pour | — |
| Marie-José Allemand | SOC | Pour | — |
| Pouria Amirshahi | EcoS | Pour | — |
| Farida Amrani | LFI-NFP | Pour | oui |
| Anchya Bamana | RN | Abstention | — |
| Valérie Bazin-Malgras | DR | Contre | oui |
| Olivier Becht | EPR | Pour | — |
| Belkhir Belhaddad | SOC | Pour | — |
| Anne Bergantz | Dem | Pour | — |
| Ugo Bernalicis | LFI-NFP | Pour | — |
| Théo Bernhardt | RN | Abstention | — |
| Hervé Berville | EPR | Pour | oui |
| Christophe Bex | LFI-NFP | Pour | — |
| Benoît Blanchard | HOR | Abstention | — |
| Florent Boudié | EPR | Pour | — |
| Louis Boyard | LFI-NFP | Pour | — |
| Yaël Braun-Pivet | EPR | Non-votant | — |
| Anthony Brosse | EPR | Abstention | oui |
| Stéphane Buchou | EPR | Pour | — |
| Gabrielle Cathala | LFI-NFP | Pour | — |
| Vincent Caure | EPR | Pour | — |
| Jean-René Cazeneuve | EPR | Pour | — |
| François Cormier-Bouligeon | EPR | Pour | — |
| Josiane Corneloup | DR | Contre | — |
| Jean-François Coulomme | LFI-NFP | Pour | — |
| Jocelyn Dessigny | RN | Abstention | — |
| Edwige Diaz | RN | Abstention | — |
| Peio Dufau | SOC | Pour | — |
| Gaëtan Dussausaye | RN | Abstention | — |
| Karen Erodi | LFI-NFP | Pour | — |
| Emmanuel Fernandes | LFI-NFP | Pour | — |
| Sylvie Ferrer | LFI-NFP | Pour | — |
| Emmanuel Fouquart | RN | Abstention | — |
| Jean-Luc Fugit | EPR | Pour | — |
| Jonathan Gery | RN | Abstention | — |
| Yoann Gillet | RN | Abstention | — |
| Christian Girard | RN | Abstention | — |
| José Gonzalez | RN | Abstention | — |
| Guillaume Gouffier Valente | EPR | Pour | — |
| Steevy Gustave | EcoS | Pour | — |
| Marine Hamelet | RN | Abstention | — |
| Céline Hervieu | SOC | Pour | — |
| Patrick Hetzel | DR | Contre | — |
| Sacha Houlié | SOC | Pour | — |
| Sébastien Huyghe | EPR | Abstention | — |
| Marietta Karamanli | SOC | Pour | — |
| Daniel Labaronne | EPR | Pour | — |
| Thomas Lam | HOR | Abstention | — |
| Hélène Laporte | RN | Abstention | — |
| Nicole Le Peih | EPR | Pour | oui |
| Marie Lebec | EPR | Pour | — |
| Élise Leboucher | LFI-NFP | Pour | — |
| Nadine Lechon | RN | Abstention | oui |
| Claire Lejeune | LFI-NFP | Pour | — |
| Philippe Lottiaux | RN | Abstention | oui |
| Alexandre Loubet | RN | Abstention | — |
| Marie-Philippe Lubet | EPR | Pour | — |
| David Magnier | RN | Abstention | — |
| Claire Marais-Beuil | RN | Abstention | — |
| Patrice Martin | RN | Abstention | — |
| Élisa Martin | LFI-NFP | Pour | — |
| Éric Martineau | Dem | Pour | — |
| Marianne Maximi | LFI-NFP | Pour | — |
| Laurent Mazaury | LIOT | Pour | — |
| Joséphine Missoffe | EPR | Pour | oui |
| Christophe Mongardien | EPR | Pour | — |
| Louise Morel | Dem | Pour | — |
| Jacques Oberti | SOC | Pour | — |
| Julien Odoul | RN | Abstention | — |
| Sophie Pantel | SOC | Pour | — |
| Marc Pena | SOC | Pour | — |
| René Pilato | LFI-NFP | Pour | — |
| Sandra Regol | EcoS | Pour | — |
| Charles Rodwell | EPR | Pour | oui |
| Valérie Rossi | SOC | Pour | — |
| Sandrine Runel | SOC | Pour | oui |
| Anaïs Sabatini | RN | Abstention | oui |
| Arnaud Saint-Martin | LFI-NFP | Pour | — |
| Emeric Salmon | RN | Abstention | — |
| Charles Sitzenstuhl | EPR | Pour | — |
| Sophie Taillé-Polian | EcoS | Pour | — |
| Andrée Taurinya | LFI-NFP | Pour | — |
| Annie Vidal | EPR | Pour | — |
| Dominique Voynet | EcoS | Pour | — |
| Élisabeth de Maistre | DR | Contre | — |
Source :
https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/17/scrutins/5856
Document publié par l'Assemblée nationale