Scrutin public
l'amendement n° 1 de Mme Duby-Muller à l'article premier de la proposition de loi portant réparation des personnes condamnées pour homosexualité entre 1945 et 1982 (deuxième lecture).
Scrutin nº 4829 — 17ᵉ législature
- Date du scrutin
- 2025-12-18
- Demandé par
- Président du groupe "Socialistes et apparentés"
- Sort du scrutin
- rejeté
- Catégorie de l'objet
- Amendement
- Type de vote
- Scrutin public ordinaire
- Nombre de votants
- 82
- Suffrages exprimés
- 65
- Positions nominatives publiées
- 83
- dont votes par délégation
- 15
« Catégorie de l'objet » n'est pas publiée par l'Assemblée : Hémiclic la déduit du titre du scrutin.
« Nombre de votants » et « Suffrages exprimés » sont les décomptes que l'Assemblée publie dans la synthèse du scrutin. « Positions nominatives publiées » est le nombre de positions individuelles que la source liste, non-votants compris : un non-votant a une position enregistrée sans compter parmi les votants. C'est pourquoi ce dernier nombre peut dépasser les deux autres.
« Non-votant » ne dit pas ce qui a produit la position, et le décompte ne distingue pas les situations qu'il recouvre : présider la séance, présider l'Assemblée nationale ou appartenir au Gouvernement en font partie. L'Assemblée porte alors le motif à côté du nom, sur la page du scrutin ; Hémiclic ne le reprend pas. Un décompte de non-votants ne se lit donc pas comme un refus de voter.
Source :
https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/17/scrutins/4829
Document publié par l'Assemblée nationale
Calculé le 15 août 2026 · Run 31865533070
Répartition par groupe politique
| Groupe à la date du scrutin | Effectif du groupe | Contre | Abstention | Pour | Non-votant |
|---|---|---|---|---|---|
| DR | 49 | 0 | 0 | 5 | 0 |
| Dem | 36 | 4 | 0 | 2 | 0 |
| EPR | 91 | 13 | 0 | 0 | 1 |
| EcoS | 38 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| GDR | 17 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| HOR | 34 | 0 | 6 | 0 | 0 |
| LFI-NFP | 71 | 20 | 0 | 0 | 0 |
| LIOT | 22 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| NI | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| RN | 123 | 0 | 7 | 0 | 0 |
| SOC | 69 | 13 | 0 | 0 | 0 |
| UDR | 16 | 0 | 4 | 0 | 0 |
Cette répartition est calculée par Hémiclic : le groupe retenu pour chaque député est celui de la date du scrutin, issu des mandats historisés. La page officielle du scrutin publie sa propre ventilation, qui peut différer de celle-ci.
Page du sujet :
https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/17/scrutins/4829
Cette page atteste de qui parle la fiche. Elle ne publie pas les décomptes ci-dessus, qui sont calculés par Hémiclic à partir des scrutins publics cités.
Positions nominatives
| Député | Groupe à la date du scrutin | Position | Par délégation |
|---|---|---|---|
| Alexandre Allegret-Pilot | UDR | Abstention | oui |
| Ségolène Amiot | LFI-NFP | Contre | — |
| Géraldine Bannier | Dem | Contre | — |
| Béatrice Bellamy | HOR | Abstention | — |
| Lisa Belluco | EcoS | Contre | — |
| Anaïs Belouassa-Cherifi | LFI-NFP | Contre | — |
| Jean-Didier Berger | DR | Pour | — |
| Benoît Blanchard | HOR | Abstention | — |
| Pascale Bordes | RN | Abstention | — |
| Florent Boudié | EPR | Contre | — |
| Yaël Braun-Pivet | EPR | Non-votant | — |
| Anthony Brosse | EPR | Contre | oui |
| Joël Bruneau | LIOT | Contre | — |
| Pierre-Henri Carbonnel | UDR | Abstention | — |
| Sylvain Carrière | LFI-NFP | Contre | — |
| Gabrielle Cathala | LFI-NFP | Contre | — |
| Vincent Caure | EPR | Contre | — |
| Bérenger Cernon | LFI-NFP | Contre | — |
| Sébastien Chenu | RN | Abstention | — |
| Jean-François Coulomme | LFI-NFP | Contre | — |
| Romain Daubié | Dem | Pour | — |
| Arthur Delaporte | SOC | Contre | oui |
| Julie Delpech | EPR | Contre | — |
| Nicole Dubré-Chirat | EPR | Contre | — |
| Virginie Duby-Muller | DR | Pour | — |
| Romain Eskenazi | SOC | Contre | — |
| Elsa Faucillon | GDR | Contre | — |
| Olivier Fayssat | UDR | Abstention | — |
| Emmanuel Fernandes | LFI-NFP | Contre | — |
| Sylvie Ferrer | LFI-NFP | Contre | — |
| Denis Fégné | SOC | Contre | — |
| Marie-Charlotte Garin | EcoS | Contre | — |
| Guillaume Gouffier Valente | EPR | Contre | — |
| Clémence Guetté | LFI-NFP | Contre | — |
| Florence Herouin-Léautey | SOC | Contre | — |
| Catherine Hervieu | EcoS | Contre | — |
| Sacha Houlié | SOC | Contre | — |
| François Jolivet | HOR | Abstention | — |
| Sandrine Josso | Dem | Contre | oui |
| Marietta Karamanli | SOC | Contre | — |
| Andy Kerbrat | LFI-NFP | Contre | — |
| Bastien Lachaud | LFI-NFP | Contre | — |
| Thomas Lam | HOR | Abstention | oui |
| Philippe Latombe | Dem | Contre | oui |
| Corentin Le Fur | DR | Pour | — |
| Élise Leboucher | LFI-NFP | Contre | oui |
| Sarah Legrain | LFI-NFP | Contre | oui |
| Claire Lejeune | LFI-NFP | Contre | — |
| Christine Loir | RN | Abstention | — |
| Antoine Léaument | LFI-NFP | Contre | — |
| Laurent Marcangeli | HOR | Abstention | oui |
| Christophe Marion | EPR | Contre | oui |
| Éric Martineau | Dem | Contre | — |
| Laurent Mazaury | LIOT | Contre | — |
| Graziella Melchior | EPR | Contre | — |
| Christelle Minard | DR | Pour | oui |
| Christophe Mongardien | EPR | Contre | — |
| Jean Moulliere | HOR | Abstention | — |
| Jacques Oberti | SOC | Contre | — |
| Hubert Ott | Dem | Pour | oui |
| Mathilde Panot | LFI-NFP | Contre | — |
| Sophie Pantel | SOC | Contre | oui |
| Thomas Portes | LFI-NFP | Contre | — |
| Angélique Ranc | RN | Abstention | oui |
| Sandra Regol | EcoS | Contre | — |
| Valérie Rossi | SOC | Contre | — |
| Fabrice Roussel | SOC | Contre | — |
| Arnaud Saint-Martin | LFI-NFP | Contre | — |
| Emeric Salmon | RN | Abstention | — |
| Hervé Saulignac | SOC | Contre | — |
| Charles Sitzenstuhl | EPR | Contre | — |
| Bertrand Sorre | EPR | Contre | — |
| Jean-Philippe Tanguy | RN | Abstention | — |
| Liliana Tanguy | EPR | Contre | oui |
| Andrée Taurinya | LFI-NFP | Contre | — |
| Boris Tavernier | EcoS | Contre | — |
| Prisca Thevenot | EPR | Contre | — |
| Céline Thiébault-Martinez | SOC | Contre | — |
| Nicolas Tryzna | DR | Pour | — |
| Vincent Trébuchet | UDR | Abstention | — |
| Boris Vallaud | SOC | Contre | — |
| Paul Vannier | LFI-NFP | Contre | — |
| Frédéric Weber | RN | Abstention | — |
Source :
https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/17/scrutins/4829
Document publié par l'Assemblée nationale