Scrutin public
l'amendement n° 1783 de Mme Belluco et les amendements identiques suivants à l'article 15 (examen prioritaire) du projet de loi de simplification de la vie économique (première lecture).
Scrutin nº 1519 — 17ᵉ législature
- Date du scrutin
- 2025-04-30
- Demandé par
- Présidente du groupe "Écologiste et Social"
- Sort du scrutin
- rejeté
- Catégorie de l'objet
- Amendement
- Type de vote
- Scrutin public ordinaire
- Nombre de votants
- 66
- Suffrages exprimés
- 61
- Positions nominatives publiées
- 68
- dont votes par délégation
- 11
« Catégorie de l'objet » n'est pas publiée par l'Assemblée : Hémiclic la déduit du titre du scrutin.
« Nombre de votants » et « Suffrages exprimés » sont les décomptes que l'Assemblée publie dans la synthèse du scrutin. « Positions nominatives publiées » est le nombre de positions individuelles que la source liste, non-votants compris : un non-votant a une position enregistrée sans compter parmi les votants. C'est pourquoi ce dernier nombre peut dépasser les deux autres.
« Non-votant » ne dit pas ce qui a produit la position, et le décompte ne distingue pas les situations qu'il recouvre : présider la séance, présider l'Assemblée nationale ou appartenir au Gouvernement en font partie. L'Assemblée porte alors le motif à côté du nom, sur la page du scrutin ; Hémiclic ne le reprend pas. Un décompte de non-votants ne se lit donc pas comme un refus de voter.
Source :
https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/17/scrutins/1519
Document publié par l'Assemblée nationale
Calculé le 15 août 2026 · Run 31865533070
Répartition par groupe politique
| Groupe à la date du scrutin | Effectif du groupe | Contre | Abstention | Pour | Non-votant |
|---|---|---|---|---|---|
| DR | 48 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| Dem | 36 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| EPR | 94 | 7 | 0 | 0 | 2 |
| EcoS | 38 | 0 | 0 | 8 | 0 |
| GDR | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| HOR | 33 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| LFI-NFP | 71 | 0 | 0 | 14 | 0 |
| LIOT | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| NI | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| RN | 123 | 23 | 0 | 0 | 0 |
| SOC | 66 | 0 | 5 | 0 | 0 |
| UDR | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Cette répartition est calculée par Hémiclic : le groupe retenu pour chaque député est celui de la date du scrutin, issu des mandats historisés. La page officielle du scrutin publie sa propre ventilation, qui peut différer de celle-ci.
Page du sujet :
https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/17/scrutins/1519
Cette page atteste de qui parle la fiche. Elle ne publie pas les décomptes ci-dessus, qui sont calculés par Hémiclic à partir des scrutins publics cités.
Positions nominatives
| Député | Groupe à la date du scrutin | Position | Par délégation |
|---|---|---|---|
| Lisa Belluco | EcoS | Pour | — |
| Hervé Berville | EPR | Contre | oui |
| Benoît Biteau | EcoS | Pour | — |
| Anne-Laure Blin | DR | Contre | — |
| Frédéric Boccaletti | RN | Contre | oui |
| Philippe Bolo | Dem | Contre | — |
| Nicolas Bonnet | EcoS | Pour | — |
| Manon Bouquin | RN | Contre | — |
| Yaël Braun-Pivet | EPR | Non-votant | — |
| Danielle Brulebois | EPR | Contre | — |
| Eddy Casterman | RN | Contre | — |
| Bérenger Cernon | LFI-NFP | Pour | — |
| Cyrielle Chatelain | EcoS | Pour | — |
| Caroline Colombier | RN | Contre | — |
| Josiane Corneloup | DR | Contre | — |
| Laurent Croizier | Dem | Contre | — |
| Nathalie Da Conceicao Carvalho | RN | Contre | oui |
| Alexandre Dufosset | RN | Contre | — |
| Karen Erodi | LFI-NFP | Pour | — |
| Romain Eskenazi | SOC | Abstention | — |
| Emmanuel Fernandes | LFI-NFP | Pour | — |
| Jean-Luc Fugit | EPR | Contre | — |
| Jonathan Gery | RN | Contre | — |
| Yoann Gillet | RN | Contre | oui |
| Clémence Guetté | LFI-NFP | Pour | — |
| Steevy Gustave | EcoS | Pour | — |
| Zahia Hamdane | LFI-NFP | Pour | — |
| Jérémie Iordanoff | EcoS | Pour | — |
| Laurent Jacobelli | RN | Contre | — |
| Pascal Jenft | RN | Contre | — |
| Tiffany Joncour | RN | Contre | oui |
| Amélia Lakrafi | EPR | Contre | oui |
| Thomas Lam | HOR | Contre | — |
| Robert Le Bourgeois | RN | Contre | — |
| Marie Lebec | EPR | Contre | — |
| Jérôme Legavre | LFI-NFP | Pour | — |
| Claire Lejeune | LFI-NFP | Pour | — |
| Murielle Lepvraud | LFI-NFP | Pour | — |
| Roland Lescure | EPR | Non-votant | — |
| Gérard Leseul | SOC | Abstention | — |
| Laurent Lhardit | SOC | Abstention | — |
| Aurélien Lopez-Liguori | RN | Contre | oui |
| Philippe Lottiaux | RN | Contre | — |
| David Magnier | RN | Contre | — |
| Claire Marais-Beuil | RN | Contre | — |
| Marie Mesmeur | LFI-NFP | Pour | oui |
| Manon Meunier | LFI-NFP | Pour | — |
| Thibaut Monnier | RN | Contre | — |
| Louise Morel | Dem | Contre | — |
| Julie Ozenne | EcoS | Pour | — |
| Sophie Pantel | SOC | Abstention | — |
| Marc Pena | SOC | Abstention | oui |
| René Pilato | LFI-NFP | Pour | — |
| Marie Pochon | EcoS | Pour | oui |
| Angélique Ranc | RN | Contre | — |
| Matthias Renault | RN | Contre | — |
| Xavier Roseren | HOR | Contre | — |
| Arnaud Saint-Martin | LFI-NFP | Pour | — |
| Anne Sicard | RN | Contre | — |
| Charles Sitzenstuhl | EPR | Contre | — |
| Ersilia Soudais | LFI-NFP | Pour | — |
| Anne Stambach-Terrenoir | LFI-NFP | Pour | — |
| Thierry Tesson | RN | Contre | — |
| Romain Tonussi | RN | Contre | — |
| Stéphane Travert | EPR | Contre | — |
| Antoine Vermorel-Marques | DR | Contre | oui |
| Hervé de Lépinau | RN | Contre | — |
| Élisabeth de Maistre | DR | Contre | — |
Source :
https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/17/scrutins/1519
Document publié par l'Assemblée nationale