Scrutin public
l'amendement n° 1650 de M. Fournier et les amendements identiques suivants de suppression de l'article 1er bis du projet de loi de simplification de la vie économique (première lecture).
Scrutin nº 1439 — 17ᵉ législature
- Date du scrutin
- 2025-04-11
- Demandé par
- Présidente du groupe "La France insoumise - Nouveau Front Populaire"
- Sort du scrutin
- rejeté
- Catégorie de l'objet
- Amendement
- Type de vote
- Scrutin public ordinaire
- Nombre de votants
- 90
- Suffrages exprimés
- 79
- Positions nominatives publiées
- 92
- dont votes par délégation
- 21
« Catégorie de l'objet » n'est pas publiée par l'Assemblée : Hémiclic la déduit du titre du scrutin.
« Nombre de votants » et « Suffrages exprimés » sont les décomptes que l'Assemblée publie dans la synthèse du scrutin. « Positions nominatives publiées » est le nombre de positions individuelles que la source liste, non-votants compris : un non-votant a une position enregistrée sans compter parmi les votants. C'est pourquoi ce dernier nombre peut dépasser les deux autres.
« Non-votant » ne dit pas ce qui a produit la position, et le décompte ne distingue pas les situations qu'il recouvre : présider la séance, présider l'Assemblée nationale ou appartenir au Gouvernement en font partie. L'Assemblée porte alors le motif à côté du nom, sur la page du scrutin ; Hémiclic ne le reprend pas. Un décompte de non-votants ne se lit donc pas comme un refus de voter.
Source :
https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/17/scrutins/1439
Document publié par l'Assemblée nationale
Calculé le 15 août 2026 · Run 31865533070
Répartition par groupe politique
| Groupe à la date du scrutin | Effectif du groupe | Contre | Abstention | Pour | Non-votant |
|---|---|---|---|---|---|
| DR | 48 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| Dem | 36 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| EPR | 94 | 1 | 9 | 1 | 2 |
| EcoS | 38 | 0 | 0 | 11 | 0 |
| GDR | 17 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| HOR | 33 | 6 | 1 | 0 | 0 |
| LFI-NFP | 71 | 0 | 0 | 18 | 0 |
| LIOT | 23 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| NI | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| RN | 123 | 24 | 0 | 0 | 0 |
| SOC | 66 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| UDR | 16 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Cette répartition est calculée par Hémiclic : le groupe retenu pour chaque député est celui de la date du scrutin, issu des mandats historisés. La page officielle du scrutin publie sa propre ventilation, qui peut différer de celle-ci.
Page du sujet :
https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/17/scrutins/1439
Cette page atteste de qui parle la fiche. Elle ne publie pas les décomptes ci-dessus, qui sont calculés par Hémiclic à partir des scrutins publics cités.
Positions nominatives
| Député | Groupe à la date du scrutin | Position | Par délégation |
|---|---|---|---|
| Henri Alfandari | HOR | Contre | — |
| Charles Alloncle | UDR | Contre | — |
| David Amiel | EPR | Pour | — |
| Pouria Amirshahi | EcoS | Pour | oui |
| Rodrigo Arenas | LFI-NFP | Pour | — |
| Gabriel Attal | EPR | Abstention | — |
| Béatrice Bellamy | HOR | Contre | oui |
| Lisa Belluco | EcoS | Pour | — |
| Karim Ben Cheikh | EcoS | Pour | oui |
| Christophe Bentz | RN | Contre | — |
| Hervé Berville | EPR | Abstention | oui |
| Christophe Bex | LFI-NFP | Pour | — |
| Benoît Biteau | EcoS | Pour | — |
| Anne-Laure Blin | DR | Contre | — |
| Philippe Bolo | Dem | Contre | — |
| Ian Boucard | DR | Contre | — |
| Jean-Luc Bourgeaux | DR | Contre | oui |
| Yaël Braun-Pivet | EPR | Non-votant | — |
| Sophia Chikirou | LFI-NFP | Pour | — |
| Alexis Corbière | EcoS | Pour | — |
| Jean-François Coulomme | LFI-NFP | Pour | — |
| Laurent Croizier | Dem | Contre | — |
| Nathalie Da Conceicao Carvalho | RN | Contre | oui |
| Edwige Diaz | RN | Contre | — |
| Charles Fournier | EcoS | Pour | — |
| Jean-Luc Fugit | EPR | Abstention | — |
| Monique Griseti | RN | Contre | — |
| Steevy Gustave | EcoS | Pour | oui |
| Pierre Henriet | HOR | Contre | — |
| Florence Herouin-Léautey | SOC | Contre | — |
| Mathilde Hignet | LFI-NFP | Pour | — |
| Timothée Houssin | RN | Contre | — |
| Sébastien Humbert | RN | Contre | — |
| Sébastien Huyghe | EPR | Contre | — |
| Tiffany Joncour | RN | Contre | oui |
| Julie Laernoes | EcoS | Pour | oui |
| Tristan Lahais | EcoS | Pour | — |
| Maxime Laisney | LFI-NFP | Pour | — |
| Thomas Lam | HOR | Contre | — |
| Annaïg Le Meur | EPR | Abstention | — |
| Marie Lebec | EPR | Abstention | — |
| Karine Lebon | GDR | Pour | oui |
| Jérôme Legavre | LFI-NFP | Pour | — |
| Sarah Legrain | LFI-NFP | Pour | oui |
| Claire Lejeune | LFI-NFP | Pour | — |
| Roland Lescure | EPR | Non-votant | — |
| Gérard Leseul | SOC | Pour | — |
| Katiana Levavasseur | RN | Contre | — |
| Christine Loir | RN | Contre | — |
| Philippe Lottiaux | RN | Contre | oui |
| David Magnier | RN | Contre | oui |
| Hanane Mansouri | UDR | Contre | — |
| Claire Marais-Beuil | RN | Contre | — |
| Pascal Markowsky | RN | Contre | oui |
| Emmanuel Maurel | GDR | Pour | — |
| Nicolas Meizonnet | RN | Contre | oui |
| Marie Mesmeur | LFI-NFP | Pour | — |
| Manon Meunier | LFI-NFP | Pour | — |
| Pierre Meurin | RN | Contre | — |
| Éric Michoux | UDR | Contre | — |
| Naïma Moutchou | HOR | Abstention | — |
| Serge Muller | RN | Contre | — |
| Christophe Naegelen | LIOT | Contre | — |
| Sandrine Nosbé | LFI-NFP | Pour | — |
| Julie Ozenne | EcoS | Pour | — |
| Mathilde Panot | LFI-NFP | Pour | — |
| Jérémie Patrier-Leitus | HOR | Contre | oui |
| Maud Petit | Dem | Contre | — |
| Stéphane Peu | GDR | Pour | — |
| Lisette Pollet | RN | Contre | — |
| Thomas Portes | LFI-NFP | Pour | oui |
| Angélique Ranc | RN | Contre | — |
| Sandra Regol | EcoS | Pour | oui |
| Matthias Renault | RN | Contre | — |
| Xavier Roseren | HOR | Contre | — |
| Aurélien Rousseau | SOC | Contre | oui |
| Arnaud Saint-Martin | LFI-NFP | Pour | — |
| Aurélien Saintoul | LFI-NFP | Pour | — |
| Emeric Salmon | RN | Contre | — |
| Nicole Sanquer | LIOT | Abstention | — |
| Charles Sitzenstuhl | EPR | Abstention | — |
| Anne Stambach-Terrenoir | LFI-NFP | Pour | — |
| Jean-Philippe Tanguy | RN | Contre | — |
| Liliana Tanguy | EPR | Abstention | — |
| Thierry Tesson | RN | Contre | — |
| Prisca Thevenot | EPR | Abstention | — |
| Stéphane Travert | EPR | Abstention | — |
| Aurélie Trouvé | LFI-NFP | Pour | — |
| Frédéric Weber | RN | Contre | oui |
| Estelle Youssouffa | LIOT | Contre | oui |
| Marc de Fleurian | RN | Contre | — |
| Élisabeth de Maistre | DR | Contre | — |
Source :
https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/17/scrutins/1439
Document publié par l'Assemblée nationale